Chỉ số tài chính cổ phiếu HTN

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HTN

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch HTN trong phiên

Tham chiếu 9,830
Mở cửa 9,860
Thấp nhất 9,830
Cao nhất 9,990
KLGD 286,600
GTGD 2.83 tỷ
NN Mua 0.25 tỷ
NN Bán 0.05 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
18,300 9,840
300 9,870
20,500 9,830
1,500 9,890
6,200 9,820
600 9,900
45,000
9,840
2,400
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:46:09 200 9,840 0.1 -
14:45:56 41,200 9,840 0.1 -
14:25:53 4,400 9,840 0.1 Bán
14:25:35 300 9,840 0.1 Mua
14:25:32 6,600 9,840 0.1 Bán
14:25:30 300 9,840 0.1 Bán
14:25:07 7,000 9,850 0.2 Bán
14:24:58 1,700 9,860 0.31 Bán
14:24:16 1,300 9,860 0.31 Bán
14:23:53 5,400 9,870 0.41 Bán
14:23:38 300 9,880 0.51 Bán
14:22:27 100 9,880 0.51 Bán
14:20:58 600 9,880 0.51 Bán
14:20:51 3,400 9,880 0.51 Bán
14:19:47 2,000 9,880 0.51 Bán
14:17:29 200 9,890 0.61 Bán
14:15:13 1,000 9,900 0.71 Mua
14:14:22 3,000 9,900 0.71 Mua
14:13:41 100 9,890 0.61 Bán
14:07:44 200 9,890 0.61 Bán
14:06:52 100 9,890 0.61 Bán
14:05:40 1,000 9,890 0.61 Bán
14:01:52 1,000 9,900 0.71 Bán
13:57:31 4,800 9,900 0.71 Mua
13:56:36 2,000 9,880 0.51 Bán
13:55:52 1,900 9,880 0.51 Bán
13:54:33 600 9,900 0.71 Bán
13:53:39 2,000 9,900 0.71 Bán
13:52:12 3,000 9,920 0.92 Bán
13:51:56 3,600 9,930 1.02 Bán
13:51:21 2,500 9,940 1.12 Bán
13:49:33 2,000 9,940 1.12 Bán
13:49:24 400 9,940 1.12 Bán
13:48:24 600 9,960 1.32 Bán
13:47:32 1,600 9,960 1.32 Mua
13:47:08 3,000 9,960 1.32 Bán
13:46:18 100 9,980 1.53 Mua
13:46:10 200 9,980 1.53 Mua
13:45:51 400 9,980 1.53 Bán
13:45:42 100 9,980 1.53 Bán
13:45:27 500 9,980 1.53 Mua
13:44:46 1,100 9,990 1.63 Mua
13:40:46 100 9,990 1.63 Mua
13:40:34 1,200 9,990 1.63 Mua
13:39:48 10,000 9,990 1.63 Mua
13:39:03 300 9,990 1.63 Mua
13:38:50 200 9,980 1.53 Mua
13:38:47 200 9,980 1.53 Mua
13:38:17 3,200 9,980 1.53 Mua
13:35:20 600 9,980 1.53 Mua
13:35:04 600 9,930 1.02 Mua
13:30:45 500 9,930 1.02 Mua
13:30:25 1,200 9,920 0.92 Mua
13:30:01 7,000 9,900 0.71 Mua
13:29:17 800 9,900 0.71 Mua
13:28:51 2,000 9,900 0.71 Mua
13:28:27 1,300 9,900 0.71 Mua
13:28:14 10,000 9,900 0.71 Mua
13:27:49 8,700 9,880 0.51 Mua
13:27:36 2,500 9,880 0.51 Mua
13:27:16 2,000 9,880 0.51 Mua
13:26:22 4,400 9,860 0.31 Bán
13:25:45 100 9,860 0.31 Bán
13:24:28 4,000 9,860 0.31 Bán
13:24:21 1,000 9,860 0.31 Bán
13:22:18 200 9,860 0.31 Bán
13:21:11 1,400 9,850 0.2 Bán
13:20:27 600 9,860 0.31 Mua
13:20:00 3,200 9,860 0.31 Bán
13:19:41 900 9,860 0.31 Bán
13:19:39 100 9,870 0.41 Bán
13:19:21 2,000 9,870 0.41 Mua
13:17:15 600 9,860 0.31 Bán
13:17:14 400 9,860 0.31 Bán
13:17:03 4,000 9,860 0.31 Bán
13:16:47 500 9,870 0.41 Bán
13:16:33 2,000 9,870 0.41 Bán
13:16:12 1,100 9,870 0.41 Mua
13:15:28 1,300 9,870 0.41 Mua
13:13:18 5,100 9,870 0.41 Mua
13:13:16 1,800 9,840 0.1 Bán
13:11:36 5,500 9,850 0.2 Bán
13:10:56 3,000 9,850 0.2 Mua
13:07:59 600 9,850 0.2 Bán
13:07:54 2,000 9,850 0.2 Bán
11:23:27 100 9,850 0.2 Bán
11:20:50 20,000 9,850 0.2 Bán
11:19:57 500 9,850 0.2 Bán
11:07:07 100 9,860 0.31 Bán
11:06:08 100 9,860 0.31 Bán
11:05:20 100 9,860 0.31 Bán
11:04:36 100 9,860 0.31 Bán
10:58:39 1,800 9,840 0.1 Bán
10:58:11 1,000 9,860 0.31 Bán
10:57:45 2,000 9,870 0.41 Mua
10:57:41 200 9,870 0.41 Mua
10:57:38 800 9,870 0.41 Mua
10:57:29 1,000 9,870 0.41 Mua
10:57:17 2,200 9,870 0.41 Mua
10:55:27 100 9,860 0.31 Bán
10:45:05 200 9,840 0.1 Mua
10:43:59 500 9,840 0.1 Mua
10:41:46 6,000 9,840 0.1 Bán
10:41:12 100 9,850 0.2 Bán
10:37:42 100 9,860 0.31 Bán
10:34:32 200 9,860 0.31 Mua
10:33:24 200 9,860 0.31 Mua
10:26:08 500 9,860 0.31 Mua
10:24:32 100 9,860 0.31 Mua
10:23:50 3,200 9,840 0.1 Bán
10:17:34 2,000 9,850 0.2 Bán
10:17:27 100 9,850 0.2 Bán
10:14:53 4,200 9,860 0.31 Bán
10:14:32 1,000 9,870 0.41 Mua
10:14:14 7,000 9,870 0.41 Mua
10:08:49 300 9,870 0.41 Mua
10:03:20 500 9,860 0.31 Bán
10:03:06 1,700 9,870 0.41 Bán
09:59:10 200 9,880 0.51 Mua
09:54:38 1,800 9,880 0.51 Bán
09:54:17 200 9,880 0.51 Bán
09:48:34 100 9,880 0.51 Mua
09:47:30 300 9,870 0.41 Mua
09:42:35 100 9,880 0.51 Mua
09:41:15 500 9,860 0.31 Bán
09:40:21 500 9,860 0.31 Bán
09:39:34 4,400 9,860 0.31 Bán
09:39:26 1,100 9,870 0.41 Bán
09:35:19 1,000 9,890 0.61 Mua
09:27:33 800 9,900 0.71 Mua
09:24:43 100 9,900 0.71 Mua
09:19:15 3,000 9,830 0.0 Bán

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu HTN

Định giá cổ phiếu HTN theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng HTN

N E W

(*) Khối ngoại mua ròng cổ phiếu HTN với giá trị luỹ kế 958.86 triệu đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng HTN

N E W

Phân tích kết quả kinh doanh HTN

Phân tích báo cáo tài chính HTN

Lịch sử cổ tức HTN

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật