Chỉ số tài chính cổ phiếu VTZ

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VTZ

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch VTZ trong phiên

Tham chiếu 16,800
Mở cửa 16,800
Thấp nhất 16,600
Cao nhất 16,900
KLGD 1,546,700
GTGD 25.90 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán 0.43 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
23,400 16,700
6,500 16,800
22,800 16,600
7,600 16,900
14,400 16,500
16,000 17,000
60,600
16,700
30,100
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:20 57,000 16,700 -0.6 -
14:22:13 6,300 16,700 -0.6 Bán
14:19:32 4,200 16,700 -0.6 Bán
14:17:22 2,000 16,700 -0.6 Bán
14:16:36 5,100 16,700 -0.6 Bán
14:15:09 3,000 16,700 -0.6 Bán
14:12:48 8,400 16,700 -0.6 Bán
14:12:01 12,000 16,700 -0.6 Bán
14:10:18 14,700 16,700 -0.6 Bán
14:09:57 100 16,700 -0.6 Mua
14:09:40 200 16,700 -0.6 Bán
14:08:51 13,900 16,700 -0.6 Bán
14:08:29 7,000 16,700 -0.6 Bán
14:08:23 13,100 16,700 -0.6 Bán
14:06:49 100 16,700 -0.6 Mua
14:06:45 17,000 16,700 -0.6 Bán
14:05:29 14,300 16,700 -0.6 Bán
14:04:12 12,100 16,700 -0.6 Bán
14:03:15 16,500 16,700 -0.6 Bán
14:02:10 12,100 16,700 -0.6 Bán
14:01:29 13,100 16,700 -0.6 Bán
14:00:07 16,700 16,700 -0.6 Bán
13:59:23 17,800 16,700 -0.6 Bán
13:58:47 15,600 16,700 -0.6 Bán
13:57:42 2,400 16,700 -0.6 Bán
13:57:40 11,500 16,700 -0.6 Bán
13:56:47 12,500 16,700 -0.6 Bán
13:56:19 11,900 16,700 -0.6 Bán
13:55:05 10,600 16,700 -0.6 Bán
13:53:55 12,700 16,700 -0.6 Bán
13:53:08 16,400 16,700 -0.6 Bán
13:51:12 16,700 16,700 -0.6 Bán
13:49:28 200 16,700 -0.6 Bán
13:48:17 10,800 16,700 -0.6 Bán
13:47:18 11,900 16,700 -0.6 Bán
13:46:30 12,500 16,700 -0.6 Bán
13:45:47 2,500 16,700 -0.6 Bán
13:45:46 11,800 16,700 -0.6 Bán
13:44:16 13,300 16,700 -0.6 Bán
13:43:01 16,000 16,700 -0.6 Bán
13:42:13 10,500 16,700 -0.6 Bán
13:41:11 8,900 16,700 -0.6 Bán
13:39:43 11,700 16,700 -0.6 Bán
13:39:18 11,600 16,700 -0.6 Bán
13:38:36 13,100 16,700 -0.6 Bán
13:38:00 10,300 16,700 -0.6 Bán
13:37:05 4,800 16,700 -0.6 Bán
13:37:04 7,500 16,700 -0.6 Bán
13:35:21 900 16,700 -0.6 Bán
13:35:19 7,000 16,700 -0.6 Bán
13:33:43 11,800 16,700 -0.6 Bán
13:32:16 10,900 16,700 -0.6 Bán
13:30:50 11,400 16,700 -0.6 Bán
13:29:55 300 16,700 -0.6 Bán
13:29:54 13,900 16,700 -0.6 Bán
13:28:35 300 16,700 -0.6 Bán
13:28:34 9,800 16,700 -0.6 Bán
13:27:55 200 16,700 -0.6 Bán
13:27:54 11,200 16,700 -0.6 Bán
13:27:02 10,000 16,700 -0.6 Bán
13:26:18 13,300 16,700 -0.6 Bán
13:25:34 6,400 16,700 -0.6 Mua
13:25:08 4,100 16,700 -0.6 Mua
13:24:48 3,800 16,700 -0.6 Mua
13:24:36 6,000 16,700 -0.6 Mua
13:24:32 700 16,700 -0.6 Mua
13:21:49 200 16,700 -0.6 Mua
13:20:30 3,600 16,700 -0.6 Mua
13:20:22 800 16,700 -0.6 Mua
13:20:19 6,000 16,700 -0.6 Mua
13:19:50 5,500 16,700 -0.6 Mua
13:19:46 5,000 16,700 -0.6 Mua
13:19:12 300 16,600 -1.19 Bán
13:18:33 9,900 16,600 -1.19 Bán
13:17:48 14,500 16,600 -1.19 Bán
13:17:01 2,600 16,700 -0.6 Mua
13:16:47 3,900 16,700 -0.6 Mua
13:16:02 8,600 16,700 -0.6 Bán
13:16:01 4,200 16,700 -0.6 Bán
13:15:54 5,100 16,700 -0.6 Bán
13:15:25 2,500 16,700 -0.6 Bán
13:15:17 4,600 16,700 -0.6 Bán
13:14:01 5,700 16,700 -0.6 Bán
13:13:47 4,300 16,700 -0.6 Bán
13:13:36 1,900 16,700 -0.6 Bán
13:13:29 5,500 16,700 -0.6 Bán
13:12:18 4,300 16,700 -0.6 Bán
13:12:08 4,800 16,700 -0.6 Bán
13:11:14 5,400 16,700 -0.6 Bán
13:10:21 4,700 16,700 -0.6 Bán
13:07:54 4,600 16,700 -0.6 Bán
13:07:45 5,800 16,700 -0.6 Bán
13:06:02 4,500 16,700 -0.6 Bán
13:04:30 3,900 16,700 -0.6 Bán
13:03:21 3,300 16,700 -0.6 Bán
13:02:01 1,500 16,800 0.0 Mua
13:00:17 22,000 16,800 0.0 Bán
11:28:47 3,600 16,800 0.0 Bán
11:28:40 2,900 16,800 0.0 Bán
11:28:25 4,500 16,800 0.0 Bán
11:28:17 5,800 16,800 0.0 Bán
11:27:30 4,300 16,800 0.0 Bán
11:27:18 3,700 16,800 0.0 Bán
11:27:06 4,200 16,800 0.0 Bán
11:26:19 2,800 16,800 0.0 Bán
11:26:11 1,500 16,800 0.0 Bán
11:26:01 4,400 16,800 0.0 Bán
11:25:50 2,900 16,800 0.0 Bán
11:25:17 4,500 16,800 0.0 Bán
11:24:30 5,500 16,800 0.0 Bán
11:24:14 2,900 16,800 0.0 Bán
11:23:45 4,800 16,800 0.0 Bán
11:23:19 4,200 16,800 0.0 Bán
11:23:04 3,600 16,800 0.0 Bán
11:22:56 5,400 16,800 0.0 Bán
11:20:54 1,300 16,800 0.0 Bán
11:20:27 4,600 16,800 0.0 Bán
11:19:22 3,400 16,800 0.0 Bán
11:18:47 3,900 16,800 0.0 Bán
11:18:31 1,600 16,800 0.0 Bán
11:18:27 1,100 16,800 0.0 Bán
11:18:16 4,300 16,800 0.0 Bán
11:13:55 5,200 16,800 0.0 Bán
11:13:39 4,600 16,800 0.0 Bán
11:12:56 3,700 16,800 0.0 Bán
11:12:45 5,500 16,800 0.0 Bán
11:11:26 1,100 16,800 0.0 Bán
11:11:05 4,500 16,800 0.0 Bán
11:09:57 2,600 16,800 0.0 Bán
11:09:23 4,400 16,800 0.0 Bán
11:09:15 3,900 16,800 0.0 Bán
11:08:12 3,300 16,800 0.0 Bán
11:07:48 4,700 16,800 0.0 Bán
11:06:35 3,600 16,800 0.0 Bán
11:06:26 4,400 16,800 0.0 Bán
11:06:20 2,700 16,800 0.0 Bán
11:05:50 4,400 16,800 0.0 Bán
11:04:48 2,600 16,800 0.0 Bán
11:04:23 3,300 16,800 0.0 Bán
11:03:34 2,300 16,800 0.0 Bán
11:03:27 4,800 16,800 0.0 Bán
11:01:49 1,900 16,800 0.0 Bán
11:01:43 4,300 16,800 0.0 Bán
11:00:53 3,900 16,800 0.0 Bán
11:00:02 1,800 16,800 0.0 Bán
10:59:42 3,300 16,800 0.0 Bán
10:59:31 2,400 16,800 0.0 Bán
10:59:22 4,600 16,800 0.0 Bán
10:57:54 2,600 16,800 0.0 Bán
10:57:44 5,500 16,800 0.0 Bán
10:56:12 1,300 16,800 0.0 Bán
10:55:08 3,500 16,800 0.0 Bán
10:55:03 4,500 16,800 0.0 Bán
10:54:52 600 16,800 0.0 Bán
10:54:44 4,200 16,800 0.0 Bán
10:54:37 2,700 16,800 0.0 Bán
10:54:04 3,100 16,800 0.0 Bán
10:53:45 4,300 16,800 0.0 Bán
10:53:28 2,900 16,800 0.0 Bán
10:53:13 3,400 16,800 0.0 Bán
10:52:55 5,500 16,800 0.0 Bán
10:52:37 900 16,800 0.0 Bán
10:52:32 6,700 16,800 0.0 Bán
10:52:19 1,200 16,800 0.0 Bán
10:51:42 4,200 16,800 0.0 Bán
10:51:33 1,700 16,800 0.0 Bán
10:51:26 3,600 16,800 0.0 Bán
10:50:56 2,900 16,800 0.0 Bán
10:50:49 3,500 16,800 0.0 Bán
10:50:02 2,400 16,800 0.0 Bán
10:49:54 5,800 16,800 0.0 Bán
10:47:54 2,400 16,800 0.0 Bán
10:47:46 5,100 16,800 0.0 Bán
10:47:19 4,600 16,800 0.0 Bán
10:47:00 4,400 16,800 0.0 Bán
10:46:53 5,600 16,800 0.0 Bán
10:45:58 1,800 16,800 0.0 Bán
10:45:48 5,800 16,800 0.0 Bán
10:45:19 4,300 16,800 0.0 Bán
10:43:53 1,400 16,800 0.0 Bán
10:43:22 2,600 16,800 0.0 Bán
10:43:04 3,300 16,800 0.0 Bán
10:42:48 2,900 16,800 0.0 Bán
10:42:39 4,500 16,800 0.0 Bán
10:41:27 3,600 16,800 0.0 Bán
10:40:41 2,700 16,800 0.0 Bán
10:40:24 5,500 16,800 0.0 Bán
10:40:15 3,900 16,800 0.0 Bán
10:39:47 3,600 16,800 0.0 Bán
10:39:08 1,800 16,800 0.0 Bán
10:38:11 2,300 16,800 0.0 Bán
10:37:59 1,900 16,800 0.0 Bán
10:37:10 4,200 16,800 0.0 Bán
10:37:01 5,600 16,800 0.0 Bán
10:34:55 4,800 16,800 0.0 Bán
10:34:46 2,300 16,800 0.0 Bán
10:34:03 2,200 16,800 0.0 Bán
10:33:58 3,800 16,800 0.0 Bán
10:33:41 4,200 16,800 0.0 Bán
10:32:48 1,400 16,800 0.0 Bán
10:32:43 5,700 16,800 0.0 Bán
10:31:45 4,300 16,800 0.0 Bán
10:31:40 2,400 16,800 0.0 Bán
10:30:20 3,800 16,800 0.0 Bán
10:30:15 4,500 16,800 0.0 Bán
10:29:14 2,700 16,800 0.0 Bán
10:29:02 1,400 16,800 0.0 Bán
10:28:38 1,600 16,800 0.0 Bán
10:28:13 400 16,800 0.0 Bán
10:28:06 1,000 16,800 0.0 Mua
10:28:04 22,600 16,800 0.0 Bán
10:27:38 6,400 16,800 0.0 Bán
10:27:25 2,800 16,800 0.0 Bán
10:27:04 3,600 16,800 0.0 Bán
10:26:53 5,200 16,800 0.0 Bán
10:26:34 900 16,800 0.0 Mua
10:26:30 22,300 16,800 0.0 Bán
10:26:13 2,800 16,800 0.0 Bán
10:26:06 4,100 16,800 0.0 Bán
10:25:36 2,900 16,800 0.0 Bán
10:25:04 2,500 16,800 0.0 Bán
10:24:54 4,600 16,800 0.0 Bán
10:24:42 2,300 16,800 0.0 Bán
10:24:36 3,700 16,800 0.0 Bán
10:24:25 5,400 16,800 0.0 Bán
10:24:14 1,800 16,800 0.0 Bán
10:23:54 4,300 16,800 0.0 Bán
10:23:49 5,400 16,800 0.0 Bán
10:23:21 4,800 16,800 0.0 Bán
10:23:10 5,500 16,800 0.0 Bán
10:23:05 2,900 16,800 0.0 Bán
10:22:59 1,300 16,800 0.0 Bán
10:22:38 1,900 16,800 0.0 Bán
10:22:33 4,100 16,800 0.0 Bán
10:22:14 2,400 16,800 0.0 Bán
10:22:10 3,900 16,800 0.0 Bán
10:21:52 4,600 16,800 0.0 Bán
10:21:45 500 16,800 0.0 Bán
10:21:38 6,400 16,800 0.0 Bán
10:21:21 3,800 16,800 0.0 Bán
10:21:15 4,400 16,800 0.0 Bán
10:20:10 1,600 16,800 0.0 Bán
10:19:33 2,500 16,800 0.0 Bán
10:19:21 3,900 16,800 0.0 Bán
10:19:14 4,500 16,800 0.0 Bán
10:19:11 3,300 16,800 0.0 Bán
10:19:10 2,500 16,800 0.0 Bán
10:18:30 1,800 16,800 0.0 Bán
10:18:26 6,300 16,800 0.0 Bán
10:18:05 2,400 16,800 0.0 Bán
10:18:01 300 16,800 0.0 Bán
10:17:55 4,400 16,800 0.0 Bán
10:17:47 5,700 16,800 0.0 Bán
10:17:43 4,300 16,800 0.0 Bán
10:17:13 4,400 16,800 0.0 Bán
10:17:02 1,800 16,800 0.0 Bán
10:16:15 4,300 16,800 0.0 Bán
10:16:11 5,800 16,800 0.0 Bán
10:13:23 1,900 16,800 0.0 Bán
10:12:14 4,300 16,800 0.0 Bán
10:08:41 5,400 16,800 0.0 Bán
10:08:16 4,100 16,800 0.0 Bán
10:07:18 3,300 16,800 0.0 Bán
10:07:08 1,900 16,800 0.0 Bán
10:04:54 4,500 16,800 0.0 Bán
10:04:48 6,200 16,800 0.0 Bán
10:03:38 5,700 16,800 0.0 Bán
10:01:25 100 16,800 0.0 Bán
10:00:12 4,500 16,800 0.0 Bán
10:00:07 5,700 16,800 0.0 Bán
09:57:24 1,800 16,800 0.0 Bán
09:57:00 3,300 16,800 0.0 Bán
09:56:17 4,500 16,800 0.0 Bán
09:56:12 3,600 16,800 0.0 Bán
09:56:04 900 16,800 0.0 Bán
09:55:59 2,900 16,800 0.0 Bán
09:54:23 2,400 16,800 0.0 Bán
09:54:12 1,700 16,800 0.0 Bán
09:53:49 4,500 16,800 0.0 Bán
09:53:42 3,600 16,800 0.0 Bán
09:53:07 1,400 16,800 0.0 Bán
09:50:55 700 16,800 0.0 Bán
09:48:25 1,500 16,800 0.0 Bán
09:45:35 1,900 16,800 0.0 Bán
09:42:59 2,300 16,800 0.0 Bán
09:41:20 1,200 16,800 0.0 Bán
09:40:53 1,600 16,800 0.0 Bán
09:36:19 400 16,800 0.0 Bán
09:36:13 1,600 16,800 0.0 Bán
09:36:11 1,700 16,800 0.0 Bán
09:32:58 900 16,800 0.0 Bán
09:29:14 1,300 16,800 0.0 Bán
09:27:55 1,900 16,800 0.0 Bán
09:24:35 1,200 16,800 0.0 Bán
09:23:12 400 16,800 0.0 Bán
09:21:26 1,700 16,800 0.0 Bán
09:18:28 600 16,800 0.0 Bán
09:17:30 2,800 16,800 0.0 Bán
09:16:44 1,500 16,900 0.6 Mua
09:13:56 800 16,900 0.6 Mua
09:13:18 1,000 16,900 0.6 Mua
09:13:02 400 16,900 0.6 Mua
09:12:24 8,300 16,800 0.0 Bán
09:11:31 1,600 16,800 0.0 Bán
09:09:30 2,400 16,800 0.0 Bán
09:07:27 800 16,800 0.0 Bán
09:06:47 1,100 16,800 0.0 Bán
09:05:07 4,800 16,800 0.0 Mua

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu VTZ

Định giá cổ phiếu VTZ theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng VTZ

N E W

(*) Khối ngoại bán ròng cổ phiếu VTZ với giá trị luỹ kế -6.22 tỷ đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng VTZ

N E W

Phân tích kết quả kinh doanh VTZ

Phân tích báo cáo tài chính VTZ

Lịch sử cổ tức VTZ

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật