Phân tích ngành Bán lẻ phức hợp
SL cổ phiếu
11
Vốn hoá
3,641 Tỷ
P/E
53.62
P/B
0.93
DT thuần (TTM)
13,749 Tỷ
LNR (TTM)
70 Tỷ
Biên LNR (TTM)
0.51%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 06:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 519.75 | 10.68 | 1.30 | 9.30 | 6.42 | 12.43% | 9.42% | 16.80% | 3,604 |
|
UPCOM | 52.11 | -37,655.77 | 0.24 | -7.73 | 53.00 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0 |
|
HOSE | 151.60 | 9.40 | 0.62 | -16.04 | 11.70 | 6.71% | 3.22% | 0.36% | 888 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 7.42 | -2.21 | 13.43% | 10.25% | 22.38% | 1,806 |
|
UPCOM | 2,419.54 | -115.55 | 1.10 | 18.31 | 42.35 | -0.95% | -0.65% | -2.97% | -95 |
|
UPCOM | 36.00 | -3.98 | 0.32 | -110.86 | -17.63 | -7.80% | -4.52% | -127.53% | -452 |
|
UPCOM | 142.41 | 24.96 | 0.53 | 0.26 | 14.54 | 2.13% | 0.34% | 0.08% | 224 |
|
HOSE | 102.74 | -67.82 | 0.94 | 1.60 | 24.83 | -1.36% | -0.45% | -0.26% | -107 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 7.10 | 4.47 | 19.83% | 17.16% | 25.00% | 2,617 |
|
HNX | 44.55 | 41.77 | 1.13 | -0.81 | 22.35 | 2.72% | 0.87% | 0.37% | 395 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 146.07 | - | 0.00% | 0.00% | -833.33% | 6 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 519.75 | 10.68 | 1.30 | 0.00% | 0.00% | 0.92% | -4.94% | 24.76% | -5.35% | 28.12% |
|
UPCOM | 52.11 | -37,655.77 | 0.24 | 0.00% | -4.00% | 4.35% | 20.00% | -4.00% | -77.98% | -50.27% |
|
HOSE | 151.60 | 9.40 | 0.62 | 0.24% | -0.60% | 0.24% | -2.00% | -14.44% | -21.44% | 3.06% |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00% | -91.67% | -91.67% | -88.89% | -80.00% | -82.85% | 0.00% |
|
UPCOM | 2,419.54 | -115.55 | 1.10 | -4.35% | 5.94% | 10.31% | -2.73% | -5.31% | -37.43% | -7.92% |
|
UPCOM | 36.00 | -3.98 | 0.32 | 0.00% | 6.25% | 6.25% | 13.33% | 6.25% | 13.33% | 112.50% |
|
UPCOM | 142.41 | 24.96 | 0.53 | 0.00% | -3.45% | -2.18% | -17.55% | -24.06% | -45.86% | 20.98% |
|
HOSE | 102.74 | -67.82 | 0.94 | -0.28% | -5.84% | -0.96% | 37.57% | 21.85% | -0.68% | 81.25% |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 44.55 | 41.77 | 1.13 | 0.00% | 7.14% | 10.74% | 91.86% | 31.81% | 2.95% | 215.07% |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 519.75 | 10.68 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0027 | -0.0030 |
|
UPCOM | 52.11 | -37,655.77 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 151.60 | 9.40 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0013 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,419.54 | -115.55 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 36.00 | -3.98 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 142.41 | 24.96 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 102.74 | -67.82 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | -0.0022 | -0.02 | -0.0005 | -0.0016 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 |
|
HNX | 44.55 | 41.77 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 519.75 | 10.68 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 | -0.01 | -0.01 |
|
UPCOM | 52.11 | -37,655.77 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 151.60 | 9.40 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0018 | -0.26 |
|
UPCOM | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 2,419.54 | -115.55 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0040 | -0.0040 |
|
UPCOM | 36.00 | -3.98 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.0008 | -0.01 | -0.07 |
|
UPCOM | 142.41 | 24.96 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 |
|
HOSE | 102.74 | -67.82 | 0.94 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
|
UPCOM | 149.40 | 6.34 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0060 |
|
HNX | 44.55 | 41.77 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 22.82 | 138.68 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.09 | -0.08 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ phức hợp
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ phức hợp