Phân tích ngành Bán lẻ chuyên dụng
SL cổ phiếu
23
Vốn hoá
147,317 Tỷ
P/E
23.45
P/B
3.30
DT thuần (TTM)
251,429 Tỷ
LNR (TTM)
6,241 Tỷ
Biên LNR (TTM)
2.48%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,573.08 | 53.62 | 0.93 | 4.71 | 17.96 | 1.81% | 0.93% | 0.51% | 615 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | -4.12 | 18.63% | 5.20% | 7.11% | 2,451 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 143,743.01 | 23.16 | 3.53 | 16.42 | 16.80 | 15.81% | 5.68% | 2.59% | 2,969 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,573.08 | 53.62 | 0.93 | -2.86% | 3.60% | 6.96% | -0.82% | -0.60% | -27.97% | 9.51% |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 143,743.01 | 23.16 | 3.53 | -0.07% | 2.28% | 4.77% | 6.49% | 3.06% | 16.71% | 349.33% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,573.08 | 53.62 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.0022 | -0.02 | -0.0054 | -0.0068 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 143,743.01 | 23.16 | 3.53 | 51.16 | 350.96 | -438.40 | -440.76 | -181.84 | -1,190.41 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Bán lẻ phức hợp | 11 | 3,573.08 | 53.62 | 0.93 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.16 | -0.59 |
Dịch vụ tiêu dùng chuyên ngành | 1 | 1.32 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phân phối hàng chuyên dụng | 11 | 143,743.01 | 23.16 | 3.53 | 491.62 | 968.85 | 3,317.34 | 1,794.96 | 430.79 | 376.68 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ chuyên dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Bán lẻ chuyên dụng