Phân tích ngành Phân phối hàng chuyên dụng
SL cổ phiếu
11
Vốn hoá
143,743 Tỷ
P/E
23.17
P/B
3.53
DT thuần (TTM)
237,528 Tỷ
LNR (TTM)
6,160 Tỷ
Biên LNR (TTM)
2.59%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 21:00 30-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 2,907.00 | 17.64 | 5.11 | 13.17 | 9.17 | 30.85% | 19.86% | 12.24% | 3,741 |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 11.70 | 16.94 | 5.56% | 5.02% | 19.27% | 698 |
|
HOSE | 441.98 | 17.19 | 1.01 | 16.22 | 7.93 | 6.01% | 5.19% | 0.65% | 1,821 |
|
HOSE | 9,818.76 | 20.97 | 3.13 | 67.15 | 17.18 | 15.71% | 5.79% | 2.02% | 2,098 |
|
HOSE | 23,910.54 | 54.65 | 11.74 | -393.71 | 24.14 | 23.95% | 3.01% | 1.05% | 3,279 |
|
HOSE | 97,313.81 | 21.99 | 3.29 | 16.88 | 16.45 | 15.86% | 6.33% | 3.14% | 2,979 |
|
HOSE | 2,555.99 | 17.08 | 1.17 | 1.52 | 17.90 | 7.04% | 1.54% | 0.80% | 1,411 |
|
HNX | 621.93 | 7.22 | 1.02 | 1.05 | 24.93 | 14.29% | 3.04% | 1.52% | 1,634 |
|
UPCOM | 5,871.88 | 11.77 | 3.34 | 14.66 | 11.16 | 30.97% | 21.48% | 16.61% | 3,721 |
|
HOSE | 234.71 | -6.12 | 0.53 | 61.64 | 32.77 | -8.33% | -4.53% | -7.51% | -1,401 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | -0.81 | 12.34 | 4.28% | 4.25% | 98.65% | 475 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 2,907.00 | 17.64 | 5.11 | 2.17% | 1.41% | 7.67% | 18.53% | 3.93% | 15.40% | 35.46% |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 9.77% | 21.67% | 21.67% | -1.07% | 0.00% |
|
HOSE | 441.98 | 17.19 | 1.01 | 0.00% | 0.32% | -2.49% | 12.17% | 7.05% | -35.36% | -14.48% |
|
HOSE | 9,818.76 | 20.97 | 3.13 | -1.79% | 0.67% | 34.13% | 13.15% | -3.52% | -8.89% | 493.69% |
|
HOSE | 23,910.54 | 54.65 | 11.74 | 2.11% | 1.92% | 4.78% | -5.44% | -2.50% | 116.39% | 1,246.88% |
|
HOSE | 97,313.81 | 21.99 | 3.29 | -0.46% | 2.65% | 2.17% | 7.87% | 4.61% | -8.02% | 144.26% |
|
HOSE | 2,555.99 | 17.08 | 1.17 | 0.63% | -0.42% | -2.44% | -4.77% | -12.91% | -24.89% | 277.72% |
|
HNX | 621.93 | 7.22 | 1.02 | -1.67% | 2.56% | 0.00% | -2.35% | -0.08% | 1.83% | 167.26% |
|
UPCOM | 5,871.88 | 11.77 | 3.34 | -0.90% | 2.33% | 1.62% | 21.21% | 18.44% | 89.84% | 101.98% |
|
HOSE | 234.71 | -6.12 | 0.53 | -0.12% | -2.94% | 0.35% | -14.95% | -20.04% | -29.15% | 20.87% |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00% | -1.45% | -1.45% | -17.07% | -20.00% | -21.84% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 2,907.00 | 17.64 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -0.0076 | -0.0076 | -0.01 | -0.02 |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 441.98 | 17.19 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0032 | -0.0047 |
|
HOSE | 9,818.76 | 20.97 | 3.13 | -210.90 | -5.61 | -67.19 | -58.64 | 21.47 | -5.52 |
|
HOSE | 23,910.54 | 54.65 | 11.74 | -23.16 | 25.64 | -60.30 | -110.19 | -204.47 | -48.50 |
|
HOSE | 97,313.81 | 21.99 | 3.29 | 285.27 | 332.09 | -309.43 | -272.77 | -95.42 | -1,234.39 |
|
HOSE | 2,555.99 | 17.08 | 1.17 | -0.05 | -1.16 | -1.46 | 0.84 | 96.60 | 98.02 |
|
HNX | 621.93 | 7.22 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 |
|
UPCOM | 5,871.88 | 11.77 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 |
|
HOSE | 234.71 | -6.12 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0023 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 2,907.00 | 17.64 | 5.11 | 2.24 | -0.02 | 15.98 | 21.79 | 29.37 | -5.46 |
|
HNX | 46.00 | 20.91 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 441.98 | 17.19 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.53 |
|
HOSE | 9,818.76 | 20.97 | 3.13 | 282.05 | 675.46 | 664.85 | 572.24 | 255.30 | 351.36 |
|
HOSE | 23,910.54 | 54.65 | 11.74 | -15.28 | -96.27 | -5.58 | -1,108.52 | -942.53 | -561.26 |
|
HOSE | 97,313.81 | 21.99 | 3.29 | 222.42 | 390.15 | 2,607.64 | 2,283.56 | 1,064.19 | 603.43 |
|
HOSE | 2,555.99 | 17.08 | 1.17 | 0.00 | -0.72 | -0.91 | -1.17 | -2.23 | -18.08 |
|
HNX | 621.93 | 7.22 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0039 | -0.06 | -6.07 |
|
UPCOM | 5,871.88 | 11.77 | 3.34 | 0.19 | 0.25 | 35.44 | 27.17 | 26.87 | 19.24 |
|
HOSE | 234.71 | -6.12 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0003 | -0.23 |
|
UPCOM | 20.40 | 14.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối hàng chuyên dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối hàng chuyên dụng