Phân tích ngành Hoá chất
SL cổ phiếu
68
Vốn hoá
251,857 Tỷ
P/E
17.64
P/B
1.84
DT thuần (TTM)
167,588 Tỷ
LNR (TTM)
14,243 Tỷ
Biên LNR (TTM)
8.50%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 15:00 08-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Cao su | 13 | 142,291.79 | 21.77 | 2.04 | 60.64 | 14.59 | 8.75% | 6.43% | 18.84% | 1,527 |
Nhựa gia dụng | 16 | 7,890.26 | 14.28 | 0.67 | -5.32 | 7.05 | 3.75% | 1.81% | 1.28% | 708 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 39 | 101,674.91 | 14.10 | 1.81 | 12.86 | 13.87 | 12.78% | 8.26% | 7.27% | 4,894 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Cao su | 13 | 142,291.79 | 21.77 | 2.04 | 1.01% | 4.43% | 8.48% | 3.67% | -5.59% | 40.30% | 189.42% |
Nhựa gia dụng | 16 | 7,890.26 | 14.28 | 0.67 | 1.00% | 0.76% | 5.20% | -0.93% | -2.15% | 0.88% | -9.59% |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 39 | 101,674.91 | 14.10 | 1.81 | 0.15% | 1.55% | 9.38% | 0.23% | 0.91% | 30.07% | 492.70% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Cao su | 13 | 142,291.79 | 21.77 | 2.04 | -10.34 | 7.95 | 3.55 | -50.79 | -74.48 | -48.37 |
Nhựa gia dụng | 16 | 7,890.26 | 14.28 | 0.67 | -0.51 | -0.52 | -0.50 | -0.86 | -42.28 | -52.63 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 39 | 101,674.91 | 14.10 | 1.81 | 43.64 | 60.07 | 33.15 | -15.39 | 269.96 | 389.13 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Cao su | 13 | 142,291.79 | 21.77 | 2.04 | -82.93 | 41.37 | -21.48 | 496.24 | 226.80 | 609.00 |
Nhựa gia dụng | 16 | 7,890.26 | 14.28 | 0.67 | 1.09 | -1.42 | 21.34 | 9.21 | -22.80 | 3.97 |
Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 39 | 101,674.91 | 14.10 | 1.81 | 82.80 | 259.23 | -12.25 | -1,572.67 | -2,316.16 | -2,106.88 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hoá chất
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hoá chất