Phân tích ngành Nhựa xây dựng
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 12:00 02-08-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 11,517.83 | 10.13 | 4.12 | 7.99 | 6.84 | 39.81% | 32.78% | 22.08% | 13,894 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | -0.18 | -8.84 | -200.07% | -16.52% | -152.74% | -4,281 |
|
HOSE | 282.73 | 10.45 | 0.57 | -3.99 | 7.70 | 5.57% | 3.25% | 3.36% | 732 |
|
HNX | 11,185.90 | 12.15 | 2.97 | 30.38 | 10.38 | 25.31% | 14.89% | 14.65% | 5,384 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 11,517.83 | 10.13 | 4.12 | 0.00% | -3.17% | -0.14% | 12.06% | 60.24% | 220.89% | 360.42% |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 282.73 | 10.45 | 0.57 | 0.26% | -0.13% | -0.65% | -13.46% | -22.57% | 10.35% | 221.69% |
|
HNX | 11,185.90 | 12.15 | 2.97 | 0.31% | -5.22% | 0.77% | 27.23% | 44.38% | 144.95% | 337.75% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 11,517.83 | 10.13 | 4.12 | 7.61 | 14.19 | 16.99 | -9.05 | 1.27 | -3.51 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0019 |
|
HOSE | 282.73 | 10.45 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.49 |
|
HNX | 11,185.90 | 12.15 | 2.97 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.38 | -0.93 | -0.59 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 11,517.83 | 10.13 | 4.12 | -7.88 | 21.74 | 73.05 | 232.36 | 355.53 | 244.25 |
|
UPCOM | 84.44 | -0.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
|
HOSE | 282.73 | 10.45 | 0.57 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -8.44 | 0.72 |
|
HNX | 11,185.90 | 12.15 | 2.97 | 8.84 | 6.94 | 11.14 | 182.73 | 130.58 | 94.07 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa xây dựng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Nhựa xây dựng