Phân tích ngành Xây dựng và Vật liệu
SL cổ phiếu
301
Vốn hoá
277,560 Tỷ
P/E
18.26
P/B
1.47
DT thuần (TTM)
309,926 Tỷ
LNR (TTM)
14,118 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.56%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 18:00 02-08-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Nhựa xây dựng | 4 | 23,070.91 | 11.02 | 3.25 | 18.24 | 8.27 | 26.37% | 15.35% | 14.71% | 9,540 |
Vật liệu xây dựng & Nội thất | 102 | 70,791.00 | 20.51 | 1.37 | 12.73 | 8.22 | 6.12% | 2.76% | 3.96% | 2,401 |
Xây dựng | 195 | 183,697.80 | 19.06 | 1.42 | 124.62 | 12.86 | 5.83% | 1.79% | 4.20% | 1,921 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Nhựa xây dựng | 4 | 23,070.91 | 11.02 | 3.25 | 0.15% | -4.12% | 0.30% | 19.06% | 51.31% | 180.68% | 346.41% |
Vật liệu xây dựng & Nội thất | 102 | 70,791.00 | 20.51 | 1.37 | -1.98% | 2.00% | 11.23% | 14.34% | 18.90% | 4.62% | 139.88% |
Xây dựng | 195 | 183,697.80 | 19.06 | 1.42 | 1.34% | 1.03% | 10.11% | 21.33% | 29.34% | 31.60% | 161.23% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Nhựa xây dựng | 4 | 23,070.91 | 11.02 | 3.25 | 7.61 | 14.45 | 17.20 | -8.66 | 0.34 | -4.60 |
Vật liệu xây dựng & Nội thất | 102 | 70,791.00 | 20.51 | 1.37 | -47.86 | -35.54 | -32.49 | 132.55 | 82.19 | 277.59 |
Xây dựng | 195 | 183,697.80 | 19.06 | 1.42 | 108.45 | 172.65 | -267.49 | -566.71 | 351.30 | 454.30 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Nhựa xây dựng | 4 | 23,070.91 | 11.02 | 3.25 | 0.97 | 28.72 | 84.16 | 415.05 | 477.67 | 338.73 |
Vật liệu xây dựng & Nội thất | 102 | 70,791.00 | 20.51 | 1.37 | 111.08 | 63.15 | 74.78 | 186.67 | 15.52 | -106.70 |
Xây dựng | 195 | 183,697.80 | 19.06 | 1.42 | 242.22 | -294.20 | -45.13 | 140.24 | -344.77 | 328.79 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Xây dựng và Vật liệu
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Xây dựng và Vật liệu