Chỉ số tài chính cổ phiếu HQC

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HQC

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch HQC trong phiên

Tham chiếu 3,230
Mở cửa 3,260
Thấp nhất 3,230
Cao nhất 3,270
KLGD 3,376,600
GTGD 10.96 tỷ
NN Mua 0.40 tỷ
NN Bán 1.17 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
45,600 3,230
14,800 3,240
283,100 3,220
143,400 3,250
413,700 3,210
433,600 3,260
742,400
3,240
591,800
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:45:26 53,100 3,240 0.31 -
14:29:51 3,500 3,240 0.31 Mua
14:29:38 600 3,240 0.31 Mua
14:29:32 18,600 3,240 0.31 Mua
14:27:54 7,800 3,240 0.31 Bán
14:27:28 200 3,240 0.31 Mua
14:27:26 18,000 3,240 0.31 Mua
14:26:42 100 3,230 0.0 Bán
14:26:39 300 3,240 0.31 Mua
14:26:13 100 3,240 0.31 Mua
14:26:10 400 3,240 0.31 Mua
14:25:44 100 3,240 0.31 Mua
14:25:39 4,000 3,240 0.31 Mua
14:24:29 300 3,240 0.31 Mua
14:22:34 200 3,240 0.31 Mua
14:22:09 500 3,240 0.31 Mua
14:21:57 1,500 3,230 0.0 Bán
14:20:47 2,000 3,230 0.0 Bán
14:20:44 5,000 3,240 0.31 Mua
14:20:19 1,000 3,230 0.0 Bán
14:20:04 400 3,230 0.0 Bán
14:19:56 35,800 3,230 0.0 Mua
14:19:54 100 3,230 0.0 Mua
14:19:43 100 3,230 0.0 Mua
14:19:39 2,000 3,230 0.0 Mua
14:19:28 1,000 3,230 0.0 Mua
14:19:18 9,400 3,230 0.0 Bán
14:19:05 300 3,230 0.0 Bán
14:18:43 29,200 3,230 0.0 Bán
14:18:33 400 3,240 0.31 Mua
14:16:56 100 3,240 0.31 Mua
14:16:37 70,000 3,230 0.0 Bán
14:16:21 30,000 3,230 0.0 Bán
14:15:48 500 3,240 0.31 Mua
14:15:28 200 3,240 0.31 Mua
14:15:17 300 3,240 0.31 Mua
14:15:16 200 3,230 0.0 Bán
14:15:03 10,000 3,230 0.0 Bán
14:14:33 400 3,240 0.31 Mua
14:14:22 100 3,240 0.31 Mua
14:13:31 300 3,240 0.31 Mua
14:13:19 200 3,240 0.31 Mua
14:12:29 100 3,240 0.31 Mua
14:12:19 4,800 3,240 0.31 Mua
14:12:18 300 3,230 0.0 Bán
14:11:57 100 3,230 0.0 Bán
14:11:27 100 3,240 0.31 Mua
14:10:30 2,000 3,240 0.31 Mua
14:08:56 100 3,240 0.31 Mua
14:08:46 1,000 3,240 0.31 Mua
14:08:44 8,000 3,230 0.0 Bán
14:08:07 100 3,240 0.31 Mua
14:07:11 4,600 3,230 0.0 Bán
14:07:09 400 3,230 0.0 Bán
14:06:46 5,100 3,240 0.31 Mua
14:06:33 100 3,240 0.31 Mua
14:04:36 300 3,240 0.31 Bán
14:04:21 300 3,240 0.31 Bán
14:04:19 1,000 3,240 0.31 Bán
14:04:10 500 3,240 0.31 Bán
14:04:05 600 3,240 0.31 Mua
14:03:29 300 3,240 0.31 Mua
14:02:34 18,500 3,240 0.31 Bán
14:02:24 400 3,250 0.62 Mua
14:02:18 200 3,240 0.31 Bán
14:01:56 900 3,240 0.31 Bán
13:59:45 200 3,240 0.31 Bán
13:59:31 200 3,240 0.31 Bán
13:58:55 200 3,240 0.31 Bán
13:58:50 14,800 3,240 0.31 Bán
13:58:42 800 3,240 0.31 Bán
13:58:12 7,000 3,240 0.31 Bán
13:57:25 19,400 3,240 0.31 Bán
13:57:15 10,600 3,240 0.31 Bán
13:56:35 300 3,240 0.31 Bán
13:55:28 1,100 3,240 0.31 Bán
13:55:09 3,500 3,240 0.31 Mua
13:54:48 300 3,240 0.31 Bán
13:54:43 5,600 3,240 0.31 Bán
13:53:48 3,600 3,240 0.31 Bán
13:53:30 1,400 3,240 0.31 Bán
13:52:58 6,100 3,240 0.31 Bán
13:52:04 7,800 3,240 0.31 Bán
13:50:10 16,000 3,240 0.31 Bán
13:48:28 1,000 3,240 0.31 Bán
13:48:03 1,200 3,240 0.31 Mua
13:47:42 400 3,240 0.31 Mua
13:47:40 600 3,240 0.31 Mua
13:47:12 100 3,240 0.31 Mua
13:46:50 5,000 3,240 0.31 Mua
13:46:47 3,400 3,240 0.31 Mua
13:46:44 300 3,240 0.31 Bán
13:46:15 500 3,240 0.31 Bán
13:46:07 10,000 3,240 0.31 Bán
13:45:37 500 3,240 0.31 Bán
13:43:49 4,000 3,240 0.31 Mua
13:43:44 300 3,240 0.31 Mua
13:43:11 16,500 3,240 0.31 Bán
13:42:51 500 3,240 0.31 Bán
13:41:56 1,000 3,240 0.31 Bán
13:40:59 600 3,240 0.31 Mua
13:40:58 3,000 3,240 0.31 Mua
13:40:36 200 3,240 0.31 Mua
13:40:34 10,000 3,240 0.31 Mua
13:40:05 2,300 3,240 0.31 Mua
13:40:01 5,000 3,240 0.31 Mua
13:39:59 2,500 3,240 0.31 Mua
13:39:52 2,300 3,240 0.31 Mua
13:39:21 5,600 3,240 0.31 Mua
13:39:07 5,000 3,240 0.31 Mua
13:38:55 10,000 3,240 0.31 Mua
13:38:42 5,000 3,240 0.31 Mua
13:37:45 500 3,240 0.31 Mua
13:37:40 500 3,240 0.31 Mua
13:36:20 100 3,240 0.31 Mua
13:35:47 19,400 3,240 0.31 Bán
13:35:44 200 3,240 0.31 Bán
13:35:15 200 3,240 0.31 Bán
13:35:14 200 3,240 0.31 Bán
13:34:31 1,000 3,240 0.31 Bán
13:32:28 10,000 3,240 0.31 Bán
13:27:46 81,600 3,250 0.62 Mua
13:26:51 200 3,250 0.62 Mua
13:26:39 1,800 3,250 0.62 Mua
13:26:25 10,000 3,250 0.62 Mua
13:26:11 1,800 3,240 0.31 Mua
13:26:08 5,000 3,240 0.31 Mua
13:25:43 100 3,240 0.31 Mua
13:25:29 1,000 3,240 0.31 Mua
13:24:14 1,900 3,240 0.31 Bán
13:23:52 700 3,240 0.31 Bán
13:22:49 100 3,240 0.31 Bán
13:22:40 4,500 3,240 0.31 Mua
13:22:33 100 3,240 0.31 Bán
13:22:32 10,900 3,240 0.31 Bán
13:19:57 300 3,240 0.31 Bán
13:19:07 100 3,240 0.31 Bán
13:18:25 500 3,240 0.31 Bán
13:18:18 3,100 3,240 0.31 Bán
13:17:50 300 3,240 0.31 Bán
13:17:00 4,300 3,240 0.31 Bán
13:16:52 100 3,250 0.62 Mua
13:16:19 500 3,240 0.31 Bán
13:15:36 100 3,240 0.31 Mua
13:14:57 600 3,230 0.0 Bán
13:14:40 100 3,240 0.31 Mua
13:14:31 1,200 3,240 0.31 Mua
13:14:12 400 3,240 0.31 Mua
13:14:09 100 3,240 0.31 Mua
13:14:05 400 3,240 0.31 Mua
13:14:02 5,000 3,240 0.31 Mua
13:13:56 4,000 3,240 0.31 Mua
13:13:47 1,000 3,240 0.31 Mua
13:13:37 1,000 3,240 0.31 Mua
13:13:36 500 3,240 0.31 Mua
13:13:32 100 3,240 0.31 Mua
13:12:35 1,000 3,240 0.31 Mua
13:11:31 5,000 3,240 0.31 Bán
13:11:24 2,600 3,240 0.31 Bán
13:11:04 3,000 3,240 0.31 Bán
13:10:27 1,000 3,240 0.31 Bán
13:10:10 500 3,240 0.31 Bán
13:08:25 100 3,240 0.31 Bán
13:07:20 100 3,240 0.31 Mua
13:06:46 100 3,240 0.31 Mua
13:06:01 100 3,240 0.31 Bán
13:05:36 4,000 3,240 0.31 Bán
13:04:42 100 3,250 0.62 Mua
13:04:06 100 3,240 0.31 Bán
13:02:29 100 3,240 0.31 Bán
13:02:16 400 3,240 0.31 Bán
13:02:04 300 3,240 0.31 Bán
13:01:34 200 3,240 0.31 Mua
13:01:12 7,500 3,240 0.31 Mua
13:00:53 1,000 3,230 0.0 Bán
13:00:44 19,900 3,230 0.0 Bán
13:00:20 1,000 3,240 0.31 Mua
11:29:35 45,300 3,240 0.31 Bán
11:24:04 10,000 3,250 0.62 Mua
11:22:26 200 3,250 0.62 Mua
11:21:57 2,000 3,240 0.31 Bán
11:21:33 5,000 3,240 0.31 Bán
11:19:21 5,000 3,240 0.31 Bán
11:18:40 200 3,250 0.62 Mua
11:18:23 2,000 3,250 0.62 Mua
11:17:07 10,000 3,240 0.31 Bán
11:16:55 500 3,240 0.31 Mua
11:16:54 7,300 3,240 0.31 Mua
11:15:34 300 3,240 0.31 Mua
11:15:32 200 3,240 0.31 Mua
11:15:17 1,700 3,230 0.0 Bán
11:13:56 100 3,240 0.31 Mua
11:13:45 100 3,240 0.31 Mua
11:12:15 4,600 3,240 0.31 Bán
11:11:13 1,300 3,240 0.31 Bán
11:08:41 3,100 3,240 0.31 Bán
11:07:46 6,900 3,240 0.31 Bán
11:07:31 600 3,250 0.62 Mua
11:07:16 10,000 3,240 0.31 Bán
11:06:50 5,000 3,240 0.31 Bán
11:05:02 300 3,240 0.31 Bán
11:01:08 10,000 3,240 0.31 Bán
11:00:58 100 3,240 0.31 Bán
10:59:31 3,000 3,240 0.31 Bán
10:59:26 2,300 3,240 0.31 Bán
10:58:13 5,000 3,240 0.31 Bán
10:57:04 500 3,240 0.31 Bán
10:56:24 3,000 3,240 0.31 Bán
10:56:15 1,000 3,240 0.31 Mua
10:56:14 9,700 3,240 0.31 Mua
10:55:38 100 3,240 0.31 Mua
10:54:42 2,400 3,240 0.31 Mua
10:54:01 1,000 3,240 0.31 Mua
10:51:39 900 3,240 0.31 Mua
10:51:20 300 3,240 0.31 Bán
10:51:19 87,800 3,240 0.31 Bán
10:49:52 500 3,240 0.31 Bán
10:47:05 10,000 3,240 0.31 Bán
10:46:12 10,000 3,240 0.31 Bán
10:45:52 300 3,250 0.62 Mua
10:43:55 15,000 3,240 0.31 Bán
10:43:11 4,000 3,240 0.31 Bán
10:42:58 5,000 3,240 0.31 Bán
10:40:32 6,000 3,240 0.31 Bán
10:38:54 2,000 3,250 0.62 Mua
10:37:41 200 3,250 0.62 Mua
10:36:24 100 3,250 0.62 Mua
10:36:21 61,100 3,240 0.31 Bán
10:35:55 18,700 3,250 0.62 Bán
10:35:36 21,100 3,250 0.62 Bán
10:34:58 19,200 3,250 0.62 Mua
10:34:40 100 3,250 0.62 Mua
10:33:51 1,400 3,250 0.62 Mua
10:32:57 700 3,250 0.62 Mua
10:32:34 12,000 3,250 0.62 Bán
10:32:30 100 3,260 0.93 Mua
10:32:26 21,100 3,250 0.62 Bán
10:32:25 10,000 3,250 0.62 Bán
10:32:07 300 3,260 0.93 Mua
10:31:42 100 3,250 0.62 Bán
10:31:28 2,000 3,250 0.62 Bán
10:31:01 100 3,250 0.62 Bán
10:30:41 1,000 3,250 0.62 Bán
10:30:07 400 3,250 0.62 Bán
10:28:39 4,300 3,260 0.93 Mua
10:27:40 200 3,250 0.62 Bán
10:26:58 42,000 3,260 0.93 Mua
10:26:51 100 3,260 0.93 Mua
10:26:45 200 3,250 0.62 Bán
10:26:06 4,000 3,250 0.62 Bán
10:25:26 800 3,250 0.62 Mua
10:25:25 100 3,250 0.62 Mua
10:24:53 20,000 3,250 0.62 Mua
10:24:06 200 3,250 0.62 Mua
10:23:40 200 3,250 0.62 Mua
10:23:13 200 3,250 0.62 Mua
10:23:11 17,100 3,250 0.62 Mua
10:22:55 25,000 3,240 0.31 Bán
10:22:39 800 3,250 0.62 Mua
10:22:35 2,200 3,250 0.62 Mua
10:22:25 2,600 3,240 0.31 Bán
10:22:22 8,100 3,250 0.62 Mua
10:22:20 100 3,250 0.62 Mua
10:22:10 1,300 3,250 0.62 Mua
10:21:56 100 3,250 0.62 Mua
10:21:22 900 3,250 0.62 Mua
10:21:20 1,400 3,250 0.62 Mua
10:21:04 1,400 3,250 0.62 Mua
10:20:41 2,000 3,240 0.31 Bán
10:20:18 500 3,240 0.31 Bán
10:20:10 10,100 3,240 0.31 Mua
10:20:07 1,000 3,240 0.31 Mua
10:20:02 8,300 3,240 0.31 Mua
10:20:01 91,700 3,240 0.31 Mua
10:19:09 3,000 3,240 0.31 Mua
10:19:01 500 3,240 0.31 Mua
10:18:38 10,000 3,240 0.31 Mua
10:17:31 100 3,240 0.31 Mua
10:16:53 100 3,240 0.31 Mua
10:16:29 7,000 3,240 0.31 Mua
10:16:09 100,000 3,240 0.31 Mua
10:15:54 100 3,240 0.31 Mua
10:15:39 3,000 3,230 0.0 Bán
10:15:34 2,200 3,240 0.31 Mua
10:14:55 100 3,240 0.31 Mua
10:14:47 100 3,240 0.31 Mua
10:14:34 100 3,240 0.31 Mua
10:14:31 800 3,240 0.31 Mua
10:14:29 100 3,240 0.31 Mua
10:14:26 5,000 3,240 0.31 Mua
10:13:54 100 3,240 0.31 Mua
10:13:50 10,000 3,240 0.31 Mua
10:13:42 100 3,240 0.31 Mua
10:12:49 10,000 3,240 0.31 Mua
10:11:33 400 3,240 0.31 Mua
10:09:07 100 3,240 0.31 Mua
10:07:19 100 3,240 0.31 Mua
10:05:25 10,000 3,230 0.0 Bán
10:05:13 200 3,230 0.0 Bán
10:04:14 3,900 3,230 0.0 Bán
10:03:58 500 3,240 0.31 Mua
10:01:04 1,000 3,240 0.31 Mua
10:00:44 200 3,240 0.31 Mua
09:59:42 1,800 3,240 0.31 Mua
09:59:37 100 3,240 0.31 Mua
09:59:05 1,900 3,240 0.31 Bán
09:57:07 600 3,240 0.31 Bán
09:56:18 100 3,250 0.62 Mua
09:55:12 200 3,240 0.31 Bán
09:55:08 100 3,250 0.62 Mua
09:54:09 10,000 3,240 0.31 Bán
09:54:06 14,000 3,240 0.31 Bán
09:50:45 300 3,250 0.62 Mua
09:50:37 200 3,250 0.62 Mua
09:49:39 100 3,240 0.31 Mua
09:49:02 5,000 3,240 0.31 Mua
09:48:56 10,000 3,240 0.31 Mua
09:48:48 200 3,240 0.31 Bán
09:48:45 300 3,240 0.31 Bán
09:47:57 800 3,240 0.31 Bán
09:47:35 4,000 3,240 0.31 Bán
09:46:56 10,500 3,240 0.31 Bán
09:45:42 100 3,240 0.31 Mua
09:45:33 300 3,240 0.31 Mua
09:45:19 100 3,240 0.31 Mua
09:45:07 28,000 3,240 0.31 Mua
09:45:05 100 3,240 0.31 Mua
09:44:38 100 3,240 0.31 Mua
09:44:30 100 3,240 0.31 Mua
09:44:25 100 3,240 0.31 Mua
09:43:45 25,600 3,230 0.0 Bán
09:43:44 18,200 3,230 0.0 Bán
09:43:41 100 3,250 0.62 Mua
09:43:12 500 3,250 0.62 Mua
09:43:04 2,200 3,240 0.31 Bán
09:41:40 400 3,250 0.62 Mua
09:41:19 800 3,250 0.62 Mua
09:41:03 100 3,250 0.62 Mua
09:40:51 100 3,240 0.31 Bán
09:40:49 700 3,250 0.62 Mua
09:40:17 100 3,240 0.31 Bán
09:37:40 9,800 3,240 0.31 Bán
09:37:38 1,200 3,240 0.31 Bán
09:36:34 500 3,250 0.62 Mua
09:36:16 3,400 3,250 0.62 Mua
09:35:10 1,000 3,250 0.62 Mua
09:33:27 13,000 3,240 0.31 Bán
09:32:47 1,000 3,240 0.31 Bán
09:31:47 200 3,240 0.31 Bán
09:31:09 500 3,250 0.62 Mua
09:30:44 10,000 3,250 0.62 Mua
09:30:34 100 3,250 0.62 Mua
09:29:16 400 3,250 0.62 Mua
09:28:13 4,000 3,250 0.62 Bán
09:28:04 124,400 3,250 0.62 Bán
09:28:03 100 3,250 0.62 Bán
09:27:40 7,300 3,250 0.62 Bán
09:27:33 2,000 3,250 0.62 Bán
09:27:23 4,500 3,250 0.62 Bán
09:27:05 2,000 3,250 0.62 Bán
09:26:29 1,000 3,260 0.93 Mua
09:26:19 20,000 3,250 0.62 Bán
09:26:13 50,000 3,250 0.62 Bán
09:25:03 100,000 3,250 0.62 Bán
09:24:11 2,500 3,250 0.62 Bán
09:23:50 1,000 3,260 0.93 Mua
09:23:49 300 3,250 0.62 Bán
09:23:31 100,000 3,250 0.62 Bán
09:23:08 2,000 3,250 0.62 Bán
09:22:37 500 3,260 0.93 Mua
09:22:02 5,000 3,260 0.93 Mua
09:21:01 2,000 3,250 0.62 Bán
09:20:50 1,500 3,260 0.93 Mua
09:20:45 200 3,250 0.62 Bán
09:20:42 600 3,260 0.93 Mua
09:20:29 100 3,260 0.93 Mua
09:20:15 2,000 3,250 0.62 Bán
09:20:07 1,900 3,260 0.93 Mua
09:19:25 200 3,250 0.62 Bán
09:19:10 2,000 3,260 0.93 Mua
09:19:09 300 3,260 0.93 Mua
09:19:08 100 3,260 0.93 Mua
09:17:29 1,000 3,260 0.93 Bán
09:17:28 2,600 3,260 0.93 Bán
09:17:22 100 3,260 0.93 Bán
09:17:13 28,000 3,260 0.93 Bán
09:16:57 19,200 3,270 1.24 Mua
09:16:55 60,800 3,270 1.24 Mua
09:16:37 1,000 3,260 0.93 Bán
09:16:34 150,000 3,260 0.93 Bán
09:15:46 1,600 3,270 1.24 -
09:15:17 323,300 3,270 1.24 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu HQC

Định giá cổ phiếu HQC theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng HQC

N E W

(*) Khối ngoại bán ròng cổ phiếu HQC với giá trị luỹ kế -2.28 tỷ đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng HQC

N E W

Phân tích kết quả kinh doanh HQC

Phân tích báo cáo tài chính HQC

Lịch sử cổ tức HQC

Quỹ đầu tư nắm giữ HQC

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 1 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 550,000 cổ phiếu HQC

# Quỹ đầu tư SLCP Thay đổi Kỳ báo cáo
1 Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery

VCAMDF

Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
550,000 - T5-2025
Tổng cộng 550,000 0

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật