Phân tích ngành Hàng cá nhân
SL cổ phiếu
61
Vốn hoá
69,112 Tỷ
P/E
11.29
P/B
1.41
DT thuần (TTM)
133,748 Tỷ
LNR (TTM)
5,998 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.48%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Giầy dép | 3 | 433.36 | 28.19 | 2.15 | 9.05 | 10.29 | 6.63% | 2.44% | 1.89% | 2,746 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,133.75 | 12.99 | 2.33 | -17.44 | 10.42 | 18.96% | 13.63% | 6.26% | 6,001 |
Hàng may mặc | 50 | 36,544.41 | 9.98 | 1.02 | 68.80 | 7.57 | 9.35% | 4.14% | 3.75% | 2,935 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Giầy dép | 3 | 433.36 | 28.19 | 2.15 | 0.00% | 3.50% | 6.95% | 10.35% | 24.32% | 128.76% | 65.00% |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,133.75 | 12.99 | 2.33 | 1.26% | 2.42% | 3.38% | -12.89% | -11.32% | 1.99% | 99.46% |
Hàng may mặc | 50 | 36,544.41 | 9.98 | 1.02 | -0.53% | 2.79% | 3.24% | -4.44% | -3.16% | 6.27% | 156.57% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Giầy dép | 3 | 433.36 | 28.19 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0004 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,133.75 | 12.99 | 2.33 | 74.64 | 25.09 | -90.27 | -87.91 | -201.98 | -1,178.39 |
Hàng may mặc | 50 | 36,544.41 | 9.98 | 1.02 | -2.14 | -9.40 | 1.92 | -7.23 | 55.07 | 47.21 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Giầy dép | 3 | 433.36 | 28.19 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0037 | -0.0033 |
Hàng hoá cá nhân | 8 | 32,133.75 | 12.99 | 2.33 | -4.71 | 15.04 | 408.67 | -96.43 | 42.29 | 447.96 |
Hàng may mặc | 50 | 36,544.41 | 9.98 | 1.02 | 11.21 | 14.04 | 67.13 | 78.20 | 69.88 | 241.79 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân