Phân tích ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
SL cổ phiếu
77
Vốn hoá
79,670 Tỷ
P/E
10.87
P/B
1.33
DT thuần (TTM)
152,953 Tỷ
LNR (TTM)
7,201 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.71%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Hàng cá nhân | 61 | 69,111.53 | 11.29 | 1.41 | -54.70 | 8.69 | 11.82% | 5.81% | 4.48% | 4,359 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,380.70 | 8.66 | 0.94 | 9.13 | 7.29 | 11.05% | 6.05% | 7.45% | 8,683 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 577.52 | 11.14 | 1.13 | -3.45 | 9.24 | 8.44% | 5.53% | 6.40% | 1,470 |
Thuốc lá | 4 | 1,600.05 | 8.88 | 1.18 | -6.36 | 6.54 | 13.46% | 6.92% | 3.39% | 4,919 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Hàng cá nhân | 61 | 69,111.53 | 11.29 | 1.41 | 0.31% | 2.62% | 3.33% | -8.27% | -6.78% | 5.05% | 129.45% |
Hàng gia dụng | 9 | 8,380.70 | 8.66 | 0.94 | 0.76% | 1.13% | -2.69% | -18.29% | -2.58% | 13.27% | 95.96% |
Hàng hóa giải trí | 3 | 577.52 | 11.14 | 1.13 | -4.36% | -8.44% | -8.40% | -2.49% | -17.40% | -7.95% | 41.19% |
Thuốc lá | 4 | 1,600.05 | 8.88 | 1.18 | 1.76% | -1.05% | 2.38% | 2.38% | 20.53% | 66.76% | 168.42% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Hàng cá nhân | 61 | 69,111.53 | 11.29 | 1.41 | 72.51 | 15.69 | -88.34 | -95.14 | -146.90 | -1,131.18 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,380.70 | 8.66 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | -7.32 | 1.29 | 12.90 | 7.60 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 577.52 | 11.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.0053 | 0.0049 |
Thuốc lá | 4 | 1,600.05 | 8.88 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 | -0.0069 | -0.05 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Hàng cá nhân | 61 | 69,111.53 | 11.29 | 1.41 | 6.50 | 29.07 | 475.80 | -18.23 | 112.17 | 689.74 |
Hàng gia dụng | 9 | 8,380.70 | 8.66 | 0.94 | -1.40 | -22.85 | -298.85 | -342.56 | -362.98 | -377.84 |
Hàng hóa giải trí | 3 | 577.52 | 11.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | -0.0070 | -0.30 | -0.20 | -4.60 |
Thuốc lá | 4 | 1,600.05 | 8.88 | 1.18 | 0.14 | 0.62 | 0.68 | -0.47 | -2.31 | -1.90 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng