Phân tích ngành Hàng gia dụng
SL cổ phiếu
9
Vốn hoá
8,444 Tỷ
P/E
8.66
P/B
0.94
DT thuần (TTM)
13,037 Tỷ
LNR (TTM)
971 Tỷ
Biên LNR (TTM)
7.45%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Thiết bị gia dụng | 6 | 3,718.99 | 7.27 | 0.59 | 5.80 | 7.91 | 8.12% | 4.03% | 5.60% | 13,125 |
Đồ gia dụng lâu bền | 2 | 177.72 | 15.27 | 0.65 | 28.79 | 13.41 | 5.02% | 3.46% | 4.95% | 608 |
Đồ gia dụng một lần | 1 | 4,547.46 | 10.06 | 1.87 | 16.79 | 6.83 | 19.64% | 14.55% | 12.08% | 5,231 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Thiết bị gia dụng | 6 | 3,718.99 | 7.27 | 0.59 | 0.00% | -0.72% | -2.74% | -19.00% | -26.77% | -8.38% | 69.45% |
Đồ gia dụng lâu bền | 2 | 177.72 | 15.27 | 0.65 | 0.00% | -0.69% | 7.20% | 8.85% | 9.06% | 3.15% | 9.65% |
Đồ gia dụng một lần | 1 | 4,547.46 | 10.06 | 1.87 | 0.00% | 2.77% | -2.99% | -18.73% | 17.17% | 31.46% | 121.05% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Thiết bị gia dụng | 6 | 3,718.99 | 7.27 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.0058 | -0.01 | -1.14 | -1.89 |
Đồ gia dụng lâu bền | 2 | 177.72 | 15.27 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đồ gia dụng một lần | 1 | 4,547.46 | 10.06 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | -7.31 | 1.30 | 14.04 | 9.48 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Thiết bị gia dụng | 6 | 3,718.99 | 7.27 | 0.59 | 3.80 | -0.42 | -5.83 | -9.19 | 1.61 | -75.14 |
Đồ gia dụng lâu bền | 2 | 177.72 | 15.27 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.0077 | -0.0088 | -0.05 | -0.64 |
Đồ gia dụng một lần | 1 | 4,547.46 | 10.06 | 1.87 | -5.20 | -22.43 | -293.02 | -333.36 | -364.53 | -302.07 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng gia dụng