Phân tích ngành Thiết bị gia dụng
SL cổ phiếu
6
Vốn hoá
3,719 Tỷ
P/E
7.27
P/B
0.59
DT thuần (TTM)
9,021 Tỷ
LNR (TTM)
505 Tỷ
Biên LNR (TTM)
5.60%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 12:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 199.07 | 15.09 | 0.27 | -3.20 | 9.12 | 1.79% | 1.54% | 5.02% | 185 |
|
UPCOM | 60.31 | -615.26 | 0.10 | - | - | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -2 |
|
HOSE | 294.87 | -2.46 | 0.39 | 3.63 | -5.38 | -14.50% | -9.11% | -14.69% | -4,342 |
|
HOSE | 569.90 | 8.78 | 1.71 | 17.36 | 7.28 | 20.16% | 11.55% | 18.10% | 2,562 |
|
HOSE | 2,251.13 | 4.51 | 0.66 | 5.15 | 5.62 | 15.45% | 5.96% | 7.08% | 21,204 |
|
UPCOM | 343.71 | 6.50 | 0.94 | 2.26 | 14.23 | 14.55% | 7.89% | 9.25% | 2,509 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 199.07 | 15.09 | 0.27 | 0.36% | 0.72% | -3.81% | -15.24% | -31.36% | -43.16% | 0.00% |
|
UPCOM | 60.31 | -615.26 | 0.10 | 0.00% | -9.09% | 0.00% | 11.11% | 11.11% | -41.18% | 100.00% |
|
HOSE | 294.87 | -2.46 | 0.39 | 0.00% | -2.70% | -6.09% | -14.29% | -28.00% | -53.40% | -30.58% |
|
HOSE | 569.90 | 8.78 | 1.71 | -2.60% | 5.97% | 5.06% | -14.13% | -6.14% | -26.57% | 46.18% |
|
HOSE | 2,251.13 | 4.51 | 0.66 | 0.00% | 0.00% | -2.43% | -19.01% | -33.11% | 12.16% | 104.78% |
|
UPCOM | 343.71 | 6.50 | 0.94 | 0.00% | -14.21% | -14.66% | -38.49% | -22.38% | -48.25% | -2.65% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 199.07 | 15.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0012 |
|
UPCOM | 60.31 | -615.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0003 |
|
HOSE | 294.87 | -2.46 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0010 | -0.0016 |
|
HOSE | 569.90 | 8.78 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -0.0020 | -0.0038 | -0.0057 | -0.0084 |
|
HOSE | 2,251.13 | 4.51 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 | -0.0083 | -1.14 | -1.88 |
|
UPCOM | 343.71 | 6.50 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 199.07 | 15.09 | 0.27 | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.09 |
|
UPCOM | 60.31 | -615.26 | 0.10 | 0.00 | -0.0019 | -0.0047 | -0.0035 | -0.0013 | 0.0085 |
|
HOSE | 294.87 | -2.46 | 0.39 | -0.0022 | -0.03 | -0.02 | -0.11 | -0.40 | -0.69 |
|
HOSE | 569.90 | 8.78 | 1.71 | 3.61 | 3.04 | -0.18 | 4.68 | 8.00 | -49.94 |
|
HOSE | 2,251.13 | 4.51 | 0.66 | 0.20 | -3.44 | -5.64 | -13.77 | -5.94 | -24.61 |
|
UPCOM | 343.71 | 6.50 | 0.94 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0036 | 0.0010 | 0.0010 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị gia dụng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị gia dụng