Phân tích ngành Hàng hoá cá nhân
SL cổ phiếu
8
Vốn hoá
32,134 Tỷ
P/E
12.83
P/B
2.30
DT thuần (TTM)
39,782 Tỷ
LNR (TTM)
2,489 Tỷ
Biên LNR (TTM)
6.26%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 00:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 176.40 | 8.04 | 1.09 | -10.38 | 8.39 | 14.53% | 6.73% | 9.08% | 2,127 |
|
UPCOM | 70.00 | 4.92 | 0.68 | 30.81 | 1.94 | 14.95% | 12.81% | 29.24% | 2,966 |
|
HNX | 26.62 | -377.23 | 0.40 | 1.33 | - | -0.11% | -0.09% | -0.18% | -12 |
|
HOSE | 1,973.16 | 10.04 | 2.03 | 13.09 | 5.80 | 21.48% | 14.65% | 7.04% | 3,048 |
|
HNX | 1,829.95 | 8.58 | 3.14 | 12.42 | 5.84 | 40.47% | 21.71% | 12.67% | 9,474 |
|
HOSE | 27,674.44 | 13.61 | 2.39 | -13.00 | 11.64 | 18.57% | 13.13% | 5.89% | 6,105 |
|
UPCOM | 227.52 | 54.97 | 1.09 | -22.65 | - | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 182 |
|
UPCOM | 155.67 | -19.82 | 1.07 | -23.06 | -25.07 | -5.31% | -5.15% | -20.74% | -595 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 176.40 | 8.04 | 1.09 | -3.93% | -5.26% | 2.86% | 34.33% | 91.49% | 41.73% | 27.58% |
|
UPCOM | 70.00 | 4.92 | 0.68 | 4.29% | -6.67% | -4.11% | 7.69% | 7.69% | 18.64% | 19.66% |
|
HNX | 26.62 | -377.23 | 0.40 | 2.27% | 0.00% | -8.33% | -4.35% | -36.23% | -30.16% | 158.82% |
|
HOSE | 1,973.16 | 10.04 | 2.03 | 0.49% | -0.16% | 4.46% | -1.52% | -9.26% | 73.83% | 58.06% |
|
HNX | 1,829.95 | 8.58 | 3.14 | -0.49% | 0.00% | 2.51% | 5.83% | -13.74% | 108.68% | 137.49% |
|
HOSE | 27,674.44 | 13.61 | 2.39 | 1.47% | 2.89% | 3.28% | -15.83% | -12.47% | -10.49% | 101.28% |
|
UPCOM | 227.52 | 54.97 | 1.09 | 2.04% | 3.23% | 1.05% | 7.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 155.67 | -19.82 | 1.07 | -2.48% | -7.69% | 26.32% | 51.90% | 57.89% | 12.15% | 106.90% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 176.40 | 8.04 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 70.00 | 4.92 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 26.62 | -377.23 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 1,973.16 | 10.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.14 | 0.05 | 0.04 |
|
HNX | 1,829.95 | 8.58 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0023 |
|
HOSE | 27,674.44 | 13.61 | 2.39 | 74.64 | 25.09 | -89.68 | -87.77 | -202.02 | -1,178.43 |
|
UPCOM | 227.52 | 54.97 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 155.67 | -19.82 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 176.40 | 8.04 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -0.0015 | 0.0052 | 0.0052 | -0.03 |
|
UPCOM | 70.00 | 4.92 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.13 | -0.0047 |
|
HNX | 26.62 | -377.23 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | 0.52 |
|
HOSE | 1,973.16 | 10.04 | 2.03 | -0.79 | -1.70 | -2.90 | -4.90 | -23.61 | -71.50 |
|
HNX | 1,829.95 | 8.58 | 3.14 | 0.08 | 0.62 | 0.61 | -0.39 | -2.31 | -4.47 |
|
HOSE | 27,674.44 | 13.61 | 2.39 | -4.00 | 16.12 | 410.96 | -91.01 | 68.34 | 523.42 |
|
UPCOM | 227.52 | 54.97 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 155.67 | -19.82 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.02 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng hoá cá nhân
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Hàng hoá cá nhân