Phân tích ngành Dịch vụ Công nghiệp
SL cổ phiếu
251
Vốn hoá
623,062 Tỷ
P/E
11.66
P/B
2.44
DT thuần (TTM)
377,052 Tỷ
LNR (TTM)
53,484 Tỷ
Biên LNR (TTM)
14.18%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Công nghiệp nặng | 35 | 58,649.79 | 7.74 | 1.79 | 47.31 | 204.07 | 23.33% | 15.01% | 27.31% | 5,074 |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,167.66 | 16.08 | 1.13 | -9.38 | 7.03 | 5.10% | 2.27% | 1.74% | 1,850 |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 42,630.84 | 2.56 | 1.36 | 2.25 | 2.21 | 68.61% | 32.76% | 25.74% | 66,922 |
Vận tải | 108 | 433,327.86 | 18.31 | 2.79 | -43.80 | 12.29 | 14.83% | 9.18% | 13.73% | 3,831 |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,285.74 | 15.77 | 2.87 | -24.77 | 8.76 | 14.01% | 5.95% | 6.41% | 4,077 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Công nghiệp nặng | 35 | 58,649.79 | 7.74 | 1.79 | 0.22% | 0.28% | -0.42% | 0.87% | 0.54% | 26.20% | 52.94% |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,167.66 | 16.08 | 1.13 | 1.30% | 1.11% | -0.30% | 3.87% | 6.98% | 13.72% | 106.77% |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 42,630.84 | 2.56 | 1.36 | 0.72% | 0.80% | -2.12% | 23.11% | 3.55% | 43.18% | 88.15% |
Vận tải | 108 | 433,327.86 | 18.31 | 2.79 | 1.39% | 2.32% | -3.63% | -10.21% | -8.18% | 57.61% | 227.87% |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,285.74 | 15.77 | 2.87 | 1.10% | 1.24% | -0.27% | 156.52% | 129.93% | 211.32% | 137.29% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Công nghiệp nặng | 35 | 58,649.79 | 7.74 | 1.79 | 0.00 | -0.56 | -1.91 | 3.30 | -0.69 | 16.38 |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,167.66 | 16.08 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | -9.99 | -9.99 | -75.20 | -48.43 |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 42,630.84 | 2.56 | 1.36 | 0.00 | 0.09 | 0.45 | 3.05 | 2.96 | -73.92 |
Vận tải | 108 | 433,327.86 | 18.31 | 2.79 | 6.38 | 51.21 | -224.72 | -320.32 | 341.60 | -1,087.41 |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,285.74 | 15.77 | 2.87 | -46.62 | -650.04 | -993.93 | -1,112.51 | -566.88 | -92.57 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Công nghiệp nặng | 35 | 58,649.79 | 7.74 | 1.79 | -0.68 | 0.11 | -69.68 | -183.19 | -43.98 | -1,775.47 |
Hàng công nghiệp | 28 | 10,167.66 | 16.08 | 1.13 | -1.03 | -4.43 | 2.00 | 2.98 | 5.27 | -0.20 |
Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 57 | 42,630.84 | 2.56 | 1.36 | -4.93 | -13.37 | -0.63 | 3.31 | 41.37 | -162.30 |
Vận tải | 108 | 433,327.86 | 18.31 | 2.79 | -223.97 | -996.19 | -1,958.06 | -3,979.42 | -3,725.01 | -3,156.64 |
Điện tử & Thiết bị điện | 23 | 78,285.74 | 15.77 | 2.87 | 155.08 | 231.21 | 291.50 | 622.24 | 104.18 | -335.99 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Công nghiệp
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ Công nghiệp