Phân tích ngành Vận tải
SL cổ phiếu
108
Vốn hoá
433,328 Tỷ
P/E
18.31
P/B
2.79
DT thuần (TTM)
170,518 Tỷ
LNR (TTM)
23,406 Tỷ
Biên LNR (TTM)
13.73%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Chuyển phát nhanh | 2 | 14,877.33 | 33.09 | 7.57 | -142.97 | 21.56 | 22.97% | 6.18% | 1.95% | 3,215 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 7,897.15 | 11.41 | 0.99 | -7.17 | 5.58 | 9.03% | 4.90% | 3.65% | 1,885 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 318,147.29 | 18.04 | 2.68 | -44.07 | 12.48 | 14.95% | 10.47% | 22.07% | 4,486 |
Vận tải Thủy | 25 | 92,360.90 | 18.93 | 3.49 | -62.65 | 12.05 | 15.31% | 7.24% | 9.83% | 1,842 |
Đường sắt | 1 | 45.19 | 6.79 | 1.07 | 7.92 | 5.55 | 15.81% | 5.45% | 3.79% | 2,164 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Chuyển phát nhanh | 2 | 14,877.33 | 33.09 | 7.57 | 0.15% | 3.23% | 7.16% | -13.74% | 37.87% | 166.17% | 96.17% |
Dịch vụ vận tải | 26 | 7,897.15 | 11.41 | 0.99 | -0.02% | 1.50% | 0.47% | 2.30% | 48.44% | 273.19% | 437.89% |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 318,147.29 | 18.04 | 2.68 | 1.85% | 3.30% | -3.38% | -14.83% | -14.46% | 31.71% | 147.87% |
Vận tải Thủy | 25 | 92,360.90 | 18.93 | 3.49 | 0.14% | -1.14% | -6.56% | 5.18% | 1.20% | 110.93% | 506.67% |
Đường sắt | 1 | 45.19 | 6.79 | 1.07 | 0.00% | 14.84% | -26.50% | -26.50% | -18.33% | 31.44% | 273.48% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chuyển phát nhanh | 2 | 14,877.33 | 33.09 | 7.57 | 0.86 | 0.97 | -32.88 | -164.78 | 92.35 | 185.86 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 7,897.15 | 11.41 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -9.95 | -27.66 | -50.28 | -119.96 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 318,147.29 | 18.04 | 2.68 | 6.26 | 45.52 | -193.77 | -224.25 | 150.89 | -1,286.17 |
Vận tải Thủy | 25 | 92,360.90 | 18.93 | 3.49 | -0.73 | 4.73 | 11.89 | 96.38 | 148.64 | 132.87 |
Đường sắt | 1 | 45.19 | 6.79 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chuyển phát nhanh | 2 | 14,877.33 | 33.09 | 7.57 | -7.11 | -2.36 | -122.97 | -197.69 | -253.16 | -515.28 |
Dịch vụ vận tải | 26 | 7,897.15 | 11.41 | 0.99 | -0.54 | -4.41 | -13.50 | -58.10 | -30.53 | -16.23 |
Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 54 | 318,147.29 | 18.04 | 2.68 | -196.84 | -953.19 | -1,678.72 | -3,505.76 | -3,184.39 | -2,326.38 |
Vận tải Thủy | 25 | 92,360.90 | 18.93 | 3.49 | -19.49 | -36.22 | -142.86 | -217.86 | -256.84 | -298.67 |
Đường sắt | 1 | 45.19 | 6.79 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.08 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Vận tải
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Vận tải