Phân tích ngành Dịch vụ tài chính
SL cổ phiếu
42
Vốn hoá
252,864 Tỷ
P/E
18.07
P/B
1.38
DT thuần (TTM)
49,014 Tỷ
LNR (TTM)
13,097 Tỷ
Biên LNR (TTM)
26.72%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Môi giới chứng khoán | 37 | 234,720.27 | 18.55 | 1.46 | -2.89 | 19.76 | 8.15% | 3.57% | 27.24% | 1,209 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,610.97 | -50.92 | 4.88 | 32.43 | - | -9.24% | -1.30% | -9.07% | -1,053 |
Tài chính cá nhân | 1 | 7,795.80 | 11.92 | 0.86 | -2.32 | - | 7.52% | 1.23% | 44.75% | 881 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 4,737.39 | 6.52 | 0.39 | -2.06 | 12.62 | 2.95% | 1.33% | 12.20% | 611 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Môi giới chứng khoán | 37 | 234,720.27 | 18.55 | 1.46 | 0.43% | 1.36% | 1.63% | 7.05% | -2.28% | 76.54% | 363.72% |
Quản lý tài sản | 1 | 5,610.97 | -50.92 | 4.88 | 6.77% | 14.42% | 29.20% | 249.65% | 350.45% | 170.27% | 0.00% |
Tài chính cá nhân | 1 | 7,795.80 | 11.92 | 0.86 | 2.44% | 0.49% | -1.91% | 12.64% | -21.49% | 24.47% | 125.37% |
Tài chính đặc biệt | 3 | 4,737.39 | 6.52 | 0.39 | 0.31% | -2.45% | -1.40% | -34.29% | -46.92% | -57.91% | 2.05% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Môi giới chứng khoán | 37 | 234,720.27 | 18.55 | 1.46 | -180.56 | -193.86 | -386.15 | 183.25 | 927.82 | 441.28 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,610.97 | -50.92 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính cá nhân | 1 | 7,795.80 | 11.92 | 0.86 | -0.03 | -68.16 | -419.24 | -270.38 | -386.69 | -171.98 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 4,737.39 | 6.52 | 0.39 | 0.60 | 0.96 | -0.71 | -11.80 | -108.33 | -163.30 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Môi giới chứng khoán | 37 | 234,720.27 | 18.55 | 1.46 | 472.87 | 968.67 | -1,212.95 | -1,188.76 | -3,174.85 | -7,352.01 |
Quản lý tài sản | 1 | 5,610.97 | -50.92 | 4.88 | -0.02 | -0.14 | -2.12 | -2.55 | -2.60 | -2.71 |
Tài chính cá nhân | 1 | 7,795.80 | 11.92 | 0.86 | -15.73 | -31.24 | -15.06 | -29.67 | -187.78 | 96.42 |
Tài chính đặc biệt | 3 | 4,737.39 | 6.52 | 0.39 | -0.40 | -2.63 | -12.47 | -22.20 | 8.80 | -7.06 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ tài chính
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Dịch vụ tài chính