Phân tích ngành Môi giới chứng khoán
SL cổ phiếu
37
Vốn hoá
234,720 Tỷ
P/E
18.47
P/B
1.45
DT thuần (TTM)
43,458 Tỷ
LNR (TTM)
11,836 Tỷ
Biên LNR (TTM)
27.24%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 21:00 30-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 2,024.00 | 31.16 | 0.81 | -1.11 | 19.19 | 2.63% | 1.47% | 16.94% | 286 |
|
UPCOM | 788.97 | 7.20 | 0.55 | -0.76 | 12.44 | 7.87% | 3.47% | 28.53% | 1,112 |
|
HOSE | 3,333.35 | 25.57 | 1.37 | 3.67 | 16.07 | 5.44% | 3.93% | 31.14% | 579 |
|
HOSE | 2,683.46 | -17.73 | 1.11 | -2.62 | -35.53 | -5.98% | -4.73% | -116.54% | -677 |
|
HNX | 498.00 | -45.07 | 0.65 | -143.71 | -22.59 | -1.39% | -1.37% | -4.73% | -135 |
|
UPCOM | 126.00 | -6.73 | 0.99 | -9.01 | -3.42 | -14.03% | -13.56% | -2,857.75% | -193 |
|
UPCOM | 876.15 | 16.07 | 1.03 | -6.31 | 7.99 | 6.43% | 3.13% | 18.64% | 691 |
|
HOSE | 9,937.35 | 28.21 | 1.96 | -5.26 | 24.88 | 7.11% | 3.27% | 25.52% | 1,455 |
|
HNX | 2,288.74 | 12.32 | 0.91 | 1.47 | 15.06 | 7.55% | 3.33% | 20.03% | 2,590 |
|
UPCOM | 584.64 | -37.03 | 3.61 | -5.78 | -40.67 | -9.36% | -9.25% | -91.96% | -932 |
|
HOSE | 5,668.34 | 23.98 | 2.42 | -2.29 | 22.03 | 10.59% | 2.67% | 20.26% | 1,118 |
|
HOSE | 3,041.86 | 17.78 | 1.24 | -4.50 | 18.50 | 7.20% | 3.41% | 34.31% | 838 |
|
HOSE | 7,788.00 | 47.38 | 1.91 | -4.31 | 57.41 | 4.02% | 1.60% | 18.95% | 499 |
|
HNX | 955.84 | 77.95 | 0.49 | -13.98 | 28.42 | 0.63% | 0.51% | 4.34% | 76 |
|
HOSE | 12,518.16 | 22.84 | 2.97 | -5.77 | 27.25 | 13.65% | 5.79% | 47.70% | 1,650 |
|
UPCOM | 262.59 | -117.94 | 1.06 | 2.16 | -11.94 | -0.89% | -0.76% | -8.74% | -81 |
|
HNX | 217.80 | 28.56 | 0.60 | 3.42 | 15.77 | 2.10% | 1.98% | 28.54% | 231 |
|
HOSE | 15,227.39 | 15.35 | 1.49 | -1.23 | 26.36 | 9.54% | 3.24% | 22.42% | 1,395 |
|
HNX | 1,007.26 | 45.23 | 0.83 | -2.56 | 38.94 | 1.74% | 1.58% | 20.40% | 206 |
|
HNX | 15,465.14 | 16.35 | 2.15 | -3.57 | 16.23 | 12.93% | 4.06% | 26.64% | 1,651 |
|
HOSE | 3,064.32 | 10.52 | 0.80 | -1.16 | 7.76 | 7.71% | 2.64% | 14.52% | 883 |
|
UPCOM | 2,120.10 | 742.05 | 1.02 | -2.14 | 25.02 | 0.13% | 0.06% | 0.53% | 14 |
|
HNX | 406.92 | 16.83 | 0.56 | -0.76 | 15.74 | 3.37% | 0.87% | 6.88% | 398 |
|
UPCOM | 659.73 | -8.71 | 2.89 | -47.92 | -14.21 | -27.56% | -14.04% | -69.17% | -517 |
|
HNX | 11,538.56 | 12.51 | 0.99 | -5.90 | 11.57 | 8.22% | 6.77% | 47.55% | 1,031 |
|
HOSE | 48,606.66 | 15.98 | 1.76 | -2.94 | 19.83 | 11.33% | 3.95% | 33.44% | 1,546 |
|
HOSE | 930.75 | 16.26 | 0.75 | -0.98 | 12.19 | 4.62% | 2.61% | 23.34% | 499 |
|
HOSE | 970.76 | 8.31 | 0.84 | -2.98 | 8.32 | 10.27% | 9.76% | 85.56% | 1,047 |
|
HOSE | 2,930.77 | 13.11 | 1.23 | -3.76 | 13.36 | 9.78% | 3.22% | 23.34% | 1,335 |
|
HOSE | 25,456.63 | 22.30 | 2.04 | -10.58 | 17.13 | 9.37% | 4.30% | 26.95% | 1,603 |
|
HOSE | 3,782.30 | 20.22 | 1.37 | -3.64 | 17.07 | 6.87% | 3.02% | 21.70% | 710 |
|
HNX | 3,356.64 | 24.77 | 1.99 | -1.24 | 27.30 | 8.26% | 3.67% | 41.89% | 1,001 |
|
HNX | 288.85 | 35.83 | 0.82 | 46.87 | 19.71 | 2.26% | 2.17% | 23.94% | 179 |
|
HOSE | 18,523.12 | 18.05 | 1.13 | -1.90 | 18.58 | 6.08% | 5.06% | 35.56% | 706 |
|
HOSE | 26,183.56 | 16.85 | 1.30 | -2.00 | 20.58 | 7.75% | 3.25% | 28.55% | 1,021 |
|
UPCOM | 366.12 | -13.79 | 1.38 | 8.80 | -11.43 | -9.53% | -9.46% | -130.22% | -783 |
|
HNX | 241.44 | -33.37 | 0.50 | 289.83 | -28.91 | -1.49% | -1.48% | -49.07% | -144 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 2,024.00 | 31.16 | 0.81 | 1.14% | 0.00% | -2.22% | -1.12% | 7.32% | -15.33% | 0.00% |
|
UPCOM | 788.97 | 7.20 | 0.55 | 2.56% | -2.50% | -2.50% | -7.14% | -19.59% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 3,333.35 | 25.57 | 1.37 | 1.37% | 0.34% | 0.50% | -8.70% | -16.20% | 70.04% | 357.25% |
|
HOSE | 2,683.46 | -17.73 | 1.11 | 0.00% | -0.83% | 0.00% | 79.91% | -8.75% | 75.18% | 123.27% |
|
HNX | 498.00 | -45.07 | 0.65 | 1.67% | 3.45% | 1.69% | -7.69% | -17.81% | -57.45% | 157.78% |
|
UPCOM | 126.00 | -6.73 | 0.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 876.15 | 16.07 | 1.03 | 0.00% | -1.77% | 1.83% | 12.01% | 25.72% | 52.20% | 349.39% |
|
HOSE | 9,937.35 | 28.21 | 1.96 | 1.36% | -0.74% | -5.42% | -8.33% | -5.76% | 137.23% | 520.88% |
|
HNX | 2,288.74 | 12.32 | 0.91 | 0.63% | -1.86% | 0.32% | -14.32% | -22.14% | 88.00% | 287.44% |
|
UPCOM | 584.64 | -37.03 | 3.61 | 1.17% | -4.13% | -1.42% | 3.88% | 12.99% | -44.32% | 167.69% |
|
HOSE | 5,668.34 | 23.98 | 2.42 | 0.56% | 1.72% | 8.42% | 7.35% | -1.01% | 208.24% | 596.37% |
|
HOSE | 3,041.86 | 17.78 | 1.24 | 0.34% | 0.34% | -4.81% | -11.61% | -42.22% | 64.92% | 254.58% |
|
HOSE | 7,788.00 | 47.38 | 1.91 | 0.21% | 1.72% | 0.85% | -10.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 955.84 | 77.95 | 0.49 | 1.72% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | -22.67% | -66.25% | 28.89% |
|
HOSE | 12,518.16 | 22.84 | 2.97 | 1.34% | 1.09% | 0.54% | -1.78% | -0.48% | 143.84% | 563.10% |
|
UPCOM | 262.59 | -117.94 | 1.06 | 6.67% | -4.26% | -2.17% | -11.76% | -35.71% | 13.92% | 117.21% |
|
HNX | 217.80 | 28.56 | 0.60 | 0.00% | 3.13% | 3.13% | 6.45% | -16.79% | 18.51% | 291.00% |
|
HOSE | 15,227.39 | 15.35 | 1.49 | 1.18% | 2.90% | 2.11% | -6.86% | 7.30% | 101.56% | 219.05% |
|
HNX | 1,007.26 | 45.23 | 0.83 | -3.12% | 6.67% | 1.05% | -7.69% | -17.95% | 24.68% | 28.00% |
|
HNX | 15,465.14 | 16.35 | 2.15 | 0.00% | 0.37% | 0.00% | -5.59% | 3.41% | 177.24% | 375.60% |
|
HOSE | 3,064.32 | 10.52 | 0.80 | 1.86% | -2.67% | 2.93% | -35.09% | -29.85% | -25.62% | 154.89% |
|
UPCOM | 2,120.10 | 742.05 | 1.02 | 0.00% | -0.93% | 28.91% | 4.90% | -20.74% | -47.13% | 30.81% |
|
HNX | 406.92 | 16.83 | 0.56 | -1.47% | 0.00% | -1.45% | -10.53% | -16.05% | -9.33% | 209.09% |
|
UPCOM | 659.73 | -8.71 | 2.89 | 0.00% | -2.17% | -4.26% | -4.26% | -29.69% | -48.28% | 246.15% |
|
HNX | 11,538.56 | 12.51 | 0.99 | 0.00% | 0.00% | -3.73% | 19.20% | -11.81% | 29.74% | 247.15% |
|
HOSE | 48,606.66 | 15.98 | 1.76 | 0.20% | 2.71% | 4.01% | -5.37% | -7.95% | 67.44% | 270.90% |
|
HOSE | 930.75 | 16.26 | 0.75 | 0.75% | -0.86% | -4.28% | -9.55% | -27.48% | 4.74% | 209.50% |
|
HOSE | 970.76 | 8.31 | 0.84 | 0.46% | 4.21% | 13.35% | 3.34% | -3.67% | 17.03% | 67.90% |
|
HOSE | 2,930.77 | 13.11 | 1.23 | -0.28% | 0.29% | -1.13% | -10.91% | -28.07% | -11.40% | 213.90% |
|
HOSE | 25,456.63 | 22.30 | 2.04 | 0.85% | -0.98% | -3.01% | 7.55% | 1.92% | 82.16% | 547.02% |
|
HOSE | 3,782.30 | 20.22 | 1.37 | 1.41% | -0.35% | 2.40% | -25.53% | -23.89% | 54.44% | 374.67% |
|
HNX | 3,356.64 | 24.77 | 1.99 | -4.25% | -12.20% | 4.86% | 73.74% | 65.52% | 78.17% | 0.00% |
|
HNX | 288.85 | 35.83 | 0.82 | 0.00% | -1.54% | -4.48% | 10.34% | -9.86% | -3.03% | 700.00% |
|
HOSE | 18,523.12 | 18.05 | 1.13 | 0.39% | 1.20% | -3.37% | 35.38% | -0.77% | 123.32% | 508.53% |
|
HOSE | 26,183.56 | 16.85 | 1.30 | 0.00% | 6.56% | 9.86% | 40.82% | 11.87% | 14.13% | 548.08% |
|
UPCOM | 366.12 | -13.79 | 1.38 | 0.00% | -27.03% | -20.59% | -12.90% | -41.62% | -76.32% | 0.00% |
|
HNX | 241.44 | -33.37 | 0.50 | 0.00% | -2.04% | -7.69% | 0.00% | -14.29% | -39.24% | 108.70% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 2,024.00 | 31.16 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0024 |
|
UPCOM | 788.97 | 7.20 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 |
|
HOSE | 3,333.35 | 25.57 | 1.37 | 0.00 | -0.0004 | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.04 |
|
HOSE | 2,683.46 | -17.73 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0017 | -0.0080 |
|
HNX | 498.00 | -45.07 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0003 |
|
UPCOM | 126.00 | -6.73 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 876.15 | 16.07 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
|
HOSE | 9,937.35 | 28.21 | 1.96 | 0.00 | 0.03 | -1.75 | 1.49 | 1.42 | -21.79 |
|
HNX | 2,288.74 | 12.32 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.0060 | -0.0097 |
|
UPCOM | 584.64 | -37.03 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 5,668.34 | 23.98 | 2.42 | 0.00 | -0.0008 | -0.23 | -0.23 | -2.89 | -4.32 |
|
HOSE | 3,041.86 | 17.78 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 7,788.00 | 47.38 | 1.91 | 0.00 | 0.06 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
|
HNX | 955.84 | 77.95 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 12,518.16 | 22.84 | 2.97 | -0.03 | -0.03 | -15.69 | -17.28 | -1.76 | -1.36 |
|
UPCOM | 262.59 | -117.94 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 |
|
HNX | 217.80 | 28.56 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0007 |
|
HOSE | 15,227.39 | 15.35 | 1.49 | -0.02 | -6.59 | -74.10 | -117.81 | -74.96 | -5.86 |
|
HNX | 1,007.26 | 45.23 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 15,465.14 | 16.35 | 2.15 | 0.00 | -13.44 | -28.56 | -15.32 | -49.30 | 29.68 |
|
HOSE | 3,064.32 | 10.52 | 0.80 | 0.00 | -0.0008 | -0.24 | -0.83 | -0.54 | -0.60 |
|
UPCOM | 2,120.10 | 742.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 406.92 | 16.83 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | 25.81 |
|
UPCOM | 659.73 | -8.71 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
|
HNX | 11,538.56 | 12.51 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | -16.38 | 110.50 | 601.02 | 480.00 |
|
HOSE | 48,606.66 | 15.98 | 1.76 | -40.92 | -151.51 | -292.15 | -178.29 | -61.02 | -156.20 |
|
HOSE | 930.75 | 16.26 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.0032 | -0.0032 | -1.49 | -6.15 |
|
HOSE | 970.76 | 8.31 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | 0.02 | 0.02 |
|
HOSE | 2,930.77 | 13.11 | 1.23 | 0.00 | -0.0008 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.11 |
|
HOSE | 25,456.63 | 22.30 | 2.04 | -3.32 | -61.13 | -86.08 | 52.31 | 82.31 | -13.56 |
|
HOSE | 3,782.30 | 20.22 | 1.37 | -0.0008 | -0.0013 | -0.11 | -88.12 | 0.11 | 0.19 |
|
HNX | 3,356.64 | 24.77 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 115.48 |
|
HNX | 288.85 | 35.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 18,523.12 | 18.05 | 1.13 | -88.96 | 23.70 | 131.28 | 415.98 | 409.29 | 196.75 |
|
HOSE | 26,183.56 | 16.85 | 1.30 | -47.31 | 15.09 | -9.97 | 13.01 | 17.78 | -196.25 |
|
UPCOM | 366.12 | -13.79 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 241.44 | -33.37 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 2,024.00 | 31.16 | 0.81 | -0.0014 | 0.0031 | -0.0037 | -10.50 | -17.86 | -17.79 |
|
UPCOM | 788.97 | 7.20 | 0.55 | 0.00 | 0.0005 | 0.20 | 3.31 | 11.55 | 11.18 |
|
HOSE | 3,333.35 | 25.57 | 1.37 | 2.02 | -1.39 | 3.00 | 1.72 | 2.46 | -16.33 |
|
HOSE | 2,683.46 | -17.73 | 1.11 | -74.56 | 298.34 | 370.55 | 466.87 | 469.53 | 602.80 |
|
HNX | 498.00 | -45.07 | 0.65 | 0.0024 | 0.64 | 0.56 | 0.32 | -0.65 | 0.99 |
|
UPCOM | 126.00 | -6.73 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 876.15 | 16.07 | 1.03 | 0.0011 | 0.01 | -2.30 | -2.32 | -0.17 | -0.10 |
|
HOSE | 9,937.35 | 28.21 | 1.96 | -40.80 | -176.49 | -298.36 | -407.45 | -314.71 | -3.21 |
|
HNX | 2,288.74 | 12.32 | 0.91 | 0.83 | -3.65 | -0.03 | -0.03 | -118.45 | -117.86 |
|
UPCOM | 584.64 | -37.03 | 3.61 | 2.60 | 2.14 | 3.41 | 6.22 | 13.58 | 13.81 |
|
HOSE | 5,668.34 | 23.98 | 2.42 | -0.25 | 0.74 | 31.25 | 29.20 | -32.76 | -45.49 |
|
HOSE | 3,041.86 | 17.78 | 1.24 | -0.0088 | -0.06 | -0.12 | 0.25 | 1.01 | 0.98 |
|
HOSE | 7,788.00 | 47.38 | 1.91 | -1.81 | 1.09 | -1.39 | -12.80 | 230.73 | 230.73 |
|
HNX | 955.84 | 77.95 | 0.49 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -2.85 | -2.56 | 1.64 |
|
HOSE | 12,518.16 | 22.84 | 2.97 | 5.37 | -42.01 | -240.24 | -285.76 | -248.04 | 225.82 |
|
UPCOM | 262.59 | -117.94 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
|
HNX | 217.80 | 28.56 | 0.60 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 1.66 | 1.76 | 1.95 |
|
HOSE | 15,227.39 | 15.35 | 1.49 | -117.61 | -289.57 | -1,130.93 | -1,490.73 | -1,399.57 | -1,772.90 |
|
HNX | 1,007.26 | 45.23 | 0.83 | 1.98 | 1.67 | 9.10 | 34.54 | 35.70 | 2.01 |
|
HNX | 15,465.14 | 16.35 | 2.15 | -50.29 | -48.04 | -80.56 | -173.18 | -155.36 | 159.99 |
|
HOSE | 3,064.32 | 10.52 | 0.80 | -8.00 | 9.46 | -8.18 | -5.91 | -4.64 | -62.55 |
|
UPCOM | 2,120.10 | 742.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0010 | 0.0013 | 3.35 |
|
HNX | 406.92 | 16.83 | 0.56 | 0.00 | -0.09 | 0.21 | 0.34 | -0.0027 | -76.68 |
|
UPCOM | 659.73 | -8.71 | 2.89 | 0.02 | -0.0006 | -0.15 | -0.10 | -0.21 | -0.15 |
|
HNX | 11,538.56 | 12.51 | 0.99 | -4.71 | -10.49 | -41.17 | 405.80 | -288.05 | -359.57 |
|
HOSE | 48,606.66 | 15.98 | 1.76 | 388.57 | 628.77 | -1,008.20 | -2,443.03 | -3,481.43 | -4,344.44 |
|
HOSE | 930.75 | 16.26 | 0.75 | 0.02 | -0.09 | -0.12 | 0.15 | -6.64 | 60.52 |
|
HOSE | 970.76 | 8.31 | 0.84 | -0.08 | -0.35 | -0.39 | -2.44 | -11.89 | -6.14 |
|
HOSE | 2,930.77 | 13.11 | 1.23 | 0.46 | 3.21 | 11.25 | 2.10 | -84.65 | -234.20 |
|
HOSE | 25,456.63 | 22.30 | 2.04 | -132.37 | -248.56 | -231.93 | 958.94 | 973.45 | -391.32 |
|
HOSE | 3,782.30 | 20.22 | 1.37 | 3.11 | -26.96 | -67.93 | -97.14 | -6.59 | -67.50 |
|
HNX | 3,356.64 | 24.77 | 1.99 | 0.80 | -0.50 | 6.25 | 7.83 | 17.48 | 18.27 |
|
HNX | 288.85 | 35.83 | 0.82 | -0.14 | -0.11 | -5.92 | -6.09 | -1.15 | 1.32 |
|
HOSE | 18,523.12 | 18.05 | 1.13 | 5.45 | 169.91 | 420.16 | 1,012.16 | 863.29 | 978.07 |
|
HOSE | 26,183.56 | 16.85 | 1.30 | 492.21 | 700.93 | 1,048.98 | 820.06 | 379.92 | -2,149.23 |
|
UPCOM | 366.12 | -13.79 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 241.44 | -33.37 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Môi giới chứng khoán
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Môi giới chứng khoán