Phân tích ngành Khai khoáng
SL cổ phiếu
42
Vốn hoá
74,455 Tỷ
P/E
39.39
P/B
2.00
DT thuần (TTM)
156,436 Tỷ
LNR (TTM)
1,949 Tỷ
Biên LNR (TTM)
1.25%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 09:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Khai khoáng | 28 | 68,403.15 | 55.94 | 2.41 | 19.69 | 12.01 | 4.27% | 1.81% | 2.13% | 4,601 |
Khai thác Than | 13 | 5,988.43 | 8.94 | 0.68 | 1,158.34 | 7.80 | 8.45% | 2.29% | 0.73% | 4,611 |
Khai thác vàng | 1 | 63.00 | -30.03 | -6.14 | 29.96 | 12.88 | 22.78% | -11.68% | -10.98% | -200 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Khai khoáng | 28 | 68,403.15 | 55.94 | 2.41 | 0.00% | -0.02% | -2.19% | 48.10% | 214.49% | 193.46% | 873.04% |
Khai thác Than | 13 | 5,988.43 | 8.94 | 0.68 | 0.00% | 0.23% | -0.09% | -4.80% | -12.75% | 79.10% | 214.37% |
Khai thác vàng | 1 | 63.00 | -30.03 | -6.14 | 0.00% | -40.00% | -40.00% | -40.00% | -40.00% | -40.00% | 0.00% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 28 | 68,403.15 | 55.94 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 3.71 | 5.10 | 4.90 |
Khai thác Than | 13 | 5,988.43 | 8.94 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | -0.0010 | -1.21 | 0.03 |
Khai thác vàng | 1 | 63.00 | -30.03 | -6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 28 | 68,403.15 | 55.94 | 2.41 | 9.89 | -2.33 | -12.97 | -20.11 | -45.31 | -1,644.26 |
Khai thác Than | 13 | 5,988.43 | 8.94 | 0.68 | -0.41 | -0.69 | -5.62 | -26.46 | -36.52 | -22.74 |
Khai thác vàng | 1 | 63.00 | -30.03 | -6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Khai khoáng
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Khai khoáng