Phân tích ngành Tài nguyên cơ bản
SL cổ phiếu
108
Vốn hoá
285,420 Tỷ
P/E
17.03
P/B
1.25
DT thuần (TTM)
549,138 Tỷ
LNR (TTM)
16,820 Tỷ
Biên LNR (TTM)
3.06%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 01-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Khai khoáng | 42 | 74,504.40 | 39.39 | 2.00 | 21.40 | 11.52 | 5.21% | 1.96% | 1.25% | 4,590 |
Kim loại | 43 | 182,922.37 | 14.46 | 1.10 | -7.77 | 10.55 | 7.92% | 3.58% | 3.51% | 1,702 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 27,992.79 | 12.63 | 1.09 | 32.75 | 12.80 | 8.58% | 4.90% | 6.74% | 2,288 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Khai khoáng | 42 | 74,504.40 | 39.39 | 2.00 | -0.02% | -0.03% | -2.04% | 43.84% | 195.94% | 183.90% | 818.68% |
Kim loại | 43 | 182,922.37 | 14.46 | 1.10 | -0.56% | 1.19% | 5.61% | 1.27% | -8.25% | 28.28% | 136.23% |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 27,992.79 | 12.63 | 1.09 | 1.64% | 1.05% | 0.75% | -5.48% | -13.00% | -14.54% | 45.58% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 42 | 74,504.40 | 39.39 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 3.71 | 3.89 | 4.94 |
Kim loại | 43 | 182,922.37 | 14.46 | 1.10 | 148.99 | 126.17 | -532.72 | -423.25 | -324.15 | 846.95 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 27,992.79 | 12.63 | 1.09 | 0.00 | 0.04 | -13.74 | -3.15 | -101.34 | -119.65 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Khai khoáng | 42 | 74,504.40 | 39.39 | 2.00 | 9.48 | -3.01 | -18.59 | -46.57 | -81.82 | -1,667.00 |
Kim loại | 43 | 182,922.37 | 14.46 | 1.10 | 204.87 | 946.89 | 2,036.07 | 807.53 | -5,646.58 | -7,150.41 |
Lâm nghiệp và Giấy | 23 | 27,992.79 | 12.63 | 1.09 | 4.41 | -16.77 | -284.01 | -423.55 | -485.28 | 94.54 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Tài nguyên cơ bản
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Tài nguyên cơ bản