Phân tích ngành Nước

SL cổ phiếu
59
Vốn hoá
51,827 Tỷ
P/E
12.25
P/B
1.64
DT thuần (TTM)
29,442 Tỷ
LNR (TTM)
4,233 Tỷ
Biên LNR (TTM)
14.38%

(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 15:00 01-07-2025

Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

P/FCF

EV/EBITDA

ROE
(TTM)

ROA
(TTM)

Biên LNR
(TTM)

EPS
(đồng)

BDW BDW UPCOM 368.60 12.74 2.00 19.05 4.35 12.92% 7.23% 11.67% 2,668
BGW BGW UPCOM 290.39 24.28 1.49 23.25 9.55 6.25% 5.38% 6.40% 659
BNW BNW UPCOM 304.15 6.00 0.74 -11.38 5.01 12.30% 5.88% 17.56% 1,349
BTW BTW HNX 380.95 9.92 1.49 -21.02 3.62 15.87% 11.50% 7.55% 4,495
BWA BWA UPCOM 27.54 28.08 0.80 -1.74 7.97 2.83% 2.12% 2.65% 363
BWE BWE HOSE 10,545.58 17.38 2.07 199.75 9.67 11.77% 4.50% 14.84% 2,761
BWS BWS UPCOM 3,340.25 13.17 2.97 18.81 9.48 22.95% 20.31% 34.33% 2,536
CLW CLW HOSE 528.45 11.85 1.97 -10.84 5.75 17.88% 8.04% 3.48% 3,431
CMW CMW UPCOM 200.40 14.20 1.11 -6.22 6.72 8.10% 4.34% 10.23% 908
CTW CTW UPCOM 867.96 10.32 1.70 27.75 4.59 17.39% 10.70% 18.40% 3,051
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 -134.88 2.52 10.73% 9.71% 16.99% 1,379
DNA DNA UPCOM 1,323.74 10.06 1.58 17.55 5.29 16.28% 8.76% 5.31% 2,484
DNN DNN UPCOM 75.35 0.73 0.09 0.45 1.87 13.22% 6.46% 15.65% 1,791
DNW DNW UPCOM 3,804.00 11.24 1.62 10.49 6.88 14.73% 9.75% 26.56% 2,848
DWC DWC UPCOM 472.80 8.57 1.27 -4.73 6.68 15.62% 6.80% 18.52% 1,751
DWS DWS UPCOM 417.28 7.95 1.00 10.68 6.62 13.03% 4.45% 9.88% 1,812
GDW GDW HNX 315.40 9.18 1.67 -17.83 3.97 19.09% 11.83% 5.10% 3,618
GLW GLW UPCOM 198.00 15.65 0.98 11.90 6.63 6.42% 6.18% 17.46% 703
HDW HDW UPCOM 522.99 10.24 1.03 8.64 3.95 10.32% 5.14% 8.13% 1,484
HPW HPW UPCOM 1,357.99 12.91 1.28 5.82 5.18 10.29% 4.93% 7.88% 1,425
HWS HWS UPCOM 1,424.34 10.48 1.23 8.76 5.23 12.25% 6.69% 20.12% 1,545
KHW KHW UPCOM 906.62 10.62 2.61 43.41 5.77 22.88% 14.25% 19.49% 3,012
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 -19.32 2.85 15.18% 10.59% 12.38% 2,101
LAW LAW UPCOM 344.04 16.64 1.79 12.56 7.51 10.78% 6.34% 6.20% 1,695
LDW LDW UPCOM 1,709.96 17.91 1.73 31.17 17.79 10.00% 7.94% 30.04% 1,212
LKW LKW UPCOM 97.75 7.15 1.04 332.95 5.47 16.52% 14.55% 31.20% 5,173
NAW NAW UPCOM 347.69 118.44 0.91 4.11 2.69 0.77% 0.39% 0.87% 79
NBT NBT UPCOM 540.96 9.18 1.16 8.91 4.69 12.64% 10.57% 23.92% 1,962
NBW NBW HNX 359.70 10.23 1.85 -17.91 4.03 19.58% 11.21% 3.87% 3,227
NDW NDW UPCOM 414.16 12.69 1.10 46.38 5.60 8.65% 6.82% 11.89% 953
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 -18.40 -0.64 20.34% 10.05% 9.63% 2,986
NNT NNT UPCOM 570.40 7.27 2.01 7.09 5.36 28.52% 20.49% 36.69% 8,263
NQB NQB UPCOM 137.84 9.98 0.70 11.96 5.18 7.16% 5.48% 10.32% 802
NQN NQN UPCOM 696.39 12.29 1.04 31.47 3.20 8.70% 5.12% 6.90% 1,114
NQT NQT UPCOM 144.04 8.22 0.64 4.15 2.79 7.86% 5.79% 9.25% 961
NS2 NS2 UPCOM 886.08 45.35 1.49 -7.06 7.82 3.30% 1.30% 2.59% 344
NSL NSL UPCOM 225.00 10.41 1.39 -102.93 6.30 14.02% 10.37% 12.36% 1,729
NTW NTW UPCOM 175.00 16.69 1.05 7.51 7.95 6.29% 5.53% 6.28% 1,049
NVP NVP UPCOM 117.30 12.69 0.85 13.35 3.84 6.83% 4.77% 8.83% 843
PJS PJS UPCOM 234.00 14.60 2.19 492.89 3.76 15.52% 9.36% 5.14% 2,377
PMW PMW UPCOM 1,999.99 19.92 3.32 41.30 16.47 16.25% 14.65% 28.32% 2,008
PWS PWS UPCOM 487.22 13.56 1.08 15.81 7.56 8.18% 7.21% 23.39% 937
QNW QNW UPCOM 300.00 10.71 1.32 6.41 4.39 13.27% 11.50% 33.69% 1,606
SII SII UPCOM 987.19 1.98 0.75 23.26 23.13 46.04% 19.92% 183.15% 7,731
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 -11.05 6.77 9.48% 8.51% 11.50% 1,584
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 10.82 4.64 11.76% 5.61% 3.43% 1,275
TBW TBW UPCOM 124.11 4.08 0.73 6.05 1.49 18.39% 13.23% 17.35% 3,090
TDM TDM HOSE 6,050.00 20.50 2.56 21.64 16.83 12.59% 10.32% 57.72% 2,824
TDW TDW HOSE 467.50 8.71 1.83 30.02 5.91 22.71% 10.34% 4.07% 6,290
THN THN UPCOM 168.28 2.63 0.38 -10.04 2.28 15.44% 9.32% 13.92% 1,940
THW THW UPCOM 75.47 7.91 1.22 6.67 4.96 15.68% 8.09% 5.31% 1,909
TNW TNW UPCOM 184.00 -156.88 0.89 3.12 6.32 -0.58% -0.14% -0.78% -73
TOW TOW UPCOM 265.67 7.06 1.42 7.98 4.43 21.51% 18.95% 36.34% 4,699
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 7.96 4.99 5.78% 4.59% 7.71% 600
VAV VAV UPCOM 1,836.80 7.50 2.39 8.38 3.98 36.45% 23.69% 22.56% 7,653
VCW VCW UPCOM 2,430.00 -24.82 2.05 -3.21 17.75 -7.98% -2.48% -16.44% -1,305
VLW VLW UPCOM 812.09 11.15 1.66 14.19 9.02 15.21% 12.21% 37.22% 2,519
VPW VPW UPCOM 107.22 32.70 0.72 6.12 3.37 4.78% 2.12% 3.01% 294
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 7.21 -32.95 16.11% 7.90% 11.87% 2,193
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

% Giá
1 ngày

% Giá
1 tuần

% Giá
1 tháng

% Giá từ
đầu năm

% Giá
1 năm

% Giá
3 năm

% Giá
5 năm

BDW BDW UPCOM 368.60 12.74 2.00 14.48% 2.41% 2.41% 20.73% 42.81% 57.46% 174.23%
BGW BGW UPCOM 290.39 24.28 1.49 0.00% 3.23% -0.62% 0.00% -12.57% -2.06% -6.91%
BNW BNW UPCOM 304.15 6.00 0.74 0.00% -4.71% -4.71% -11.96% -16.54% -2.83% 9.88%
BTW BTW HNX 380.95 9.92 1.49 9.58% 8.15% -3.10% 7.88% 20.41% 55.06% 86.69%
BWA BWA UPCOM 27.54 28.08 0.80 0.00% -15.00% -15.00% 0.33% -9.19% -2.72% 165.35%
BWE BWE HOSE 10,545.58 17.38 2.07 0.10% -0.21% -7.67% 0.11% 1.60% 8.95% 148.12%
BWS BWS UPCOM 3,340.25 13.17 2.97 0.00% 4.37% -3.47% 4.97% 19.88% 37.56% 57.28%
CLW CLW HOSE 528.45 11.85 1.97 0.00% -4.01% -1.29% -0.25% 12.75% 35.84% 97.39%
CMW CMW UPCOM 200.40 14.20 1.11 0.00% -0.77% -7.86% 6.61% 11.21% -4.36% 22.07%
CTW CTW UPCOM 867.96 10.32 1.70 1.61% -3.85% -5.66% -4.76% 19.52% 55.60% 276.98%
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DNA DNA UPCOM 1,323.74 10.06 1.58 6.38% -8.91% -4.08% 2.17% 0.34% 17.48% 76.28%
DNN DNN UPCOM 75.35 0.73 0.09 0.00% 8.33% 116.67% 550.00% 550.00% 550.00% 550.00%
DNW DNW UPCOM 3,804.00 11.24 1.62 0.95% 1.27% -0.62% 0.34% -7.34% 57.85% 174.40%
DWC DWC UPCOM 472.80 8.57 1.27 0.00% 1.35% 0.00% 7.14% 45.63% 27.12% 0.00%
DWS DWS UPCOM 417.28 7.95 1.00 -10.56% 0.00% -18.69% 30.89% 23.88% 40.99% 87.30%
GDW GDW HNX 315.40 9.18 1.67 0.00% 4.86% 1.10% 29.09% 23.32% 30.09% 96.85%
GLW GLW UPCOM 198.00 15.65 0.98 0.00% 0.92% 0.92% -16.63% 7.52% 228.92% 107.48%
HDW HDW UPCOM 522.99 10.24 1.03 0.00% 1.33% 9.35% 13.43% 25.01% 18.08% 63.06%
HPW HPW UPCOM 1,357.99 12.91 1.28 0.55% 0.00% -6.15% 10.85% 0.35% 17.25% 105.47%
HWS HWS UPCOM 1,424.34 10.48 1.23 0.00% -1.83% -2.42% -4.73% 6.62% 50.79% 59.26%
KHW KHW UPCOM 906.62 10.62 2.61 0.95% -5.37% -11.94% 2.59% 38.44% 138.58% 140.35%
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
LAW LAW UPCOM 344.04 16.64 1.79 0.00% 0.71% 0.71% 0.71% 52.43% 234.15% 127.83%
LDW LDW UPCOM 1,709.96 17.91 1.73 0.00% 0.00% 40.00% 40.00% 57.85% 76.42% 82.35%
LKW LKW UPCOM 97.75 7.15 1.04 -5.37% -11.13% -6.45% 21.88% 26.65% 8.27% 125.63%
NAW NAW UPCOM 347.69 118.44 0.91 0.00% 14.81% 14.81% 17.72% 3.33% 5.64% 19.02%
NBT NBT UPCOM 540.96 9.18 1.16 -1.10% 1.67% 0.00% -1.08% 14.13% 37.63% 220.94%
NBW NBW HNX 359.70 10.23 1.85 0.00% -2.65% -2.65% 8.55% 7.49% 73.83% 101.96%
NDW NDW UPCOM 414.16 12.69 1.10 0.00% 30.11% 80.60% 75.36% 142.15% 93.09% 115.92%
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00% -27.08% -27.08% -27.08% -35.19% -10.87% -49.08%
NNT NNT UPCOM 570.40 7.27 2.01 0.00% -8.26% -6.14% 7.57% 15.85% 97.73% 419.96%
NQB NQB UPCOM 137.84 9.98 0.70 0.00% 0.00% 0.00% -39.13% -39.13% -49.56% 0.00%
NQN NQN UPCOM 696.39 12.29 1.04 0.00% -14.91% -2.14% -0.72% -0.25% -12.09% 26.43%
NQT NQT UPCOM 144.04 8.22 0.64 0.00% -7.06% -7.06% -7.06% -7.52% 2.68% 13.80%
NS2 NS2 UPCOM 886.08 45.35 1.49 0.00% 1.30% 2.63% -12.36% -13.65% 92.62% 39.78%
NSL NSL UPCOM 225.00 10.41 1.39 0.00% -14.29% -14.29% 6.13% 20.00% 31.42% 476.74%
NTW NTW UPCOM 175.00 16.69 1.05 0.00% 1.74% -10.26% -2.78% 11.49% 13.13% -10.96%
NVP NVP UPCOM 117.30 12.69 0.85 0.00% -8.55% -35.15% 3.88% 57.35% 114.00% 89.58%
PJS PJS UPCOM 234.00 14.60 2.19 14.52% 14.83% 31.88% 46.60% 27.76% 50.17% 349.40%
PMW PMW UPCOM 1,999.99 19.92 3.32 0.00% -8.47% -8.47% 11.11% 30.51% 50.69% 129.26%
PWS PWS UPCOM 487.22 13.56 1.08 0.00% 9.48% 1.60% 10.43% 12.89% 36.41% -37.98%
QNW QNW UPCOM 300.00 10.71 1.32 14.67% -25.00% -25.00% -15.25% 62.71% 84.30% 86.54%
SII SII UPCOM 987.19 1.98 0.75 0.00% 10.87% -37.80% -8.38% -15.00% 11.68% -10.00%
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00% -2.54% -14.01% -6.40% 13.74% 1,416.80% 1,054.57%
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00% -6.72% -6.72% 50.00% 50.00% 82.43% 56.90%
TBW TBW UPCOM 124.11 4.08 0.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TDM TDM HOSE 6,050.00 20.50 2.56 5.27% 0.90% 0.72% 15.44% 17.20% 58.48% 174.29%
TDW TDW HOSE 467.50 8.71 1.83 -0.36% -6.57% -14.42% 8.02% 22.00% 45.79% 156.53%
THN THN UPCOM 168.28 2.63 0.38 0.00% 0.18% 0.18% 1.84% 1.84% 66.18% 0.00%
THW THW UPCOM 75.47 7.91 1.22 0.00% -0.75% 5.56% 6.40% 37.44% 165.20% -17.33%
TNW TNW UPCOM 184.00 -156.88 0.89 0.00% 3.60% 0.00% 7.48% 21.95% 28.84% 197.62%
TOW TOW UPCOM 265.67 7.06 1.42 0.00% -2.06% -6.11% 55.60% 73.55% 73.79% 332.44%
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00% -6.82% -6.82% -6.82% -6.82% -6.82% 0.00%
VAV VAV UPCOM 1,836.80 7.50 2.39 0.00% -7.27% -7.43% 12.20% 42.03% 100.99% 239.10%
VCW VCW UPCOM 2,430.00 -24.82 2.05 0.00% -0.31% 0.00% 4.52% -9.50% 7.16% 10.80%
VLW VLW UPCOM 812.09 11.15 1.66 0.00% 0.00% 8.49% 0.72% 18.05% 31.06% 155.55%
VPW VPW UPCOM 107.22 32.70 0.72 0.00% -0.18% -0.18% -0.18% 12.16% -1.65% 0.00%
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00% -2.91% -10.71% -10.71% -15.05% 24.21% 79.59%
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

BDW BDW UPCOM 368.60 12.74 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BGW BGW UPCOM 290.39 24.28 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNW BNW UPCOM 304.15 6.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BTW BTW HNX 380.95 9.92 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0013
BWA BWA UPCOM 27.54 28.08 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BWE BWE HOSE 10,545.58 17.38 2.07 0.00 0.04 -35.89 -36.19 -79.27 64.34
BWS BWS UPCOM 3,340.25 13.17 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLW CLW HOSE 528.45 11.85 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0013 -0.0022
CMW CMW UPCOM 200.40 14.20 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CTW CTW UPCOM 867.96 10.32 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNA DNA UPCOM 1,323.74 10.06 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNN DNN UPCOM 75.35 0.73 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNW DNW UPCOM 3,804.00 11.24 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DWC DWC UPCOM 472.80 8.57 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DWS DWS UPCOM 417.28 7.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15
GDW GDW HNX 315.40 9.18 1.67 0.00 0.00 0.00 -0.27 -1.69 -1.69
GLW GLW UPCOM 198.00 15.65 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HDW HDW UPCOM 522.99 10.24 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HPW HPW UPCOM 1,357.99 12.91 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HWS HWS UPCOM 1,424.34 10.48 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KHW KHW UPCOM 906.62 10.62 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAW LAW UPCOM 344.04 16.64 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LDW LDW UPCOM 1,709.96 17.91 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LKW LKW UPCOM 97.75 7.15 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAW NAW UPCOM 347.69 118.44 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NBT NBT UPCOM 540.96 9.18 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NBW NBW HNX 359.70 10.23 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NDW NDW UPCOM 414.16 12.69 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNT NNT UPCOM 570.40 7.27 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQB NQB UPCOM 137.84 9.98 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQN NQN UPCOM 696.39 12.29 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQT NQT UPCOM 144.04 8.22 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS2 NS2 UPCOM 886.08 45.35 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NSL NSL UPCOM 225.00 10.41 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NTW NTW UPCOM 175.00 16.69 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVP NVP UPCOM 117.30 12.69 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PJS PJS UPCOM 234.00 14.60 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PMW PMW UPCOM 1,999.99 19.92 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PWS PWS UPCOM 487.22 13.56 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QNW QNW UPCOM 300.00 10.71 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SII SII UPCOM 987.19 1.98 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0018 -0.0034
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBW TBW UPCOM 124.11 4.08 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDM TDM HOSE 6,050.00 20.50 2.56 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.0046 475.89
TDW TDW HOSE 467.50 8.71 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0003
THN THN UPCOM 168.28 2.63 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THW THW UPCOM 75.47 7.91 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TNW TNW UPCOM 184.00 -156.88 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOW TOW UPCOM 265.67 7.06 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAV VAV UPCOM 1,836.80 7.50 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VCW VCW UPCOM 2,430.00 -24.82 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VLW VLW UPCOM 812.09 11.15 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VPW VPW UPCOM 107.22 32.70 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mã CK Sàn

Vốn hoá
(tỷ đồng)

P/E

P/B

1 tuần
(tỷ đồng)

1 tháng
(tỷ đồng)

3 tháng
(tỷ đồng)

6 tháng
(tỷ đồng)

1 năm
(tỷ đồng)

2 năm
(tỷ đồng)

BDW BDW UPCOM 368.60 12.74 2.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.0098 0.0007
BGW BGW UPCOM 290.39 24.28 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNW BNW UPCOM 304.15 6.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BTW BTW HNX 380.95 9.92 1.49 0.03 -0.64 -0.66 -0.67 -0.29 0.37
BWA BWA UPCOM 27.54 28.08 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BWE BWE HOSE 10,545.58 17.38 2.07 -4.08 -18.09 -183.59 -201.64 -213.20 -744.28
BWS BWS UPCOM 3,340.25 13.17 2.97 0.00 0.0068 0.0068 -7.46 -8.11 -7.96
CLW CLW HOSE 528.45 11.85 1.97 0.00 0.00 -3.76 -4.21 -4.23 -4.31
CMW CMW UPCOM 200.40 14.20 1.11 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
CTW CTW UPCOM 867.96 10.32 1.70 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.06
DKW DKW UPCOM 49.91 8.27 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNA DNA UPCOM 1,323.74 10.06 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNN DNN UPCOM 75.35 0.73 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DNW DNW UPCOM 3,804.00 11.24 1.62 0.00 -0.0067 -0.09 -3.82 -9.04 -6.13
DWC DWC UPCOM 472.80 8.57 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0.0011
DWS DWS UPCOM 417.28 7.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GDW GDW HNX 315.40 9.18 1.67 0.00 0.0032 1.41 1.97 3.65 3.79
GLW GLW UPCOM 198.00 15.65 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 0.0034
HDW HDW UPCOM 522.99 10.24 1.03 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.10
HPW HPW UPCOM 1,357.99 12.91 1.28 0.00 0.00 0.33 0.40 0.39 0.59
HWS HWS UPCOM 1,424.34 10.48 1.23 0.00 0.0081 0.0081 0.21 1.00 8.45
KHW KHW UPCOM 906.62 10.62 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KWA KWA UPCOM 59.28 7.43 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAW LAW UPCOM 344.04 16.64 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LDW LDW UPCOM 1,709.96 17.91 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031 0.0031
LKW LKW UPCOM 97.75 7.15 1.04 -0.05 -0.58 -0.95 -1.27 -1.16 -0.86
NAW NAW UPCOM 347.69 118.44 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023
NBT NBT UPCOM 540.96 9.18 1.16 -0.26 -0.48 -0.44 -0.42 -0.44 -0.24
NBW NBW HNX 359.70 10.23 1.85 0.00 0.00 0.30 0.59 2.81 4.39
NDW NDW UPCOM 414.16 12.69 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NLS NLS UPCOM 17.53 1.17 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NNT NNT UPCOM 570.40 7.27 2.01 -0.83 -0.87 -0.83 -0.86 -0.76 -0.69
NQB NQB UPCOM 137.84 9.98 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NQN NQN UPCOM 696.39 12.29 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09
NQT NQT UPCOM 144.04 8.22 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NS2 NS2 UPCOM 886.08 45.35 1.49 0.00 0.00 0.00 -0.0014 -0.51 -0.29
NSL NSL UPCOM 225.00 10.41 1.39 0.00 0.00 -0.0063 -0.0063 -0.10 -0.25
NTW NTW UPCOM 175.00 16.69 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.34 -31.34
NVP NVP UPCOM 117.30 12.69 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PJS PJS UPCOM 234.00 14.60 2.19 0.00 0.00 0.0006 -0.0014 0.03 -0.03
PMW PMW UPCOM 1,999.99 19.92 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0084 -0.0077
PWS PWS UPCOM 487.22 13.56 1.08 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.0070
QNW QNW UPCOM 300.00 10.71 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SII SII UPCOM 987.19 1.98 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.12
STW STW UPCOM 487.00 19.38 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAW TAW UPCOM 111.00 17.41 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TBW TBW UPCOM 124.11 4.08 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDM TDM HOSE 6,050.00 20.50 2.56 -0.10 1.99 -54.39 -54.50 -58.65 -185.12
TDW TDW HOSE 467.50 8.71 1.83 -0.20 0.02 -0.0075 -0.02 -0.16 1.43
THN THN UPCOM 168.28 2.63 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THW THW UPCOM 75.47 7.91 1.22 0.0015 0.0015 -0.0018 -0.0018 0.04 0.81
TNW TNW UPCOM 184.00 -156.88 0.89 0.00 0.00 -0.0011 -0.0011 -0.0000 -0.10
TOW TOW UPCOM 265.67 7.06 1.42 0.00 0.0034 0.83 1.20 0.34 0.32
TQW TQW UPCOM 73.25 13.67 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VAV VAV UPCOM 1,836.80 7.50 2.39 0.17 0.37 1.04 2.38 3.27 5.00
VCW VCW UPCOM 2,430.00 -24.82 2.05 0.00 0.00 -0.0032 -0.04 -0.30 -0.46
VLW VLW UPCOM 812.09 11.15 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.32
VPW VPW UPCOM 107.22 32.70 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VWS VWS UPCOM 60.12 7.61 1.13 0.00 0.00 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.68

Tài chính ngành

(*) Nhóm ngành: Nước

Định giá ngành

(*) Nhóm ngành: Nước

Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật