Phân tích ngành Phân phối xăng dầu & khí đốt
SL cổ phiếu
33
Vốn hoá
172,078 Tỷ
P/E
15.04
P/B
2.29
DT thuần (TTM)
206,670 Tỷ
LNR (TTM)
10,505 Tỷ
Biên LNR (TTM)
5.08%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 15:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HOSE | 200.51 | 11.80 | 0.68 | 0.64 | 12.01 | 6.16% | 1.12% | 0.50% | 474 |
|
UPCOM | 133.12 | 8.14 | 0.70 | -77.34 | 18.02 | 8.85% | 2.25% | 0.44% | 995 |
|
HOSE | 401.69 | 10.53 | 1.51 | 1.27 | 25.19 | 13.71% | 4.21% | 8.89% | 2,080 |
|
HOSE | 1,026.65 | 11.28 | 1.62 | 14.36 | 4.81 | 14.69% | 6.95% | 2.44% | 2,592 |
|
HNX | 215.57 | -13.86 | 0.29 | 3.80 | 8.65 | -2.03% | -0.90% | -4.58% | -195 |
|
UPCOM | 29.20 | - | 0.71 | -3.88 | 18.29 | 0.30% | 0.18% | 0.03% | - |
|
UPCOM | 151.11 | 7.82 | 0.97 | 3.06 | 5.04 | 12.52% | 5.34% | 18.87% | 1,789 |
|
HOSE | 158,833.23 | 14.62 | 2.47 | 17.66 | 10.21 | 16.96% | 12.13% | 10.05% | 4,543 |
|
UPCOM | 80.38 | -58.54 | 1.05 | -1.81 | 91.13 | -1.78% | -0.30% | -0.11% | -338 |
|
UPCOM | 81.58 | 8.82 | 0.94 | 3.50 | 7.97 | 11.03% | 3.16% | 0.46% | 907 |
|
HNX | 424.05 | 14.06 | 1.47 | -504.66 | 11.11 | 9.98% | 5.07% | 2.95% | 1,828 |
|
UPCOM | 83.60 | 10.23 | 0.65 | 1.40 | 3.13 | 9.22% | 3.27% | 1.43% | 782 |
|
UPCOM | 35.85 | -10.22 | 0.23 | -2.86 | -85.93 | -2.22% | -1.32% | -2.79% | -186 |
|
UPCOM | 995.51 | -23.06 | 1.76 | -108.44 | -34.36 | -7.44% | -3.62% | -0.74% | -191 |
|
HOSE | 832.68 | 7.83 | 0.94 | 5.62 | 15.26 | 12.45% | 3.60% | 2.42% | 1,770 |
|
HOSE | 2,613.53 | 11.89 | 1.71 | 5.12 | 5.12 | 13.88% | 5.63% | 1.90% | 2,146 |
|
HNX | 1,554.96 | 13.24 | 1.48 | 5.17 | 5.66 | 11.57% | 4.43% | 1.79% | 2,334 |
|
HNX | 205.15 | 7.51 | 1.31 | -69.20 | 2.98 | 18.78% | 11.55% | 2.38% | 3,849 |
|
HOSE | 391.08 | 13.79 | 0.87 | 7.96 | 9.67 | 6.43% | 1.49% | 1.32% | 570 |
|
UPCOM | 44.67 | 28.68 | 1.02 | 0.91 | 5.87 | 3.64% | 1.02% | 0.05% | 234 |
|
UPCOM | 553.72 | 395.82 | 4.93 | -894.37 | 75.03 | 1.24% | 0.78% | 0.06% | 128 |
|
UPCOM | 103.75 | 10.88 | 0.57 | 40.43 | 3.34 | 5.26% | 2.05% | 0.17% | 763 |
|
HNX | 240.11 | 26.00 | 1.20 | 9.37 | 23.94 | 4.67% | 1.86% | 0.22% | 508 |
|
HNX | 85.03 | 9.86 | 0.54 | -21.82 | 116.42 | 5.54% | 2.27% | 0.20% | 923 |
|
UPCOM | 223.32 | -0.25 | 0.38 | -0.99 | -34.27 | -104.70% | -8.46% | -416.45% | -7,192 |
|
UPCOM | 35.38 | 9.70 | 0.70 | 5.20 | 2.69 | 8.32% | 4.31% | 0.61% | 1,042 |
|
HNX | 267.99 | 18.30 | 0.54 | 1.77 | 2.98 | 2.96% | 0.84% | 0.26% | 366 |
|
HOSE | 232.60 | 12.62 | 1.38 | 11.76 | 7.43 | 10.85% | 6.93% | 1.23% | 1,676 |
|
HOSE | 79.65 | 13.25 | 0.31 | -0.68 | 15.03 | 2.38% | 0.72% | 0.43% | 248 |
|
UPCOM | 1,727.03 | 37.53 | 0.69 | 2.28 | 12.66 | 1.83% | 0.49% | 0.23% | 195 |
|
HNX | 94.24 | 9.32 | 0.48 | 0.97 | -0.49 | 5.21% | 2.74% | 0.42% | 805 |
|
UPCOM | 34.56 | -6.15 | 2.96 | 10.03 | 15.45 | -38.84% | -4.80% | -1.02% | -667 |
|
UPCOM | 66.13 | 49.27 | 1.04 | -6.01 | 12.59 | 2.09% | 1.10% | 0.84% | 223 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HOSE | 200.51 | 11.80 | 0.68 | 4.10% | -0.74% | 7.60% | 35.86% | 15.20% | -13.81% | 20.24% |
|
UPCOM | 133.12 | 8.14 | 0.70 | -3.57% | 5.00% | -1.18% | -3.45% | -25.00% | 17.59% | 111.20% |
|
HOSE | 401.69 | 10.53 | 1.51 | -4.37% | 3.40% | 3.64% | -3.25% | 13.39% | -11.05% | 107.90% |
|
HOSE | 1,026.65 | 11.28 | 1.62 | 0.00% | -0.34% | 0.17% | -6.45% | -8.12% | 13.22% | 136.39% |
|
HNX | 215.57 | -13.86 | 0.29 | 0.00% | -13.33% | -3.70% | -13.33% | -35.00% | -93.43% | -84.85% |
|
UPCOM | 29.20 | - | 0.71 | 0.00% | -1.35% | 21.67% | -24.74% | -14.60% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 151.11 | 7.82 | 0.97 | 0.00% | -12.14% | -1.60% | 33.70% | 26.80% | 63.36% | 12.61% |
|
HOSE | 158,833.23 | 14.62 | 2.47 | -2.06% | -2.16% | 6.08% | -0.15% | -2.32% | -17.72% | 43.05% |
|
UPCOM | 80.38 | -58.54 | 1.05 | 0.00% | 5.98% | 23.42% | 8.33% | 8.33% | 10.17% | 470.18% |
|
UPCOM | 81.58 | 8.82 | 0.94 | 0.00% | 0.00% | 17.65% | -10.11% | 45.45% | -20.00% | -31.62% |
|
HNX | 424.05 | 14.06 | 1.47 | 0.00% | -1.15% | -0.39% | -14.38% | 20.67% | 32.96% | 135.46% |
|
UPCOM | 83.60 | 10.23 | 0.65 | 0.00% | 3.90% | 11.11% | 18.19% | -9.55% | 36.37% | 240.94% |
|
UPCOM | 35.85 | -10.22 | 0.23 | 0.00% | -9.52% | -20.83% | -51.28% | -68.33% | -72.86% | -63.46% |
|
UPCOM | 995.51 | -23.06 | 1.76 | 12.82% | 14.29% | 14.29% | -49.37% | -50.00% | -37.50% | -33.33% |
|
HOSE | 832.68 | 7.83 | 0.94 | 0.36% | -5.20% | -3.01% | -6.39% | 2.03% | -5.33% | 46.25% |
|
HOSE | 2,613.53 | 11.89 | 1.71 | -3.41% | -7.21% | -7.89% | -20.82% | -25.51% | 0.22% | 34.27% |
|
HNX | 1,554.96 | 13.24 | 1.48 | -0.64% | -1.23% | 5.61% | 4.00% | 14.09% | 62.59% | 209.48% |
|
HNX | 205.15 | 7.51 | 1.31 | 3.21% | -1.75% | 9.97% | 14.38% | 9.04% | 36.00% | 74.25% |
|
HOSE | 391.08 | 13.79 | 0.87 | -6.87% | -6.74% | 4.33% | 2.80% | 5.63% | -45.19% | -23.27% |
|
UPCOM | 44.67 | 28.68 | 1.02 | 0.00% | -12.82% | 4.62% | 3.03% | -1.45% | -74.45% | 4.52% |
|
UPCOM | 553.72 | 395.82 | 4.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 118.78% | 0.00% |
|
UPCOM | 103.75 | 10.88 | 0.57 | 0.00% | -1.19% | 5.06% | -2.35% | -4.60% | -17.59% | 101.26% |
|
HNX | 240.11 | 26.00 | 1.20 | 0.00% | 3.08% | 9.64% | 8.82% | 25.85% | -14.18% | 0.00% |
|
HNX | 85.03 | 9.86 | 0.54 | 0.00% | 0.00% | 4.60% | 3.41% | 3.41% | 24.35% | -47.08% |
|
UPCOM | 223.32 | -0.25 | 0.38 | 0.00% | -24.68% | -36.79% | -45.03% | -76.71% | -93.55% | 0.00% |
|
UPCOM | 35.38 | 9.70 | 0.70 | 0.00% | -8.18% | -8.18% | -36.87% | -43.26% | -39.48% | 31.26% |
|
HNX | 267.99 | 18.30 | 0.54 | 0.00% | 1.49% | 7.94% | -11.69% | -16.05% | -24.70% | 10.86% |
|
HOSE | 232.60 | 12.62 | 1.38 | 2.67% | -1.67% | -1.90% | -7.62% | 6.21% | 14.87% | 35.52% |
|
HOSE | 79.65 | 13.25 | 0.31 | 0.00% | 0.63% | -2.13% | -10.56% | -24.96% | -26.47% | 123.77% |
|
UPCOM | 1,727.03 | 37.53 | 0.69 | 0.00% | 4.55% | 15.00% | 4.55% | -3.55% | -33.84% | -13.58% |
|
HNX | 94.24 | 9.32 | 0.48 | -1.32% | 2.63% | 5.41% | -10.34% | -19.59% | -44.55% | -22.79% |
|
UPCOM | 34.56 | -6.15 | 2.96 | 13.89% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | -20.00% | -30.77% | 20.00% |
|
UPCOM | 66.13 | 49.27 | 1.04 | 0.00% | 0.00% | -1.79% | 7.84% | -18.52% | 13.87% | -36.19% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 200.51 | 11.80 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0006 | -0.0011 |
|
UPCOM | 133.12 | 8.14 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 401.69 | 10.53 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0031 | -0.0048 |
|
HOSE | 1,026.65 | 11.28 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0013 | -1.64 | -0.08 |
|
HNX | 215.57 | -13.86 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 |
|
UPCOM | 29.20 | - | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 151.11 | 7.82 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 158,833.23 | 14.62 | 2.47 | -10.95 | -11.48 | -27.47 | -35.94 | -93.35 | 2.51 |
|
UPCOM | 80.38 | -58.54 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 81.58 | 8.82 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 424.05 | 14.06 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 83.60 | 10.23 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 35.85 | -10.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.02 |
|
UPCOM | 995.51 | -23.06 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
|
HOSE | 832.68 | 7.83 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0011 | -0.0021 | -0.0032 |
|
HOSE | 2,613.53 | 11.89 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -0.0009 | -0.0009 | -0.02 | -0.03 |
|
HNX | 1,554.96 | 13.24 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0004 |
|
HNX | 205.15 | 7.51 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0011 |
|
HOSE | 391.08 | 13.79 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0006 | -0.0007 |
|
UPCOM | 44.67 | 28.68 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 553.72 | 395.82 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 103.75 | 10.88 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 240.11 | 26.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 85.03 | 9.86 | 0.54 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 |
|
UPCOM | 223.32 | -0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0003 |
|
UPCOM | 35.38 | 9.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 267.99 | 18.30 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0014 |
|
HOSE | 232.60 | 12.62 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0003 | -0.0014 | -0.0027 |
|
HOSE | 79.65 | 13.25 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0003 | -0.0017 |
|
UPCOM | 1,727.03 | 37.53 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 94.24 | 9.32 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
|
UPCOM | 34.56 | -6.15 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 66.13 | 49.27 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HOSE | 200.51 | 11.80 | 0.68 | 0.0048 | -0.04 | -0.03 | -0.0088 | -0.02 | -0.04 |
|
UPCOM | 133.12 | 8.14 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 401.69 | 10.53 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.15 |
|
HOSE | 1,026.65 | 11.28 | 1.62 | -0.52 | -1.26 | -5.07 | -5.40 | -17.29 | -120.69 |
|
HNX | 215.57 | -13.86 | 0.29 | -0.36 | 0.04 | -0.29 | -0.14 | -0.53 | 6.63 |
|
UPCOM | 29.20 | - | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 151.11 | 7.82 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 158,833.23 | 14.62 | 2.47 | 13.72 | 169.34 | 305.85 | 250.52 | 48.24 | -1,533.86 |
|
UPCOM | 80.38 | -58.54 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 81.58 | 8.82 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 424.05 | 14.06 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.12 |
|
UPCOM | 83.60 | 10.23 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0036 |
|
UPCOM | 35.85 | -10.22 | 0.23 | 0.00 | -1.06 | -0.94 | -2.66 | -3.94 | -2.71 |
|
UPCOM | 995.51 | -23.06 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 832.68 | 7.83 | 0.94 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | -1.28 | 0.07 | -15.69 |
|
HOSE | 2,613.53 | 11.89 | 1.71 | -2.91 | -4.17 | -4.54 | -5.65 | -9.63 | 1.79 |
|
HNX | 1,554.96 | 13.24 | 1.48 | -0.15 | -0.22 | -0.17 | -0.21 | -0.23 | -6.30 |
|
HNX | 205.15 | 7.51 | 1.31 | 0.00 | -0.0096 | -0.0073 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
|
HOSE | 391.08 | 13.79 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.0034 | 0.0035 | -0.04 | -22.74 |
|
UPCOM | 44.67 | 28.68 | 1.02 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.01 | 0.01 | 0.0092 |
|
UPCOM | 553.72 | 395.82 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 103.75 | 10.88 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0093 | -0.14 |
|
HNX | 240.11 | 26.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 85.03 | 9.86 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 223.32 | -0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 35.38 | 9.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 267.99 | 18.30 | 0.54 | 0.0032 | -0.05 | 0.22 | -0.72 | -0.29 | 5.65 |
|
HOSE | 232.60 | 12.62 | 1.38 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.19 | -0.32 |
|
HOSE | 79.65 | 13.25 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0002 | -0.18 |
|
UPCOM | 1,727.03 | 37.53 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 94.24 | 9.32 | 0.48 | 0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
|
UPCOM | 34.56 | -6.15 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | -0.04 |
|
UPCOM | 66.13 | 49.27 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối xăng dầu & khí đốt
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Phân phối xăng dầu & khí đốt