Phân tích ngành Thiết bị điện
SL cổ phiếu
11
Vốn hoá
75,662 Tỷ
P/E
16.27
P/B
3.11
DT thuần (TTM)
67,043 Tỷ
LNR (TTM)
4,623 Tỷ
Biên LNR (TTM)
6.90%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 15:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
HNX | 339.04 | 14.48 | 0.42 | -1.01 | 17.49 | 2.91% | 0.75% | 0.58% | 359 |
|
UPCOM | 1,350.00 | 1.87 | 1.41 | 2.21 | 1.78 | 87.91% | 51.78% | 39.52% | 28,794 |
|
HNX | 192.00 | 25.32 | 2.02 | 8.88 | 20.43 | 8.25% | 3.17% | 1.94% | 948 |
|
HNX | 112.96 | 8.66 | 0.65 | 4.29 | 4.07 | 7.58% | 5.78% | 5.61% | 1,375 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 4.17 | 17.49 | 6.13% | 2.36% | 5.08% | 1,271 |
|
UPCOM | 50.40 | 4.53 | 0.51 | -6.08 | 2.65 | 12.82% | 11.21% | 21.47% | 3,712 |
|
HOSE | 35,648.40 | 18.23 | 5.21 | 877.88 | 13.22 | 30.89% | 14.65% | 8.56% | 5,375 |
|
HOSE | 33,749.72 | 18.94 | 2.33 | -8.95 | 7.02 | 12.76% | 3.25% | 5.02% | 1,954 |
|
UPCOM | 104.86 | 9.70 | 0.57 | 4.26 | 5.06 | 5.87% | 3.99% | 2.89% | 1,103 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | -443.72 | -8.10 | -22.71% | -22.58% | -2,419.52% | -2,046 |
|
UPCOM | 3,841.58 | 25.90 | 6.12 | -14.38 | 18.29 | 24.02% | 8.09% | 6.30% | 4,575 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
HNX | 339.04 | 14.48 | 0.42 | 0.00% | 19.57% | 10.00% | 17.02% | -20.29% | -48.60% | -26.67% |
|
UPCOM | 1,350.00 | 1.87 | 1.41 | -1.82% | 3.67% | 28.47% | 50.42% | 98.36% | 588.29% | 1,631.14% |
|
HNX | 192.00 | 25.32 | 2.02 | 0.00% | -6.98% | -6.98% | -6.98% | -6.98% | 25.00% | 40.35% |
|
HNX | 112.96 | 8.66 | 0.65 | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 15.94% | 18.79% | 33.87% | 99.93% |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00% | 11.54% | 11.54% | 9.43% | 23.40% | -28.91% | -53.05% |
|
UPCOM | 50.40 | 4.53 | 0.51 | 0.00% | -40.00% | -40.00% | -40.00% | -0.15% | 50.20% | 0.00% |
|
HOSE | 35,648.40 | 18.23 | 5.21 | 0.62% | -3.25% | -8.37% | 241.27% | 205.17% | 349.32% | 0.00% |
|
HOSE | 33,749.72 | 18.94 | 2.33 | -1.07% | 6.27% | 5.07% | 108.95% | 78.57% | 95.45% | 223.73% |
|
UPCOM | 104.86 | 9.70 | 0.57 | 0.00% | -14.40% | -28.19% | 33.75% | 14.44% | 30.08% | -43.09% |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00% | -14.75% | -14.35% | -1.07% | -3.14% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 3,841.58 | 25.90 | 6.12 | 0.00% | -0.84% | 18.50% | 23.44% | 52.31% | 56.82% | 96.26% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 339.04 | 14.48 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,350.00 | 1.87 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 | -0.0013 |
|
HNX | 192.00 | 25.32 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 112.96 | 8.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 14.15 |
|
UPCOM | 50.40 | 4.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 35,648.40 | 18.23 | 5.21 | -0.03 | -0.09 | -1.23 | -168.93 | 230.12 | 167.84 |
|
HOSE | 33,749.72 | 18.94 | 2.33 | -46.59 | -649.95 | -992.29 | -930.03 | -810.03 | -414.36 |
|
UPCOM | 104.86 | 9.70 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,841.58 | 25.90 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.75 | -13.75 | 64.48 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
HNX | 339.04 | 14.48 | 0.42 | 0.00 | 0.0014 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
|
UPCOM | 1,350.00 | 1.87 | 1.41 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 0.93 |
|
HNX | 192.00 | 25.32 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 112.96 | 8.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.17 |
|
UPCOM | 109.63 | 22.81 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0047 |
|
UPCOM | 50.40 | 4.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 35,648.40 | 18.23 | 5.21 | -6.65 | 3.42 | 9.33 | 44.78 | 47.22 | 44.35 |
|
HOSE | 33,749.72 | 18.94 | 2.33 | 162.30 | 222.87 | 274.28 | 575.05 | 55.95 | -382.46 |
|
UPCOM | 104.86 | 9.70 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 163.70 | -9.04 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,841.58 | 25.90 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị điện
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị điện