Phân tích ngành Thiết bị và Dịch vụ Y tế
SL cổ phiếu
10
Vốn hoá
5,273 Tỷ
P/E
18.82
P/B
1.00
DT thuần (TTM)
4,272 Tỷ
LNR (TTM)
190 Tỷ
Biên LNR (TTM)
4.46%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 03:00 18-07-2025
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,587.12 | 43.60 | 1.72 | -9.28 | 19.38 | 4.02% | 2.99% | 6.76% | 1,751 |
Dụng cụ y tế | 3 | 388.01 | 7.28 | 0.98 | 7.90 | 24.28 | 16.82% | 3.46% | 4.20% | 977 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,297.40 | 8.98 | 0.47 | 1.08 | 7.74 | 1.92% | 1.47% | 3.06% | 321 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,587.12 | 43.60 | 1.72 | -0.60% | 0.71% | 2.54% | -2.73% | -16.46% | 5.71% | 26.25% |
Dụng cụ y tế | 3 | 388.01 | 7.28 | 0.98 | -1.21% | -3.06% | 7.65% | -7.64% | -3.81% | 8.06% | -25.53% |
Thiết bị y tế | 5 | 1,297.40 | 8.98 | 0.47 | 1.51% | 2.52% | 8.50% | 42.29% | 20.32% | -16.50% | 53.85% |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,587.12 | 43.60 | 1.72 | 0.00 | -0.0014 | -0.0014 | -1.62 | -29.52 | 0.53 |
Dụng cụ y tế | 3 | 388.01 | 7.28 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.62 | -9.62 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,297.40 | 8.98 | 0.47 | 0.00 | -0.0003 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0012 | -0.0034 |
Nhóm ngành | SL cổ phiếu |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
Chăm sóc y tế | 2 | 3,587.12 | 43.60 | 1.72 | 1.51 | -2.87 | 12.93 | 80.39 | 183.89 | 375.26 |
Dụng cụ y tế | 3 | 388.01 | 7.28 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0016 |
Thiết bị y tế | 5 | 1,297.40 | 8.98 | 0.47 | -0.23 | -0.96 | -0.52 | 2.71 | 1.16 | 3.53 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị và Dịch vụ Y tế
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thiết bị và Dịch vụ Y tế