Chỉ số tài chính cổ phiếu MSH

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSH

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch MSH trong phiên

Tham chiếu 37,600
Mở cửa 37,900
Thấp nhất 37,100
Cao nhất 38,050
KLGD 220,700
GTGD 8.27 tỷ
NN Mua - tỷ
NN Bán 0.31 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
700 37,250
500 37,300
1,700 37,200
1,000 37,400
1,400 37,150
13,100 37,500
3,800
37,250
14,600
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:46:03 6,100 37,250 -0.93 -
14:29:40 300 37,250 -0.93 Mua
14:29:33 100 37,250 -0.93 Mua
14:29:29 100 37,250 -0.93 Mua
14:28:23 100 37,250 -0.93 Mua
14:26:06 200 37,250 -0.93 Mua
14:25:51 200 37,250 -0.93 Mua
14:25:38 700 37,100 -1.33 Bán
14:25:22 5,300 37,150 -1.2 Bán
14:25:16 100 37,250 -0.93 Mua
14:24:26 3,000 37,250 -0.93 Bán
14:21:47 200 37,250 -0.93 Bán
14:21:40 100 37,250 -0.93 Bán
14:21:08 300 37,300 -0.8 Mua
14:19:34 100 37,250 -0.93 Mua
14:19:13 100 37,250 -0.93 Mua
14:18:42 100 37,250 -0.93 Mua
14:18:29 100 37,250 -0.93 Mua
14:17:54 7,000 37,150 -1.2 Bán
14:17:08 2,800 37,200 -1.06 Bán
14:17:00 1,000 37,200 -1.06 Bán
14:16:46 200 37,250 -0.93 Mua
14:16:44 200 37,250 -0.93 Mua
14:15:53 200 37,250 -0.93 Mua
14:15:52 100 37,250 -0.93 Mua
14:15:33 100 37,250 -0.93 Mua
14:15:12 200 37,250 -0.93 Mua
14:15:11 100 37,250 -0.93 Mua
14:15:06 2,700 37,250 -0.93 Bán
14:14:45 1,000 37,250 -0.93 Bán
14:14:24 100 37,300 -0.8 Mua
14:14:23 100 37,300 -0.8 Mua
14:14:08 200 37,300 -0.8 Mua
14:13:59 1,000 37,250 -0.93 Bán
14:13:12 200 37,300 -0.8 Mua
14:12:52 100 37,300 -0.8 Mua
14:11:56 22,500 37,300 -0.8 Bán
14:10:37 1,600 37,400 -0.53 Mua
14:10:34 100 37,400 -0.53 Mua
14:09:59 200 37,400 -0.53 Mua
14:09:15 200 37,400 -0.53 Mua
14:08:32 1,000 37,400 -0.53 Bán
14:08:23 2,500 37,450 -0.4 Bán
14:07:15 1,200 37,500 -0.27 Mua
14:06:28 100 37,500 -0.27 Mua
14:06:12 1,000 37,500 -0.27 Mua
14:05:43 100 37,500 -0.27 Mua
14:05:20 100 37,500 -0.27 Mua
14:05:11 500 37,500 -0.27 Mua
14:04:48 100 37,500 -0.27 Mua
14:04:24 100 37,500 -0.27 Mua
14:04:19 1,000 37,500 -0.27 Mua
14:03:31 500 37,500 -0.27 Mua
14:03:13 100 37,500 -0.27 Mua
14:02:37 1,000 37,500 -0.27 Mua
13:59:45 2,000 37,500 -0.27 Bán
13:54:32 100 37,500 -0.27 Bán
13:52:03 5,800 37,500 -0.27 Bán
13:50:37 1,400 37,500 -0.27 Bán
13:50:36 1,000 37,500 -0.27 Bán
13:45:43 9,900 37,600 0.0 Mua
13:44:22 10,000 37,600 0.0 Mua
13:40:47 300 37,600 0.0 Mua
13:39:59 300 37,600 0.0 Mua
13:38:45 100 37,550 -0.13 Mua
13:38:42 100 37,550 -0.13 Mua
13:38:08 100 37,550 -0.13 Mua
13:36:30 500 37,550 -0.13 Bán
13:35:44 200 37,550 -0.13 Bán
13:34:02 100 37,550 -0.13 Mua
13:32:54 200 37,550 -0.13 Mua
13:32:48 200 37,550 -0.13 Mua
13:31:23 100 37,550 -0.13 Mua
13:29:20 600 37,550 -0.13 Mua
13:28:07 100 37,500 -0.27 Mua
13:27:40 1,000 37,500 -0.27 Mua
13:26:27 2,000 37,500 -0.27 Mua
13:23:35 100 37,400 -0.53 Mua
13:23:27 100 37,400 -0.53 Mua
13:22:16 200 37,400 -0.53 Mua
13:21:20 100 37,400 -0.53 Mua
13:21:09 500 37,400 -0.53 Bán
13:21:01 100 37,400 -0.53 Bán
13:19:19 200 37,500 -0.27 Mua
13:16:12 100 37,400 -0.53 Mua
13:15:43 100 37,400 -0.53 Bán
13:15:35 900 37,400 -0.53 Bán
13:15:32 100 37,400 -0.53 Bán
13:14:56 200 37,500 -0.27 Bán
13:10:54 200 37,500 -0.27 Mua
13:06:53 600 37,500 -0.27 Bán
13:04:39 300 37,500 -0.27 Bán
13:04:12 300 37,550 -0.13 Mua
13:02:35 100 37,500 -0.27 Mua
13:00:44 100 37,500 -0.27 Mua
11:27:16 3,800 37,300 -0.8 Bán
11:27:15 500 37,350 -0.66 Bán
11:26:32 4,900 37,400 -0.53 Bán
11:25:22 500 37,550 -0.13 Mua
11:24:36 100 37,550 -0.13 Mua
11:18:06 200 37,500 -0.27 Mua
11:18:01 2,800 37,500 -0.27 Mua
11:16:23 1,000 37,500 -0.27 Mua
11:16:10 1,200 37,500 -0.27 Bán
11:15:58 200 37,500 -0.27 Bán
11:14:10 100 37,500 -0.27 Mua
11:14:02 300 37,500 -0.27 Mua
11:13:23 600 37,500 -0.27 Bán
11:10:50 100 37,500 -0.27 Mua
11:09:42 200 37,500 -0.27 Mua
11:06:24 200 37,500 -0.27 Mua
11:05:26 1,000 37,500 -0.27 Mua
10:59:12 1,800 37,400 -0.53 Bán
10:57:12 300 37,400 -0.53 Bán
10:56:22 100 37,400 -0.53 Bán
10:56:05 200 37,450 -0.4 Bán
10:55:30 800 37,450 -0.4 Mua
10:54:32 1,200 37,450 -0.4 Bán
10:54:08 200 37,450 -0.4 Mua
10:53:19 500 37,450 -0.4 Mua
10:51:22 400 37,450 -0.4 Mua
10:51:11 100 37,450 -0.4 Mua
10:50:43 3,500 37,450 -0.4 Bán
10:50:42 400 37,500 -0.27 Bán
10:50:25 1,600 37,500 -0.27 Mua
10:50:08 600 37,500 -0.27 Mua
10:48:37 100 37,500 -0.27 Mua
10:46:59 200 37,500 -0.27 Mua
10:46:30 100 37,500 -0.27 Mua
10:43:19 3,400 37,500 -0.27 Bán
10:42:21 200 37,500 -0.27 Bán
10:42:14 500 37,500 -0.27 Bán
10:41:40 1,000 37,550 -0.13 Mua
10:34:10 1,000 37,500 -0.27 Bán
10:32:57 100 37,550 -0.13 Mua
10:32:30 1,000 37,550 -0.13 Mua
10:32:23 500 37,550 -0.13 Mua
10:29:53 100 37,550 -0.13 Mua
10:28:09 100 37,550 -0.13 Mua
10:25:00 300 37,550 -0.13 Mua
10:24:09 500 37,550 -0.13 Bán
10:21:43 1,000 37,600 0.0 Mua
10:21:05 2,100 37,600 0.0 Bán
10:18:16 400 37,650 0.13 Bán
10:18:09 1,200 37,650 0.13 Bán
10:15:57 200 37,700 0.27 Mua
10:13:33 6,900 37,700 0.27 Mua
10:04:59 100 37,700 0.27 Mua
10:04:58 200 37,700 0.27 Mua
10:04:52 300 37,700 0.27 Mua
10:04:19 300 37,650 0.13 Bán
10:02:19 500 37,650 0.13 Bán
10:02:05 100 37,700 0.27 Bán
10:01:17 100 37,700 0.27 Mua
09:54:54 5,000 37,800 0.53 Mua
09:52:29 1,000 37,700 0.27 Mua
09:52:03 200 37,700 0.27 Mua
09:51:23 300 37,700 0.27 Mua
09:49:49 500 37,700 0.27 Bán
09:49:06 200 37,700 0.27 Mua
09:48:46 2,100 37,550 -0.13 Bán
09:48:31 1,000 37,600 0.0 Bán
09:47:51 100 37,600 0.0 Bán
09:46:24 100 37,600 0.0 Bán
09:44:30 500 37,600 0.0 Bán
09:43:35 200 37,800 0.53 Mua
09:41:40 700 37,700 0.27 Bán
09:38:41 3,000 37,700 0.27 Bán
09:35:39 100 37,800 0.53 Mua
09:35:26 300 37,800 0.53 Mua
09:34:06 400 37,850 0.66 Mua
09:33:20 300 37,800 0.53 Mua
09:27:32 200 37,700 0.27 Bán
09:26:38 800 37,800 0.53 Bán
09:26:27 100 37,800 0.53 Bán
09:24:42 100 37,800 0.53 Bán
09:24:17 2,200 37,900 0.8 Bán
09:23:45 400 38,000 1.06 Mua
09:23:37 3,200 38,000 1.06 Bán
09:22:49 2,000 38,000 1.06 Mua
09:20:30 200 38,050 1.2 Bán
09:20:08 1,000 38,050 1.2 Bán
09:18:53 100 38,050 1.2 Bán
09:15:21 800 37,900 0.8 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu MSH

Định giá cổ phiếu MSH theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng MSH

N E W

(*) Khối ngoại bán ròng cổ phiếu MSH với giá trị luỹ kế -10.40 tỷ đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng MSH

N E W

(*) Tự doanh mua ròng cổ phiếu MSH với giá trị 1.99 tỷ đồng trong 1 tháng vừa qua

Phân tích kết quả kinh doanh MSH

Phân tích báo cáo tài chính MSH

Lịch sử cổ tức MSH

Quỹ đầu tư nắm giữ MSH

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 5 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 2,692,500 cổ phiếu MSH

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật