Phân tích ngành Sản xuất & Phân phối Điện
SL cổ phiếu
52
Vốn hoá
214,675 Tỷ
P/E
16.63
P/B
1.41
DT thuần (TTM)
166,544 Tỷ
LNR (TTM)
12,776 Tỷ
Biên LNR (TTM)
7.67%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 00:00 01-07-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 4,195.41 | 12.99 | 3.67 | 9.25 | 8.59 | 29.73% | 25.34% | 40.92% | 4,312 |
|
UPCOM | 3,723.00 | 12.75 | 0.49 | 4.33 | 8.77 | 3.87% | 1.54% | 24.20% | 416 |
|
UPCOM | 1,650.00 | 10.71 | 1.70 | 7.02 | 6.51 | 16.42% | 10.05% | 44.11% | 2,345 |
|
UPCOM | 1,490.78 | 18.84 | 1.63 | 11.75 | 7.63 | 8.63% | 6.42% | 25.35% | 1,184 |
|
HOSE | 722.80 | 15.65 | 0.67 | 17.68 | 16.94 | 4.37% | 3.58% | 12.65% | 764 |
|
HOSE | 5,046.45 | 12.59 | 2.59 | 8.74 | 7.53 | 20.80% | 14.87% | 44.28% | 2,741 |
|
HNX | 541.07 | 12.48 | 4.19 | 8.47 | 8.21 | 33.66% | 19.92% | 4.51% | 5,400 |
|
UPCOM | 15,459.84 | 15.44 | 2.92 | 39.74 | 10.16 | 19.21% | 14.17% | 42.82% | 2,371 |
|
HOSE | 537.70 | 11.58 | 4.29 | 12.88 | 9.35 | 39.51% | 35.89% | 49.01% | 4,878 |
|
UPCOM | 187.69 | 4.28 | 0.27 | 3,365.43 | - | 0.00% | 0.00% | -9.17% | 865 |
|
HNX | 8,466.32 | 11.46 | 0.94 | 19.29 | 5.57 | 8.44% | 4.56% | 5.35% | 1,048 |
|
HOSE | 5,822.51 | 16.91 | 1.20 | 7.45 | 6.84 | 8.92% | 2.56% | 14.95% | 955 |
|
UPCOM | 1,439.41 | 7.13 | 1.32 | 7.72 | 7.35 | 19.11% | 13.28% | 64.46% | 4,221 |
|
UPCOM | 868.28 | 9.57 | 1.63 | -84.79 | 7.51 | 18.62% | 12.34% | 49.63% | 3,168 |
|
UPCOM | 147.00 | 8.49 | 0.57 | 3.57 | 4.23 | 6.84% | 3.38% | 14.99% | 824 |
|
HNX | 577.50 | 14.31 | 1.76 | 10.81 | 8.40 | 12.72% | 10.60% | 30.59% | 1,859 |
|
HOSE | 5,763.19 | 17.97 | 1.73 | 217.21 | 9.56 | 9.96% | 8.42% | 36.43% | 1,335 |
|
UPCOM | 5,900.00 | 21.82 | 1.00 | 6.64 | 7.52 | 4.54% | 3.71% | 2.48% | 541 |
|
UPCOM | 145.37 | 7.47 | 1.17 | 5.16 | 4.54 | 16.38% | 11.98% | 46.18% | 2,357 |
|
UPCOM | 88.29 | 37.23 | 0.39 | 0.74 | 17.29 | 1.01% | 0.65% | 0.58% | 102 |
|
UPCOM | 1,215.00 | 16.04 | 2.03 | 9.66 | 9.73 | 12.89% | 11.86% | 38.39% | 1,683 |
|
HOSE | 733.58 | 40.78 | 1.09 | 13.15 | 5.72 | 2.53% | 0.79% | 0.25% | 298 |
|
HNX | 129.94 | -12.60 | 0.56 | 0.88 | 13.56 | -4.38% | -2.04% | -1.24% | -809 |
|
UPCOM | 1,919.77 | 11.94 | 2.27 | 7.95 | 8.05 | 19.86% | 10.60% | 44.17% | 3,182 |
|
HOSE | 5,556.01 | 19.93 | 1.39 | 9.54 | 7.53 | 6.79% | 3.06% | 3.91% | 966 |
|
HNX | 583.31 | 10.13 | 3.14 | 6.67 | 7.07 | 31.91% | 28.98% | 49.59% | 5,333 |
|
HOSE | 21,121.20 | -166.52 | 1.48 | -46.02 | 7.21 | -0.88% | -0.23% | -0.31% | -113 |
|
HNX | 670.13 | 17.52 | 1.73 | 19.14 | 8.33 | 10.39% | 9.02% | 29.97% | 1,147 |
|
HOSE | 30,327.24 | 23.80 | 0.94 | -6.75 | 10.69 | 4.00% | 1.59% | 4.42% | 546 |
|
HOSE | 3,703.08 | 11.45 | 0.81 | 4.62 | 25.72 | 7.03% | 5.58% | 4.46% | 1,004 |
|
UPCOM | 596.52 | 8.73 | 1.22 | 20.26 | 8.45 | 14.43% | 11.34% | 66.13% | 3,678 |
|
UPCOM | 5,985.00 | 10.59 | 1.14 | 6.85 | 5.03 | 10.71% | 7.82% | 4.79% | 1,256 |
|
HOSE | 36,454.08 | 17.36 | 1.89 | 14.76 | 10.43 | 11.42% | 5.91% | 24.65% | 3,922 |
|
HOSE | 1,538.19 | 16.27 | 2.66 | 12.44 | 9.77 | 16.78% | 9.36% | 37.33% | 2,218 |
|
HOSE | 1,802.55 | 14.68 | 1.79 | 9.66 | 9.24 | 12.82% | 11.13% | 42.98% | 2,030 |
|
UPCOM | 5,677.08 | 18.83 | 3.47 | 27.13 | 13.22 | 19.77% | 18.86% | 48.22% | 2,517 |
|
HNX | 1,590.40 | 12.30 | 2.91 | 10.48 | 8.21 | 23.95% | 17.10% | 45.73% | 3,748 |
|
HOSE | 3,658.61 | 11.55 | 3.04 | 8.44 | 7.81 | 26.19% | 22.20% | 49.49% | 3,116 |
|
HOSE | 1,021.18 | 7.37 | 0.99 | 5.90 | 3.74 | 13.94% | 9.98% | 32.97% | 2,002 |
|
HOSE | 212.69 | 14.79 | 0.89 | 7.60 | 7.34 | 5.99% | 3.27% | 21.47% | 690 |
|
UPCOM | 505.26 | 9.36 | 4.54 | 7.65 | 4.83 | 51.13% | 8.50% | 30.52% | 2,563 |
|
UPCOM | 88.92 | 2.33 | 0.37 | 22.52 | 6.03 | 17.48% | 7.82% | 53.62% | 2,574 |
|
HOSE | 2,378.07 | 14.21 | 2.32 | 10.54 | 6.92 | 15.91% | 11.09% | 31.68% | 2,642 |
|
UPCOM | 337.43 | 10.97 | 3.67 | 8.84 | 7.61 | 35.55% | 30.43% | 48.40% | 3,736 |
|
HOSE | 4,417.00 | 12.33 | 2.88 | 11.74 | 9.25 | 24.36% | 18.43% | 46.19% | 5,189 |
|
HOSE | 1,811.11 | 7.54 | 0.81 | 5.69 | 5.86 | 11.11% | 5.57% | 32.37% | 1,405 |
|
HOSE | 1,138.19 | -53.46 | 3.93 | 26.62 | 16.86 | -7.42% | -2.07% | -17.72% | -747 |
|
HOSE | 323.18 | 4.77 | 0.67 | 6.72 | 2.37 | 14.45% | 9.36% | 2.13% | 8,182 |
|
UPCOM | 2,128.26 | 6.70 | 1.17 | 4.95 | 5.13 | 18.86% | 6.90% | 17.14% | 3,808 |
|
HOSE | 2,707.38 | 12.96 | 1.91 | 8.26 | 6.47 | 14.40% | 12.32% | 35.79% | 1,960 |
|
HOSE | 11,339.58 | 16.34 | 2.42 | 7.27 | 8.68 | 15.13% | 8.21% | 34.07% | 3,029 |
|
UPCOM | 232.50 | 11.81 | 1.30 | 5.78 | 7.47 | 11.06% | 5.07% | 27.30% | 1,313 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 4,195.41 | 12.99 | 3.67 | 0.72% | 1.45% | 1.64% | 3.14% | 2.47% | 119.93% | 271.95% |
|
UPCOM | 3,723.00 | 12.75 | 0.49 | 0.00% | -3.77% | 10.87% | -46.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
UPCOM | 1,650.00 | 10.71 | 1.70 | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 13.64% | 21.73% | 109.80% | 152.88% |
|
UPCOM | 1,490.78 | 18.84 | 1.63 | 0.00% | 1.36% | 2.29% | 0.00% | 5.02% | 60.95% | 152.06% |
|
HOSE | 722.80 | 15.65 | 0.67 | 0.00% | -0.42% | -0.42% | -0.42% | -13.05% | 2.07% | 32.63% |
|
HOSE | 5,046.45 | 12.59 | 2.59 | 0.44% | 0.00% | 1.03% | 4.83% | 10.19% | 81.21% | 177.13% |
|
HNX | 541.07 | 12.48 | 4.19 | 0.00% | -10.13% | -11.20% | 2.93% | 66.37% | 95.00% | 166.38% |
|
UPCOM | 15,459.84 | 15.44 | 2.92 | 0.00% | -14.88% | -27.67% | 7.13% | -29.88% | 28.96% | 104.61% |
|
HOSE | 537.70 | 11.58 | 4.29 | -0.18% | -0.53% | -1.05% | 2.55% | -5.93% | 14.75% | 72.09% |
|
UPCOM | 187.69 | 4.28 | 0.27 | 0.00% | -11.90% | -21.28% | -26.00% | 5.71% | -81.59% | 0.00% |
|
HNX | 8,466.32 | 11.46 | 0.94 | -3.23% | -2.36% | -3.88% | -6.52% | -7.19% | 7.05% | 114.79% |
|
HOSE | 5,822.51 | 16.91 | 1.20 | -0.62% | -0.91% | 3.17% | 35.42% | 23.64% | -24.01% | 20.44% |
|
UPCOM | 1,439.41 | 7.13 | 1.32 | 0.00% | 0.00% | -0.66% | 7.86% | 5.03% | 41.64% | 91.03% |
|
UPCOM | 868.28 | 9.57 | 1.63 | -1.30% | -0.98% | -2.25% | 26.67% | 37.58% | 157.74% | 310.04% |
|
UPCOM | 147.00 | 8.49 | 0.57 | 0.00% | -2.78% | -6.67% | -26.32% | -72.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HNX | 577.50 | 14.31 | 1.76 | -3.27% | -6.46% | -6.46% | -18.93% | -12.16% | -0.84% | 61.48% |
|
HOSE | 5,763.19 | 17.97 | 1.73 | -2.04% | 0.00% | -2.39% | -2.00% | -4.57% | 71.40% | 159.51% |
|
UPCOM | 5,900.00 | 21.82 | 1.00 | 0.85% | 0.85% | -0.84% | -8.53% | -21.95% | -10.46% | -7.99% |
|
UPCOM | 145.37 | 7.47 | 1.17 | 1.15% | -7.41% | -7.89% | -19.35% | -27.49% | -6.67% | 63.74% |
|
UPCOM | 88.29 | 37.23 | 0.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | -15.22% | -33.90% | -9.04% |
|
UPCOM | 1,215.00 | 16.04 | 2.03 | 0.00% | 3.45% | -3.18% | 6.80% | 8.19% | 35.92% | 171.66% |
|
HOSE | 733.58 | 40.78 | 1.09 | 0.00% | -1.62% | 1.67% | -4.94% | 24.42% | 40.04% | 172.24% |
|
HNX | 129.94 | -12.60 | 0.56 | 0.99% | -1.94% | -15.83% | -23.48% | -17.91% | -25.31% | 31.46% |
|
UPCOM | 1,919.77 | 11.94 | 2.27 | -0.26% | 1.05% | 1.05% | 1.32% | 16.22% | 39.38% | 118.14% |
|
HOSE | 5,556.01 | 19.93 | 1.39 | -0.26% | 5.46% | 4.61% | -4.18% | -8.75% | -6.97% | 28.74% |
|
HNX | 583.31 | 10.13 | 3.14 | 0.00% | 3.85% | 8.80% | 4.68% | 1.39% | 69.70% | 214.81% |
|
HOSE | 21,121.20 | -166.52 | 1.48 | 0.53% | 0.00% | -1.57% | -7.16% | -25.25% | -13.02% | 129.75% |
|
HNX | 670.13 | 17.52 | 1.73 | 0.00% | 2.03% | -11.84% | 2.03% | -10.21% | 92.69% | 215.00% |
|
HOSE | 30,327.24 | 23.80 | 0.94 | 0.39% | -0.77% | -4.07% | 7.92% | -12.20% | -6.83% | 33.09% |
|
HOSE | 3,703.08 | 11.45 | 0.81 | -0.43% | -0.86% | -2.94% | 3.59% | -26.97% | -12.48% | -25.12% |
|
UPCOM | 596.52 | 8.73 | 1.22 | 0.00% | -4.18% | -3.60% | 7.72% | 16.43% | 19.03% | 116.54% |
|
UPCOM | 5,985.00 | 10.59 | 1.14 | 0.76% | 0.00% | -0.75% | -5.00% | -13.31% | 17.12% | 78.00% |
|
HOSE | 36,454.08 | 17.36 | 1.89 | 1.19% | -1.61% | 6.89% | 15.55% | 22.59% | 22.14% | 298.86% |
|
HOSE | 1,538.19 | 16.27 | 2.66 | -0.96% | 2.39% | 4.14% | 6.70% | -15.23% | 29.13% | 83.42% |
|
HOSE | 1,802.55 | 14.68 | 1.79 | 0.00% | 0.34% | 0.32% | 5.21% | -5.73% | 90.45% | 219.43% |
|
UPCOM | 5,677.08 | 18.83 | 3.47 | 3.72% | -1.93% | -4.19% | -8.23% | -24.08% | 42.32% | 172.82% |
|
HNX | 1,590.40 | 12.30 | 2.91 | -7.24% | 2.69% | 2.47% | 10.80% | 11.04% | 39.57% | 145.06% |
|
HOSE | 3,658.61 | 11.55 | 3.04 | -0.41% | 0.14% | 0.70% | 8.84% | 11.25% | 80.86% | 148.47% |
|
HOSE | 1,021.18 | 7.37 | 0.99 | -0.34% | 1.02% | 2.78% | 3.86% | -8.36% | -3.11% | 19.85% |
|
HOSE | 212.69 | 14.79 | 0.89 | -2.39% | 0.48% | -0.48% | -24.28% | 5.90% | 20.29% | -6.08% |
|
UPCOM | 505.26 | 9.36 | 4.54 | -2.04% | 2.08% | 2.51% | 25.64% | 29.63% | 44.12% | 172.22% |
|
UPCOM | 88.92 | 2.33 | 0.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 2,378.07 | 14.21 | 2.32 | 0.27% | -1.58% | -5.19% | -10.83% | -8.64% | 58.12% | 138.84% |
|
UPCOM | 337.43 | 10.97 | 3.67 | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.79% | 54.98% | 73.65% |
|
HOSE | 4,417.00 | 12.33 | 2.88 | 1.43% | -2.32% | -2.92% | -9.21% | -6.39% | 41.70% | 163.65% |
|
HOSE | 1,811.11 | 7.54 | 0.81 | -0.47% | -0.47% | -3.18% | -14.80% | 1.91% | 3.52% | 0.00% |
|
HOSE | 1,138.19 | -53.46 | 3.93 | 0.00% | 6.96% | 6.96% | 5.55% | 160.26% | 185.36% | 188.45% |
|
HOSE | 323.18 | 4.77 | 0.67 | 0.26% | -0.26% | 1.57% | -2.38% | -1.27% | -7.38% | 12.84% |
|
UPCOM | 2,128.26 | 6.70 | 1.17 | 0.79% | -0.78% | -0.39% | -5.22% | 3.25% | -3.79% | -22.82% |
|
HOSE | 2,707.38 | 12.96 | 1.91 | 0.00% | 0.40% | 3.89% | -4.79% | 4.48% | 73.25% | 138.54% |
|
HOSE | 11,339.58 | 16.34 | 2.42 | 3.13% | 5.03% | -6.38% | -1.23% | -0.05% | 28.98% | 263.53% |
|
UPCOM | 232.50 | 11.81 | 1.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.12% | 0.31% | 0.96% | 0.00% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 4,195.41 | 12.99 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,723.00 | 12.75 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -23.01 | -23.32 | -23.32 |
|
UPCOM | 1,650.00 | 10.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,490.78 | 18.84 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 |
|
HOSE | 722.80 | 15.65 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.0065 | 0.0058 |
|
HOSE | 5,046.45 | 12.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | 0.18 | -18.21 |
|
HNX | 541.07 | 12.48 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 15,459.84 | 15.44 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 537.70 | 11.58 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0073 | -0.01 |
|
UPCOM | 187.69 | 4.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 8,466.32 | 11.46 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 5,822.51 | 16.91 | 1.20 | 0.00 | -0.67 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | -5.18 |
|
UPCOM | 1,439.41 | 7.13 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0030 | -0.0030 |
|
UPCOM | 868.28 | 9.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 147.00 | 8.49 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | -9.43 |
|
HNX | 577.50 | 14.31 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0036 | -116.32 |
|
HOSE | 5,763.19 | 17.97 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 5,900.00 | 21.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
|
UPCOM | 145.37 | 7.47 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 88.29 | 37.23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,215.00 | 16.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 733.58 | 40.78 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.44 | -0.44 | -0.45 |
|
HNX | 129.94 | -12.60 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,919.77 | 11.94 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 5,556.01 | 19.93 | 1.39 | -0.0060 | 12.67 | -18.87 | -17.88 | 25.31 | 38.13 |
|
HNX | 583.31 | 10.13 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 21,121.20 | -166.52 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.02 |
|
HNX | 670.13 | 17.52 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 30,327.24 | 23.80 | 0.94 | -0.03 | -1.11 | -0.93 | -8.00 | -77.72 | -52.06 |
|
HOSE | 3,703.08 | 11.45 | 0.81 | 0.00 | 0.59 | -3.37 | 0.78 | 1.16 | 1.01 |
|
UPCOM | 596.52 | 8.73 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 5,985.00 | 10.59 | 1.14 | 0.00 | 0.55 | -2.82 | 3.37 | -8.79 | -68.16 |
|
HOSE | 36,454.08 | 17.36 | 1.89 | -44.24 | -0.50 | -102.15 | -71.20 | -119.15 | -553.15 |
|
HOSE | 1,538.19 | 16.27 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0027 | -0.0027 |
|
HOSE | 1,802.55 | 14.68 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0052 | -0.01 |
|
UPCOM | 5,677.08 | 18.83 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,590.40 | 12.30 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.16 |
|
HOSE | 3,658.61 | 11.55 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0049 | -5.54 |
|
HOSE | 1,021.18 | 7.37 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | -0.20 | 0.01 | 0.0096 |
|
HOSE | 212.69 | 14.79 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0015 |
|
UPCOM | 505.26 | 9.36 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 88.92 | 2.33 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,378.07 | 14.21 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0011 | -0.0027 |
|
UPCOM | 337.43 | 10.97 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 4,417.00 | 12.33 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.0097 | 0.54 |
|
HOSE | 1,811.11 | 7.54 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0013 | -0.0023 | -0.0092 |
|
HOSE | 1,138.19 | -53.46 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0023 | -0.0031 |
|
HOSE | 323.18 | 4.77 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0038 | -0.62 |
|
UPCOM | 2,128.26 | 6.70 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 | -0.30 |
|
HOSE | 2,707.38 | 12.96 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0018 | -0.0070 |
|
HOSE | 11,339.58 | 16.34 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.01 | -0.40 | 0.43 |
|
UPCOM | 232.50 | 11.81 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 4,195.41 | 12.99 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 3,723.00 | 12.75 | 0.49 | 0.00 | -1.66 | -0.58 | 0.81 | 1.86 | 1.86 |
|
UPCOM | 1,650.00 | 10.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.24 |
|
UPCOM | 1,490.78 | 18.84 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 722.80 | 15.65 | 0.67 | -0.02 | -0.0034 | 0.11 | -0.34 | -0.37 | -6.19 |
|
HOSE | 5,046.45 | 12.59 | 2.59 | -0.64 | -0.64 | -0.69 | -0.70 | -0.82 | -1.59 |
|
HNX | 541.07 | 12.48 | 4.19 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.18 | -0.27 |
|
UPCOM | 15,459.84 | 15.44 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.06 |
|
HOSE | 537.70 | 11.58 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.19 | -0.27 | -0.90 |
|
UPCOM | 187.69 | 4.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 8,466.32 | 11.46 | 0.94 | 0.00 | -0.0038 | 0.03 | 0.0018 | 0.03 | -0.55 |
|
HOSE | 5,822.51 | 16.91 | 1.20 | 17.80 | 51.92 | 51.30 | 61.40 | 58.67 | 45.86 |
|
UPCOM | 1,439.41 | 7.13 | 1.32 | 0.0060 | 0.31 | -0.49 | -0.15 | 7.38 | 48.19 |
|
UPCOM | 868.28 | 9.57 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0043 |
|
UPCOM | 147.00 | 8.49 | 0.57 | -0.0035 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.06 | 0.05 |
|
HNX | 577.50 | 14.31 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -1.35 | -2.79 | 0.15 |
|
HOSE | 5,763.19 | 17.97 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
|
UPCOM | 5,900.00 | 21.82 | 1.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.31 |
|
UPCOM | 145.37 | 7.47 | 1.17 | -9.75 | -10.15 | -8.87 | -10.92 | -11.84 | 2.45 |
|
UPCOM | 88.29 | 37.23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 1,215.00 | 16.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0030 | 0.42 |
|
HOSE | 733.58 | 40.78 | 1.09 | 0.00 | -0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.35 | -3.23 |
|
HNX | 129.94 | -12.60 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.14 |
|
UPCOM | 1,919.77 | 11.94 | 2.27 | 0.00 | -0.38 | -0.75 | -0.74 | 1.22 | -1.91 |
|
HOSE | 5,556.01 | 19.93 | 1.39 | 12.88 | -36.80 | -60.12 | -93.49 | -53.05 | -253.70 |
|
HNX | 583.31 | 10.13 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.59 |
|
HOSE | 21,121.20 | -166.52 | 1.48 | 0.01 | -0.0066 | -0.04 | 0.44 | 0.96 | 0.76 |
|
HNX | 670.13 | 17.52 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 30,327.24 | 23.80 | 0.94 | -28.55 | -72.59 | -97.51 | -136.60 | -248.07 | -1,323.82 |
|
HOSE | 3,703.08 | 11.45 | 0.81 | -7.13 | -32.43 | -29.90 | -55.11 | -150.48 | -200.00 |
|
UPCOM | 596.52 | 8.73 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0074 | 0.0074 | 0.01 | -0.83 |
|
UPCOM | 5,985.00 | 10.59 | 1.14 | -3.35 | -7.68 | 12.11 | 10.51 | -18.97 | 10.78 |
|
HOSE | 36,454.08 | 17.36 | 1.89 | 0.01 | -0.02 | -0.49 | -1.84 | -5.46 | -19.91 |
|
HOSE | 1,538.19 | 16.27 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.11 |
|
HOSE | 1,802.55 | 14.68 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.13 | -0.82 |
|
UPCOM | 5,677.08 | 18.83 | 3.47 | -0.19 | -0.35 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.49 |
|
HNX | 1,590.40 | 12.30 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
|
HOSE | 3,658.61 | 11.55 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.28 |
|
HOSE | 1,021.18 | 7.37 | 0.99 | 0.14 | 3.67 | 4.98 | 15.77 | -33.18 | -55.79 |
|
HOSE | 212.69 | 14.79 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0034 |
|
UPCOM | 505.26 | 9.36 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 88.92 | 2.33 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 2,378.07 | 14.21 | 2.32 | -8.82 | -15.23 | -14.73 | -15.09 | -15.03 | -9.62 |
|
UPCOM | 337.43 | 10.97 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 4,417.00 | 12.33 | 2.88 | -1.61 | -3.55 | -6.57 | -7.23 | -6.78 | -0.99 |
|
HOSE | 1,811.11 | 7.54 | 0.81 | -1.43 | -4.37 | 3.79 | -21.99 | -83.54 | -11.73 |
|
HOSE | 1,138.19 | -53.46 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | -0.0037 | -0.0037 | 0.39 | 0.39 |
|
HOSE | 323.18 | 4.77 | 0.67 | 0.00 | -0.08 | -2.05 | -9.23 | -9.67 | -10.84 |
|
