Chỉ số tài chính cổ phiếu PHR

Vốn hóa
SLCP lưu hành
NDT NN nắm giữ
EPS Diluted
P/E
P/B
P/S
Beta
LNST (TTM)
Tăng trưởng LNST
ROE
ROA
Biên lợi nhuận gộp
Nợ vay/VCSH
Tỷ lệ Free Float

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PHR

Siêu biểu đồ

Thống kê giao dịch PHR trong phiên

Tham chiếu 61,000
Mở cửa 61,700
Thấp nhất 60,000
Cao nhất 61,700
KLGD 348,000
GTGD 21.21 tỷ
NN Mua 1.12 tỷ
NN Bán 1.55 tỷ

Lệnh mua bán

KL mua Giá mua
KL bán Giá bán
1,600 60,800
23,300 61,000
6,200 60,700
2,100 61,100
11,500 60,500
3,000 61,300
19,300
61,000
28,400
Tổng khối lượng đặt mua Tổng khối lượng đặt bán

Độ sâu thị trường

Chi tiết khớp lệnh

Giờ GD KL Giá % M/B
14:46:10 20,100 61,000 0.0 -
14:29:59 500 60,900 -0.16 Mua
14:27:04 2,200 61,000 0.0 Bán
14:27:01 1,500 61,000 0.0 Bán
14:26:58 600 61,000 0.0 Bán
14:26:02 200 61,000 0.0 Mua
14:25:49 300 60,900 -0.16 Bán
14:25:40 100 60,900 -0.16 Bán
14:25:10 600 60,900 -0.16 Bán
14:23:14 3,600 60,900 -0.16 Bán
14:23:13 700 61,000 0.0 Mua
14:22:12 1,000 60,900 -0.16 Mua
14:21:48 4,000 60,900 -0.16 Bán
14:20:40 2,700 60,900 -0.16 Bán
14:20:32 200 60,900 -0.16 Bán
14:19:19 400 60,900 -0.16 Mua
14:18:35 600 60,900 -0.16 Mua
14:18:18 3,900 60,900 -0.16 Bán
14:18:10 200 61,000 0.0 Bán
14:18:08 1,000 61,000 0.0 Mua
14:17:12 1,000 61,000 0.0 Mua
14:16:36 500 60,900 -0.16 Bán
14:16:31 500 60,900 -0.16 Bán
14:14:41 1,000 61,000 0.0 Bán
14:13:58 1,500 61,000 0.0 Bán
14:13:45 100 61,000 0.0 Bán
14:13:37 100 61,000 0.0 Bán
14:13:28 10,000 61,000 0.0 Bán
14:08:56 100 61,000 0.0 Bán
14:07:27 700 61,000 0.0 Bán
14:06:05 2,000 61,000 0.0 Bán
14:03:29 1,200 61,000 0.0 Bán
14:02:27 3,300 61,000 0.0 Bán
13:58:05 1,300 61,300 0.49 Bán
13:57:44 1,000 61,300 0.49 Bán
13:54:27 700 61,300 0.49 Bán
13:54:15 400 61,400 0.66 Bán
13:53:13 200 61,400 0.66 Bán
13:52:55 1,000 61,400 0.66 Bán
13:52:48 100 61,400 0.66 Bán
13:52:47 1,200 61,400 0.66 Bán
13:49:34 800 61,400 0.66 Mua
13:49:25 500 61,400 0.66 Mua
13:49:12 3,000 61,400 0.66 Mua
13:48:06 1,400 61,400 0.66 Bán
13:47:42 200 61,400 0.66 Bán
13:46:49 900 61,400 0.66 Bán
13:46:04 300 61,400 0.66 Bán
13:45:06 100 61,400 0.66 Bán
13:44:38 3,600 61,400 0.66 Bán
13:44:27 6,800 61,400 0.66 Bán
13:44:11 1,800 61,400 0.66 Mua
13:43:49 2,100 61,400 0.66 Mua
13:43:40 2,000 61,300 0.49 Bán
13:43:32 300 61,300 0.49 Bán
13:43:19 3,300 61,300 0.49 Mua
13:43:08 1,700 61,300 0.49 Bán
13:43:05 2,900 61,300 0.49 Mua
13:42:55 1,100 61,300 0.49 Bán
13:42:21 1,000 61,300 0.49 Mua
13:42:14 2,100 61,300 0.49 Bán
13:42:09 700 61,300 0.49 Bán
13:41:55 1,300 61,300 0.49 Mua
13:41:45 500 61,200 0.33 Bán
13:41:36 8,800 61,200 0.33 Mua
13:39:39 700 61,100 0.16 Mua
13:39:28 100 61,100 0.16 Mua
13:39:01 100 61,100 0.16 Mua
13:38:52 100 61,100 0.16 Bán
13:37:32 300 61,100 0.16 Bán
13:37:01 3,600 61,100 0.16 Mua
13:36:39 100 61,100 0.16 Mua
13:36:32 1,000 61,000 0.0 Bán
13:36:22 2,000 61,000 0.0 Bán
13:36:00 1,900 61,100 0.16 Mua
13:35:20 100 61,100 0.16 Mua
13:35:03 1,600 61,000 0.0 Bán
13:34:15 2,400 61,000 0.0 Mua
13:34:12 10,000 61,000 0.0 Mua
13:33:48 200 61,000 0.0 Mua
13:33:38 100 60,900 -0.16 Mua
13:33:35 200 60,800 -0.33 Bán
13:32:03 2,000 60,800 -0.33 Bán
13:30:40 100 61,000 0.0 Mua
13:27:23 400 60,900 -0.16 Mua
13:24:35 100 60,700 -0.49 Mua
13:24:33 1,000 60,700 -0.49 Mua
13:22:22 1,500 60,600 -0.66 Bán
13:20:58 100 60,600 -0.66 Bán
13:20:50 100 60,600 -0.66 Bán
13:19:31 900 60,600 -0.66 Bán
13:18:52 3,000 60,600 -0.66 Bán
13:18:27 900 60,600 -0.66 Bán
13:15:10 2,300 60,600 -0.66 Bán
13:13:24 10,000 60,700 -0.49 Bán
13:13:20 400 60,800 -0.33 Mua
13:12:56 1,000 60,800 -0.33 Mua
13:10:46 100 60,800 -0.33 Mua
13:10:05 5,000 60,800 -0.33 Mua
13:08:09 100 60,800 -0.33 Mua
13:06:52 900 60,800 -0.33 Bán
13:06:49 300 60,800 -0.33 Bán
13:06:43 1,200 60,800 -0.33 Bán
13:06:29 2,000 60,800 -0.33 Bán
13:06:14 1,000 60,800 -0.33 Bán
13:06:07 300 60,800 -0.33 Bán
13:04:53 200 60,800 -0.33 Bán
13:04:42 200 60,800 -0.33 Bán
13:01:12 500 60,800 -0.33 Mua
13:00:44 400 60,800 -0.33 Bán
13:00:19 4,000 60,800 -0.33 Bán
11:22:12 1,300 60,800 -0.33 Mua
11:21:35 900 60,800 -0.33 Mua
11:21:34 800 60,800 -0.33 Mua
11:19:41 6,200 60,800 -0.33 Bán
11:18:46 100 60,800 -0.33 Bán
11:18:22 2,100 60,800 -0.33 Bán
11:12:50 500 61,000 0.0 Mua
11:12:49 800 61,000 0.0 Mua
11:12:48 800 61,000 0.0 Mua
11:11:31 100 60,800 -0.33 Bán
11:07:09 400 60,800 -0.33 Bán
11:06:07 900 60,800 -0.33 Mua
11:06:04 400 60,700 -0.49 Bán
11:05:54 800 60,700 -0.49 Bán
11:05:33 100 60,800 -0.33 Mua
11:04:24 900 60,800 -0.33 Bán
11:04:20 900 60,800 -0.33 Bán
11:02:22 100 60,900 -0.16 Mua
11:01:42 900 60,900 -0.16 Bán
11:01:40 900 60,900 -0.16 Bán
10:56:46 2,500 60,800 -0.33 Bán
10:55:05 1,000 61,000 0.0 Bán
10:54:59 1,900 61,000 0.0 Bán
10:50:31 1,200 61,000 0.0 Bán
10:48:30 100 61,100 0.16 Bán
10:47:57 400 61,100 0.16 Mua
10:47:35 900 61,100 0.16 Bán
10:46:54 100 61,100 0.16 Mua
10:46:22 4,400 61,000 0.0 Mua
10:44:10 4,800 61,000 0.0 Mua
10:39:27 100 60,900 -0.16 Bán
10:38:51 10,600 60,900 -0.16 Mua
10:38:41 1,400 60,800 -0.33 Mua
10:38:23 8,600 60,700 -0.49 Bán
10:35:51 800 60,800 -0.33 Mua
10:32:41 500 60,600 -0.66 Bán
10:31:42 300 60,600 -0.66 Bán
10:31:34 2,700 60,700 -0.49 Bán
10:28:23 200 60,600 -0.66 Bán
10:27:49 100 60,600 -0.66 Bán
10:26:48 3,900 60,600 -0.66 Mua
10:26:37 1,100 60,500 -0.82 Bán
10:25:54 800 60,500 -0.82 Mua
10:24:07 800 60,300 -1.15 Bán
10:22:04 5,000 60,300 -1.15 Bán
10:18:55 1,700 60,500 -0.82 Bán
10:18:05 200 60,600 -0.66 Mua
10:15:13 300 60,600 -0.66 Mua
10:14:52 700 60,600 -0.66 Mua
10:14:33 700 60,600 -0.66 Mua
10:14:32 800 60,600 -0.66 Mua
10:12:27 200 60,500 -0.82 Mua
10:12:26 1,500 60,500 -0.82 Mua
10:12:16 3,100 60,500 -0.82 Mua
10:11:15 300 60,400 -0.98 Bán
10:11:14 100 60,400 -0.98 Bán
10:06:16 400 60,100 -1.48 Bán
10:05:50 700 60,000 -1.64 Bán
10:04:55 900 60,000 -1.64 Bán
10:03:48 800 60,500 -0.82 Bán
10:03:47 700 60,500 -0.82 Bán
10:02:02 100 60,600 -0.66 Mua
10:01:52 200 60,600 -0.66 Mua
10:01:28 800 60,600 -0.66 Bán
10:00:52 2,200 60,700 -0.49 Bán
09:59:46 100 60,800 -0.33 Bán
09:58:38 500 60,700 -0.49 Bán
09:57:49 100 60,700 -0.49 Bán
09:56:06 3,000 60,700 -0.49 Bán
09:53:21 4,600 60,900 -0.16 Bán
09:53:03 500 60,900 -0.16 Bán
09:52:18 2,000 60,900 -0.16 Bán
09:50:20 1,000 61,000 0.0 Mua
09:49:18 1,000 61,000 0.0 Mua
09:46:53 300 60,900 -0.16 Bán
09:45:26 1,500 60,900 -0.16 Mua
09:44:10 100 60,600 -0.66 Bán
09:43:10 1,100 60,600 -0.66 Mua
09:42:56 100 60,500 -0.82 Bán
09:42:43 2,000 60,500 -0.82 Bán
09:41:22 1,000 60,500 -0.82 Bán
09:39:00 100 60,600 -0.66 Mua
09:37:14 400 60,600 -0.66 Mua
09:36:36 100 60,600 -0.66 Mua
09:36:14 600 60,600 -0.66 Bán
09:36:05 800 60,600 -0.66 Mua
09:35:34 700 60,600 -0.66 Bán
09:35:33 1,700 60,600 -0.66 Bán
09:34:12 300 60,600 -0.66 Bán
09:34:07 3,000 61,000 0.0 Mua
09:33:58 1,000 60,900 -0.16 Mua
09:29:11 200 61,000 0.0 Mua
09:29:09 400 61,000 0.0 Mua
09:24:23 1,300 61,000 0.0 Mua
09:24:09 1,900 61,000 0.0 Bán
09:23:43 2,800 61,000 0.0 Bán
09:23:37 2,200 61,000 0.0 Bán
09:23:19 300 61,000 0.0 Mua
09:23:13 1,000 61,000 0.0 Mua
09:23:07 9,400 61,000 0.0 Bán
09:23:06 600 61,000 0.0 Mua
09:18:04 100 61,400 0.66 Mua
09:15:24 6,200 61,700 1.15 -

Khớp lệnh theo mức giá

Xem chi tiết khớp lệnh cổ phiếu PHR

Định giá cổ phiếu PHR theo PE

(*) Dữ liệu EPS trong biểu đồ là EPS pha loãng 12 tháng gần nhất (EPS Diluted TTM)

Khối ngoại mua bán ròng PHR

N E W

(*) Khối ngoại mua ròng cổ phiếu PHR với giá trị luỹ kế 50.35 tỷ đồng trong 1 tháng vừa qua

Tự doanh mua bán ròng PHR

N E W

(*) Tự doanh mua ròng cổ phiếu PHR với giá trị 273.29 triệu đồng trong 1 tháng vừa qua

Phân tích kết quả kinh doanh PHR

Phân tích báo cáo tài chính PHR

Lịch sử cổ tức PHR

Quỹ đầu tư nắm giữ PHR

(*) Dữ liệu tổng hợp từ 61 Quỹ đầu tư cho thấy hiện tại đang có 7 Quỹ đầu tư đang nắm giữ 1,561,700 cổ phiếu PHR

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Cổ phiếu cùng ngành
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật