Phân tích ngành Thép và sản phẩm thép
SL cổ phiếu
41
Vốn hoá
182,137 Tỷ
P/E
14.55
P/B
1.11
DT thuần (TTM)
357,468 Tỷ
LNR (TTM)
12,555 Tỷ
Biên LNR (TTM)
3.51%
(*) Dữ liệu mới nhất cập nhật lúc 21:00 30-06-2025
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
P/FCF |
EV/EBITDA |
ROE |
ROA |
Biên LNR |
EPS |
|
UPCOM | 535.00 | -4.98 | 0.56 | -0.89 | 18.96 | -9.95% | -1.34% | -0.91% | -2,150 |
|
UPCOM | 23.40 | 5.47 | 0.53 | 1.58 | -71.48 | 10.11% | 8.97% | 4,453.07% | 438 |
|
UPCOM | 541.88 | -2.87 | 2.18 | 20.45 | -38.66 | -52.39% | -8.69% | -11.70% | -4,005 |
|
UPCOM | 342.00 | 8.90 | 1.38 | 3.26 | 5.39 | 16.60% | 7.85% | 3.07% | 3,372 |
|
HOSE | 563.87 | -388.55 | 0.77 | 53.61 | 142.57 | -0.19% | -0.07% | -0.07% | -24 |
|
UPCOM | 2,202.08 | 7.12 | 0.57 | -3.67 | 12.84 | 8.02% | 2.47% | 1.63% | 2,695 |
|
HOSE | 330.33 | 11.21 | 0.81 | -0.63 | 36.21 | 7.39% | 2.32% | 0.65% | 1,097 |
|
UPCOM | 108.00 | 9.56 | 1.01 | 8.50 | 12.77 | 10.56% | 2.85% | 0.28% | 1,256 |
|
HOSE | 146,154.31 | 11.62 | 1.23 | -6.18 | 10.01 | 11.05% | 5.74% | 8.58% | 1,954 |
|
HOSE | 10,277.26 | 22.17 | 0.91 | 3.52 | 9.49 | 4.17% | 2.42% | 1.17% | 749 |
|
UPCOM | 59.85 | 13.92 | 0.34 | -3.07 | 17.59 | 2.49% | 1.11% | 0.41% | 273 |
|
HNX | 85.98 | 107.07 | 0.26 | -1.71 | 14.23 | 0.24% | 0.15% | 0.15% | 25 |
|
HNX | 30.68 | 4.37 | 0.64 | 0.59 | 353.85 | 15.92% | 9.58% | 12.00% | 1,350 |
|
HNX | 113.24 | 12.42 | 0.80 | -1.84 | 26.43 | 6.57% | 1.08% | 0.19% | 926 |
|
UPCOM | 353.28 | 7.06 | 0.82 | 2.16 | 10.92 | 12.00% | 5.67% | 5.13% | 2,607 |
|
UPCOM | 79.20 | -135.61 | 0.17 | 5.90 | 25.69 | -0.13% | -0.10% | 2.54% | -12 |
|
HNX | 93.00 | 11.65 | 0.36 | 5.11 | 15.76 | 3.10% | 1.10% | 0.86% | 532 |
|
UPCOM | 17.45 | -0.42 | 1.50 | 1.01 | -43.63 | -48.53% | -5.87% | -1,033.35% | -7,826 |
|
HOSE | 5,930.31 | 11.75 | 0.79 | -16.89 | 11.41 | 5.89% | 2.71% | 1.90% | 1,123 |
|
UPCOM | 78.54 | 23.29 | 0.23 | -0.22 | 26.22 | 0.95% | 0.39% | 0.39% | 120 |
|
UPCOM | 445.67 | -0.45 | 2.56 | -7.26 | -95.66 | -221.16% | -9.53% | -32.05% | -3,320 |
|
HOSE | 136.46 | 9.69 | 0.31 | -34.90 | 10.50 | 3.29% | 1.31% | 1.26% | 418 |
|
HOSE | 2,346.93 | 25.87 | 1.29 | -4.05 | 15.30 | 5.08% | 1.04% | 0.82% | 564 |
|
HOSE | 780.23 | -4.28 | 0.92 | 2.36 | 38.90 | -21.04% | -3.65% | -1.36% | -2,475 |
|
HNX | 27.21 | 13.56 | 0.43 | -0.65 | 12.31 | 3.10% | 1.18% | 0.64% | 406 |
|
UPCOM | 103.92 | -1,349.38 | 0.50 | 1.53 | -32.72 | -0.04% | -0.02% | -0.01% | -6 |
|
UPCOM | 993.54 | -41.12 | 0.63 | 6.82 | 34.19 | -1.49% | -0.22% | -0.21% | -126 |
|
UPCOM | 15.16 | 11.70 | 0.23 | 1.17 | 26.19 | 1.98% | 1.35% | 0.98% | 205 |
|
HOSE | 581.82 | -1.00 | 0.47 | -2.87 | -6.09 | -40.81% | -14.74% | -9.22% | -5,199 |
|
UPCOM | 1,152.00 | 18.00 | 4.16 | 10.97 | 9.38 | 25.79% | 11.67% | 5.26% | 3,555 |
|
UPCOM | 182.16 | -2.35 | 0.38 | -5.04 | -89.87 | -14.87% | -3.60% | -6.65% | -1,571 |
|
UPCOM | 294.29 | 140.75 | 0.89 | 1.50 | 10.23 | 0.69% | 0.25% | 0.09% | 71 |
|
HOSE | 114.97 | -4.87 | 0.24 | 0.69 | 13.58 | -4.74% | -2.81% | -1.93% | -458 |
|
UPCOM | 96.00 | 1.67 | 1.00 | 2.28 | 1.66 | 78.28% | 11.52% | 2.39% | 2,632 |
|
HNX | 93.44 | -5.73 | 0.23 | 9.06 | -5.51 | -3.97% | -2.64% | -2.08% | -436 |
|
UPCOM | 218.44 | 30.16 | 0.71 | 2.20 | 5.23 | 2.37% | 0.58% | 0.13% | 143 |
|
UPCOM | 4,813.80 | 13.95 | 0.57 | -3.77 | 28.45 | 4.16% | 1.40% | 0.89% | 509 |
|
HOSE | 145.04 | -1,807.87 | 0.75 | 1.52 | 16.46 | -0.04% | -0.03% | -0.01% | -5 |
|
UPCOM | 22.41 | 21.72 | 0.83 | -41.03 | 5.80 | 4.19% | 3.59% | 1.55% | 525 |
|
UPCOM | 182.77 | 11.66 | 1.54 | 35.08 | 5.33 | 15.43% | 12.02% | 5.10% | 1,681 |
|
HNX | 1,471.02 | 10.96 | 1.33 | 9.18 | 11.96 | 12.92% | 5.67% | 1.87% | 2,445 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
% Giá từ |
% Giá |
% Giá |
% Giá |
|
UPCOM | 535.00 | -4.98 | 0.56 | -1.83% | -1.83% | -9.32% | -2.73% | -38.51% | 15.05% | 0.00% |
|
UPCOM | 23.40 | 5.47 | 0.53 | 0.00% | 9.09% | 4.35% | 9.09% | 4.35% | -17.46% | 103.17% |
|
UPCOM | 541.88 | -2.87 | 2.18 | -8.73% | 0.00% | 5.88% | 32.63% | 44.83% | 2.44% | 186.36% |
|
UPCOM | 342.00 | 8.90 | 1.38 | 0.67% | -3.88% | 13.24% | 63.69% | 74.16% | 34.87% | 162.21% |
|
HOSE | 563.87 | -388.55 | 0.77 | -0.54% | -5.10% | -13.08% | -8.37% | -33.57% | -64.91% | -14.29% |
|
UPCOM | 2,202.08 | 7.12 | 0.57 | 0.52% | -1.03% | -5.42% | -26.05% | -37.96% | 0.00% | 0.00% |
|
HOSE | 330.33 | 11.21 | 0.81 | 1.65% | 9.50% | 9.67% | 1.50% | 9.48% | -14.17% | 71.34% |
|
UPCOM | 108.00 | 9.56 | 1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 3.45% | -37.28% | -42.09% |
|
HOSE | 146,154.31 | 11.62 | 1.23 | -0.66% | 1.56% | 7.12% | 2.96% | -4.89% | 34.17% | 143.83% |
|
HOSE | 10,277.26 | 22.17 | 0.91 | 0.30% | -0.30% | 0.61% | -7.68% | -31.45% | 28.99% | 94.02% |
|
UPCOM | 59.85 | 13.92 | 0.34 | 0.00% | -2.56% | 0.00% | -2.56% | -25.49% | -44.75% | 0.00% |
|
HNX | 85.98 | 107.07 | 0.26 | 0.00% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | -6.90% | -43.75% | 13.68% |
|
HNX | 30.68 | 4.37 | 0.64 | 0.00% | 3.51% | -7.81% | -1.67% | -3.28% | -73.06% | 23.71% |
|
HNX | 113.24 | 12.42 | 0.80 | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 18.56% | 38.69% | 20.05% | 114.51% |
|
UPCOM | 353.28 | 7.06 | 0.82 | 0.00% | 10.18% | 10.18% | 22.67% | -17.95% | -10.51% | 0.35% |
|
UPCOM | 79.20 | -135.61 | 0.17 | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | -27.27% | -51.52% | 33.33% |
|
HNX | 93.00 | 11.65 | 0.36 | 0.00% | 1.64% | 3.33% | -7.46% | -4.62% | -50.70% | -22.13% |
|
UPCOM | 17.45 | -0.42 | 1.50 | 0.00% | -2.94% | -8.33% | -45.90% | -54.17% | -28.26% | 0.00% |
|
HOSE | 5,930.31 | 11.75 | 0.79 | -0.38% | 1.15% | 1.53% | -8.30% | -31.00% | -6.55% | 229.36% |
|
UPCOM | 78.54 | 23.29 | 0.23 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | -6.67% | -33.33% | -70.83% | 0.00% |
|
UPCOM | 445.67 | -0.45 | 2.56 | 0.00% | 0.00% | 6.67% | -27.27% | -50.00% | -77.68% | -73.33% |
|
HOSE | 136.46 | 9.69 | 0.31 | -0.74% | 0.49% | -0.73% | -1.69% | -9.53% | -17.86% | 24.18% |
|
HOSE | 2,346.93 | 25.87 | 1.29 | 0.69% | 3.22% | 5.36% | -3.33% | 2.87% | 11.48% | 160.37% |
|
HOSE | 780.23 | -4.28 | 0.92 | 0.00% | -0.93% | -0.47% | 26.79% | -41.27% | -42.70% | 33.93% |
|
HNX | 27.21 | 13.56 | 0.43 | 0.00% | 10.00% | -8.33% | 19.57% | -17.91% | -5.17% | -22.54% |
|
UPCOM | 103.92 | -1,349.38 | 0.50 | 2.35% | 1.19% | -1.16% | -16.67% | -54.79% | -36.36% | 2.32% |
|
UPCOM | 993.54 | -41.12 | 0.63 | -1.89% | -3.57% | -6.90% | -11.48% | -12.90% | -34.94% | -59.70% |
|
UPCOM | 15.16 | 11.70 | 0.23 | 0.00% | 9.09% | 0.00% | -70.73% | -82.98% | -74.93% | 0.00% |
|
HOSE | 581.82 | -1.00 | 0.47 | 0.39% | -0.58% | -8.32% | 12.36% | -36.13% | -33.99% | 82.79% |
|
UPCOM | 1,152.00 | 18.00 | 4.16 | 0.00% | 1.82% | -6.43% | 27.49% | 32.99% | 24.44% | 203.00% |
|
UPCOM | 182.16 | -2.35 | 0.38 | 0.00% | -1.86% | -1.86% | -37.07% | -34.86% | -73.09% | -77.59% |
|
UPCOM | 294.29 | 140.75 | 0.89 | 0.00% | 5.26% | -1.96% | -5.66% | 5.26% | -50.42% | 11.79% |
|
HOSE | 114.97 | -4.87 | 0.24 | 1.83% | -0.90% | -1.35% | -1.79% | -20.36% | -42.97% | -49.66% |
|
UPCOM | 96.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00% | 4.35% | 11.63% | -14.29% | 4.35% | 0.00% | 152.63% |
|
HNX | 93.44 | -5.73 | 0.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.71% | -39.02% | -21.87% | 25.00% |
|
UPCOM | 218.44 | 30.16 | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 7.50% | 2.38% | -36.76% | -44.16% | -28.33% |
|
UPCOM | 4,813.80 | 13.95 | 0.57 | 0.00% | -4.05% | -2.74% | -8.97% | -20.22% | -10.23% | 18.27% |
|
HOSE | 145.04 | -1,807.87 | 0.75 | -1.05% | 0.53% | -3.54% | -21.40% | -4.50% | -36.96% | 19.05% |
|
UPCOM | 22.41 | 21.72 | 0.83 | 0.00% | -39.04% | -39.04% | -34.86% | -40.00% | -65.81% | -41.54% |
|
UPCOM | 182.77 | 11.66 | 1.54 | 0.00% | 0.00% | -8.84% | 3.92% | 6.00% | 16.87% | 7.36% |
|
HNX | 1,471.02 | 10.96 | 1.33 | 1.90% | -1.50% | 2.33% | -15.97% | -24.96% | 98.48% | 417.72% |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 535.00 | -4.98 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 23.40 | 5.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 541.88 | -2.87 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 342.00 | 8.90 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 563.87 | -388.55 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0016 | -0.0018 |
|
UPCOM | 2,202.08 | 7.12 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -125.82 | -126.36 | -166.72 |
|
HOSE | 330.33 | 11.21 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0025 |
|
UPCOM | 108.00 | 9.56 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 146,154.31 | 11.62 | 1.23 | 149.02 | 122.71 | -576.32 | -386.47 | -291.23 | 551.60 |
|
HOSE | 10,277.26 | 22.17 | 0.91 | -0.02 | 3.48 | 47.50 | 90.25 | 87.22 | 484.36 |
|
UPCOM | 59.85 | 13.92 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 85.98 | 107.07 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 |
|
HNX | 30.68 | 4.37 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 |
|
HNX | 113.24 | 12.42 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 |
|
UPCOM | 353.28 | 7.06 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 79.20 | -135.61 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 93.00 | 11.65 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 17.45 | -0.42 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 5,930.31 | 11.75 | 0.79 | -0.02 | -0.02 | -2.27 | -0.95 | 6.12 | -22.34 |
|
UPCOM | 78.54 | 23.29 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 445.67 | -0.45 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0019 |
|
HOSE | 136.46 | 9.69 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0012 | -0.0018 |
|
HOSE | 2,346.93 | 25.87 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0014 | -0.01 |
|
HOSE | 780.23 | -4.28 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | -0.0006 | -0.0008 | -0.05 | -0.05 |
|
HNX | 27.21 | 13.56 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0008 | -0.0012 |
|
UPCOM | 103.92 | -1,349.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0000 |
|
UPCOM | 993.54 | -41.12 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 15.16 | 11.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 581.82 | -1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.31 |
|
UPCOM | 1,152.00 | 18.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 182.16 | -2.35 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0036 |
|
UPCOM | 294.29 | 140.75 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 114.97 | -4.87 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0004 | -0.0023 |
|
UPCOM | 96.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 93.44 | -5.73 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0003 |
|
UPCOM | 218.44 | 30.16 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 4,813.80 | 13.95 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 145.04 | -1,807.87 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0003 | -0.0011 |
|
UPCOM | 22.41 | 21.72 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 182.77 | 11.66 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,471.02 | 10.96 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | -0.0017 | 0.05 | 0.45 | 0.44 |
Mã CK | Sàn |
Vốn hoá |
P/E |
P/B |
1 tuần |
1 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
1 năm |
2 năm |
|
UPCOM | 535.00 | -4.98 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 23.40 | 5.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|
UPCOM | 541.88 | -2.87 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 342.00 | 8.90 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 563.87 | -388.55 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | -0.0001 | -0.02 |
|
UPCOM | 2,202.08 | 7.12 | 0.57 | 1.26 | 2.14 | -23.84 | -17.30 | -140.15 | -156.64 |
|
HOSE | 330.33 | 11.21 | 0.81 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.75 |
|
UPCOM | 108.00 | 9.56 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 146,154.31 | 11.62 | 1.23 | 211.45 | 941.07 | 1,956.17 | 1,050.94 | -3,513.56 | -5,572.24 |
|
HOSE | 10,277.26 | 22.17 | 0.91 | 13.23 | 24.40 | 131.58 | -172.12 | -1,538.26 | -1,168.53 |
|
UPCOM | 59.85 | 13.92 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | 0.0060 | 0.01 | -0.49 |
|
HNX | 85.98 | 107.07 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 30.68 | 4.37 | 0.64 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -1.20 |
|
HNX | 113.24 | 12.42 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0059 | -0.0059 |
|
UPCOM | 353.28 | 7.06 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 79.20 | -135.61 | 0.17 | 0.0008 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.39 |
|
HNX | 93.00 | 11.65 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0020 |
|
UPCOM | 17.45 | -0.42 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 5,930.31 | 11.75 | 0.79 | -19.59 | -29.05 | -36.26 | -49.44 | -444.87 | -185.37 |
|
UPCOM | 78.54 | 23.29 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0096 | -0.05 |
|
UPCOM | 445.67 | -0.45 | 2.56 | 0.0041 | 0.0051 | 0.0045 | 0.0029 | 0.03 | -52.95 |
|
HOSE | 136.46 | 9.69 | 0.31 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
|
HOSE | 2,346.93 | 25.87 | 1.29 | -1.05 | 0.0039 | -0.43 | 2.10 | -0.28 | 4.74 |
|
HOSE | 780.23 | -4.28 | 0.92 | 0.75 | -0.55 | -0.80 | -1.25 | 3.20 | -0.77 |
|
HNX | 27.21 | 13.56 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.0005 | 0.0003 | -1.35 | -1.29 |
|
UPCOM | 103.92 | -1,349.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
|
UPCOM | 993.54 | -41.12 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.34 | 0.07 | 0.09 |
|
UPCOM | 15.16 | 11.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 581.82 | -1.00 | 0.47 | -0.29 | -1.00 | 0.05 | -0.35 | -3.36 | -4.55 |
|
UPCOM | 1,152.00 | 18.00 | 4.16 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | -0.02 | -0.02 | 0.06 |
|
UPCOM | 182.16 | -2.35 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -3.67 |
|
UPCOM | 294.29 | 140.75 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HOSE | 114.97 | -4.87 | 0.24 | 0.00 | 0.0009 | -0.0039 | -0.0039 | -0.07 | -0.14 |
|
UPCOM | 96.00 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0016 |
|
HNX | 93.44 | -5.73 | 0.23 | 0.00 | -0.65 | -0.0090 | -0.02 | -0.33 | 0.01 |
|
UPCOM | 218.44 | 30.16 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 4,813.80 | 13.95 | 0.57 | 0.02 | 0.08 | 0.0052 | 0.18 | 0.51 | 0.50 |
|
HOSE | 145.04 | -1,807.87 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -10.32 |
|
UPCOM | 22.41 | 21.72 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UPCOM | 182.77 | 11.66 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HNX | 1,471.02 | 10.96 | 1.33 | -0.92 | 10.36 | 10.07 | -4.74 | -7.55 | 1.53 |
Tài chính ngành
(*) Nhóm ngành: Thép và sản phẩm thép
Định giá ngành
(*) Nhóm ngành: Thép và sản phẩm thép