Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt

Quỹ mở

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

Tổng tài sản
126.57T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,394,173

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết
85.56T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
12.19T

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt so với VNIndex và các Quỹ khác

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng theo ngành

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

# Mã CP SLCP Thay đổi Giá trị
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
1 FPT FPT 65,073 -5,000 7.69 6.08%
2 MBB MBB 290,391 -10,000 7.49 5.92%
3 HVN HVN 160,000 40,000 6.06 4.79%
4 TCB TCB 165,000 -15,000 5.64 4.46%
5 MWG MWG 75,000 -5,000 4.91 3.88%
6 NLG NLG 120,000 40,000 4.69 3.71%
7 STB STB 80,000 - 3.74 2.95%
8 ACB ACB 160,000 - 3.41 2.69%
9 CTG CTG 80,639 - 3.38 2.67%
10 MSN MSN 35,000 5,000 2.69 2.12%
11 ACV ACV 25,000 -5,000 2.46 1.95%
12 PC1 PC1 110,000 - 2.41 1.90%
13 PVS PVS 70,000 20,000 2.30 1.82%
14 HPG HPG 100,000 -40,000 2.27 1.79%
15 VPB VPB 120,000 - 2.22 1.75%
16 DGC DGC 20,000 -5,000 2.03 1.61%
17 VEA VEA 50,000 - 1.97 1.55%
18 SZC SZC 50,000 10,000 1.92 1.51%
19 BVH BVH 35,000 5,000 1.86 1.47%
20 VIX VIX 140,000 140,000 1.78 1.41%
21 BWE BWE 35,000 -15,000 1.68 1.33%
22 AGG AGG 100,000 100,000 1.66 1.31%
23 VAB VAB 100,000 -60,000 1.52 1.20%
24 HCM HCM 70,000 20,000 1.50 1.18%
25 VNM VNM 25,000 - 1.45 1.15%
26 VCB VCB 25,000 - 1.43 1.13%
27 GMD GMD 20,000 -30,000 1.16 0.91%
28 VIC VIC 12,000 -14,000 1.15 0.91%
29 VCG VCG 50,000 -10,000 1.10 0.87%
30 MCH MCH 8,000 8,000 1.01 0.80%
31 VRE VRE 40,000 -20,000 0.99 0.78%
32 AST AST 0 -25,100 - 0%
Tổng cộng 2,436,103 128,900 85.56 67.60%
Quỹ đầu tư liên quan
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật