Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC

Quỹ mở

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

Tổng tài sản
642.00T
SL Chứng chỉ Quỹ
21,144,822

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết
557.12T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
57.57T

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC so với VNIndex và các Quỹ khác

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng theo ngành

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

# Mã CP SLCP Thay đổi Giá trị
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
1 TCB TCB 1,500,000 -110,000 51.30 7.99%
2 VHM VHM 640,000 40,000 49.09 7.65%
3 MWG MWG 708,800 198,800 46.43 7.23%
4 STB STB 900,000 400,000 42.03 6.55%
5 CTG CTG 630,000 -170,000 26.40 4.11%
6 MBB MBB 1,000,000 -100,000 25.80 4.02%
7 FPT FPT 200,000 6,000 23.64 3.68%
8 HPG HPG 1,000,000 -100,000 22.70 3.54%
9 VPB VPB 900,000 -100,000 16.65 2.59%
10 HDG HDG 640,000 300,000 16.22 2.53%
11 HHS HHS 1,040,000 390,000 15.86 2.47%
12 ACB ACB 650,000 -350,000 13.85 2.16%
13 MSN MSN 180,000 - 13.82 2.15%
14 FRT FRT 70,000 2,000 12.54 1.95%
15 DXG DXG 708,000 708,000 11.97 1.86%
16 REE REE 150,000 -20,000 10.21 1.59%
17 MCH MCH 80,015 -14,300 10.14 1.58%
18 SZC SZC 240,000 240,000 9.20 1.43%
19 HSG HSG 550,000 550,000 9.13 1.42%
20 BID BID 250,000 -250,000 9.07 1.41%
21 EIB EIB 380,000 - 8.68 1.35%
22 DCM DCM 230,000 -20,000 7.75 1.21%
23 GMD GMD 130,800 130,800 7.57 1.18%
24 VIB VIB 400,000 -300,000 7.32 1.14%
25 VIX VIX 500,000 100,000 6.38 0.99%
26 DPG DPG 138,600 28,600 6.02 0.94%
27 VNM VNM 100,000 -100,000 5.80 0.90%
28 BWE BWE 120,000 - 5.75 0.90%
29 QNS QNS 120,000 -80,000 5.71 0.89%
30 BMP BMP 40,000 -28,000 5.61 0.87%
31 BAF BAF 150,000 30,000 5.28 0.82%
32 TLG TLG 100,000 10,000 5.26 0.82%
33 ACV ACV 50,000 - 4.92 0.77%
34 VHC VHC 80,000 - 4.78 0.74%
35 VEA VEA 120,000 -130,000 4.72 0.73%
36 IDC IDC 100,000 100,000 4.42 0.69%
37 VCG VCG 200,000 -50,000 4.41 0.69%
38 LPB LPB 120,000 - 3.87 0.60%
39 TV2 TV2 100,000 100,000 3.75 0.58%
40 TCH TCH 180,000 -270,000 3.60 0.56%
41 VND VND 200,000 200,000 3.44 0.54%
42 PC1 PC1 150,000 -50,000 3.29 0.51%
43 CII CII 100,000 100,000 1.48 0.23%
44 FOX FOX 20,000 - 1.26 0.20%
45 CTD CTD 0 -80,000 - 0%
46 NT2 NT2 0 -340,000 - 0%
47 VCB VCB 0 -113,850 - 0%
48 VCI VCI 0 -150,000 - 0%
Tổng cộng 15,866,215 708,050 557.12 86.78%
Quỹ đầu tư liên quan
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật