Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC

Quỹ mở

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

Tổng tài sản
3,190.04T
SL Chứng chỉ Quỹ
34,983,036

Danh Mục Đầu Tư của Quỹ

Cổ phiếu niêm yết
2,931.99T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
81.00T

Hiệu suất Quỹ đầu tư

(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC so với VNIndex và các Quỹ khác

Tỷ trọng tài sản

Tỷ trọng theo ngành

Danh mục cổ phiếu đầu tư

(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025

# Mã CP SLCP Thay đổi Giá trị
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
1 VHM VHM 3,304,400 1,524,600 253.45 7.94%
2 TCB TCB 7,168,000 -58,900 245.15 7.68%
3 STB STB 4,492,000 -86,000 209.78 6.58%
4 CTG CTG 4,645,026 -225,000 194.63 6.10%
5 MWG MWG 2,932,900 14,300 192.10 6.02%
6 VIC VIC 1,848,000 -387,200 176.67 5.54%
7 FPT FPT 1,210,071 -4,200 143.03 4.48%
8 VRE VRE 5,028,800 -240,000 123.96 3.89%
9 HPG HPG 4,326,500 -1,206,900 98.21 3.08%
10 MBB MBB 3,723,765 -1,394,300 96.07 3.01%
11 HHS HHS 5,462,000 1,434,000 83.30 2.61%
12 HDG HDG 2,861,600 532,800 72.54 2.27%
13 GMD GMD 1,105,700 572,600 64.02 2.01%
14 EIB EIB 2,588,800 220,000 59.15 1.85%
15 GEX GEX 1,479,915 377,615 55.35 1.74%
16 VIX VIX 4,253,800 662,000 54.24 1.70%
17 VIB VIB 2,672,300 -166,100 48.90 1.53%
18 BID BID 1,300,740 -307,000 47.22 1.48%
19 DXG DXG 2,790,083 420,000 47.15 1.48%
20 HVN HVN 1,241,000 471,000 47.03 1.47%
21 SZC SZC 1,098,800 1,098,800 42.14 1.32%
22 FRT FRT 224,100 -158,700 40.16 1.26%
23 HSG HSG 2,331,700 1,357,400 38.71 1.21%
24 DCM DCM 1,102,800 234,000 37.16 1.17%
25 NVL NVL 2,413,800 2,413,800 36.57 1.15%
26 MSN MSN 446,300 -357,700 34.28 1.07%
27 VCG VCG 1,518,000 -156,000 33.47 1.05%
28 VND VND 1,707,800 -622,000 29.37 0.92%
29 REE REE 424,400 - 28.90 0.91%
30 DBC DBC 849,000 -367,000 28.87 0.90%
31 DPG DPG 574,100 -224,700 24.92 0.78%
32 IDC IDC 557,000 557,000 24.62 0.77%
33 BAF BAF 568,800 - 20.02 0.63%
34 DGC DGC 195,300 -194,800 19.86 0.62%
35 KDH KDH 658,400 142,800 19.36 0.61%
36 TCH TCH 919,800 -286,800 18.40 0.58%
37 PNJ PNJ 219,900 119,000 18.27 0.57%
38 DXS DXS 2,004,700 886,700 17.86 0.56%
39 KBC KBC 644,400 644,400 17.24 0.54%
40 PDR PDR 897,300 -343,500 16.20 0.51%
41 ELC ELC 602,600 -119,000 13.74 0.43%
42 TV2 TV2 318,200 -216,600 11.92 0.37%
43 SIP SIP 141,400 -113,400 9.73 0.30%
44 KLB KLB 500,500 500,500 8.66 0.27%
45 CTI CTI 308,000 -300,000 7.53 0.24%
46 EVF EVF 688,800 688,800 7.23 0.23%
47 SHB SHB 387,100 387,100 4.99 0.16%
48 VGS VGS 168,800 168,800 4.52 0.14%
49 TLG TLG 68,800 68,800 3.62 0.11%
50 POW POW 133,200 133,200 1.73 0.05%
51 ACB ACB 0 -716,835 - 0%
52 ANV ANV 0 -894,800 - 0%
53 CMG CMG 0 -26,180 - 0%
54 CTD CTD 0 -347,100 - 0%
55 DGW DGW 0 -440,000 - 0%
56 HAH HAH 0 -337,200 - 0%
57 HDC HDC 0 -806,500 - 0%
58 MBS MBS 0 -1,189,400 - 0%
59 PHP PHP 0 -111,800 - 0%
60 PVS PVS 0 -611,000 - 0%
61 VCB VCB 0 -287,100 - 0%
62 VEA VEA 0 -666,800 - 0%
63 VGC VGC 0 -226,000 - 0%
64 VHC VHC 0 -481,600 - 0%
Tổng cộng 87,109,200 951,900 2,931.99 91.91%
Quỹ đầu tư liên quan
Biểu đồ Phân tích Kỹ thuật